|
CUADRO N§ 1.3.16 PERU: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENALES, CAPACIDAD DE
ALBERGUE, POBLACION PENAL, Y USO DE CAPACIDAD INSTALADA, SEGUN DEPARTAMENTO,
1993-96
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ³ CAPACIDAD DE ALBERGUE ³ POBLACION PENAL ³ USO DE CAPACIDAD INSTALADA b/ ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ 1993 a/ ³ 1994 ³ 1995³ 1996 (*)³1993 a/ ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 (*)³ 1993 a/ ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 (*)³1993 a/ ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 (*) ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 106 93 90 89 17004 16965 15147 17867 18976 19399 20899 22663 111,6 114,3 138,0 126,8
AMAZONAS 2 2 2 2 160 160 140 160 228 216 268 391 142,5 135,0 191,4 244,4
ANCASH 4 4 3 3 580 580 250 900 615 561 693 675 106,0 96,7 277,2 75,0
APURIMAC 7 4 4 4 305 200 150 300 172 154 174 163 56,4 77,0 116,0 54,3
AREQUIPA 6 5 5 5 1154 1129 125 695 760 613 647 712 65,9 54,3 517,6 102,4
AYACUCHO 6 6 6 6 505 505 370 370 297 356 432 462 58,8 70,5 116,8 124,9
CAJAMARCA 9 8 8 8 810 1010 962 992 522 597 800 839 64,4 59,1 83,2 84,6
CUSCO 14 8 7 7 1215 1045 965 1260 574 624 738 762 47,2 59,7 76,5 60,5
HUANCAVELICA 2 2 2 2 220 220 90 98 62 42 42 52 28,2 19,1 46,7 53,1
HUANUCO 2 2 2 2 300 300 260 632 502 600 672 755 167,3 200,0 258,5 119,5
ICA 3 3 3 3 500 500 686 774 707 629 645 739 141,4 125,8 94,0 95,5
JUNIN 7 7 6 6 1220 1369 449 1202 905 888 1018 1043 74,2 64,9 226,7 86,8
LA LIBERTAD 4 4 4 4 1135 1135 930 760 1125 1055 1016 1047 99,1 93,0 109,2 137,8
LAMBAYEQUE 2 2 2 2 1000 1092 250 1043 1466 1205 1126 1301 146,6 110,3 450,4 124,7
LIMA 1/ 10 10 10 10 5200 5200 6090 5124 7346 8087 8506 9462 141,3 155,5 139,7 184,7
LORETO 2 2 2 2 220 220 700 310 575 697 699 633 261,4 316,8 99,9 204,2
MADRE DE DIOS 1 1 1 1 50 50 40 150 36 53 43 32 72,0 106,0 107,5 21,3
MOQUEGUA 1 1 1 1 50 50 45 30 35 40 37 40 70,0 80,0 82,2 133,3
PASCO 2 2 2 2 130 130 32 120 80 59 76 73 61,5 45,4 237,5 60,8
PIURA 4 4 4 4 560 560 676 746 1082 985 830 798 193,2 175,9 122,8 107,0
PUNO 10 8 7 7 580 400 650 687 590 625 697 706 101,7 156,3 107,2 102,8
SAN MARTIN 3 3 3 3 220 220 463 390 408 562 759 899 185,5 255,5 163,9 230,5
TACNA 2 2 2 2 180 180 140 140 301 188 192 244 167,2 104,4 137,1 174,3
TUMBES 1 1 1 1 60 60 60 60 172 136 202 239 286,7 226,7 336,7 398,3
UCAYALI 2 2 3 2 650 650 624 924 416 427 587 596 64,0 65,7 94,1 64,5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
(*) A julio de 1996.
NOTA: Los establecimientos penales han disminuido en 1994, 1995 y 1996 debido
a que han sido desactivados los establecimientos penales peque¤os.
1/ En 1996 Incluye la Provincia Constitucional del Callao.
a/ No incluye casos de semi-libertad.
b/ Si la cifra es mayor de 100 significa que la poblaci¢n penal excede la
capacidad del establecimiento.
FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - Oficina
General de Inform tica.
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.
|