CUADRO N§ 1.1.3 PERU: DETENIDOS POR DELITOS REGISTRADOS POR LA POLICIA NACIONAL
SEGUN DEPARTAMENTO: 1990 - 96
                        
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³                       ³                                    DETENIDOS                                   ³
³       DEPARTAMENTO    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                       ³   1990   ³    1991   ³    1992   ³    1993   ³   1994    ³   1995   ³  1996 a/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                         
         T O T A L         87411      103452      147073      169212      117245       76878       30770
                         
AMAZONAS                      -          486        3081        3280        3250        2207         716
ANCASH                       435        1830        2838        2978        6681        5497        1747
APURIMAC                     200          84         691         905         929         188          25
AREQUIPA                    4623        4368        6544        7407        3349        2374         915
AYACUCHO                    1299        1215        1353        1425        3052        1438         643
CAJAMARCA                    703         851        2371        2754        2106        1264         536
CALLAO (Prov. Const.)       1303        1326        3587        3602        7498        4907        1873
CUSCO                       1937        2018        5856        6393        3139        2962        1423
HUANCAVELICA                 505         615         799         935         437         416         278
HUANUCO                      948         577        1177        1107        3486         342         138
ICA                         1443         818        2422        2744        2624        2114         957
JUNIN                       2911        2240        6839        7256        8686        7760        1536
LA LIBERTAD                 3414        3208        9278        8233        4303        4534        2130
LAMBAYEQUE                  1865        6463        8069        9470        6805        4213        1591
LIMA                       60718       61827       75126       92378       43350       27154       13218
LORETO                       308        1750        2127        2260        2794        1722         529
MADRE DE DIOS                206         194         815        1013         435          78          27
MOQUEGUA                     353        1653        1276        1335        1231         573         282
PASCO                        893        2147        1515        1688        1270         147          23
PIURA                       1561        5478        3756        3962        3552        2928         494
PUNO                         423         837        2804        3047        1322         826         383
SAN MARTIN                    85        1317        1404        1625        3014         596         183
TACNA                        276        1213        1571        1635        1266        1262         540
TUMBES                       328         527         833         919        1338         732         448
UCAYALI                      674         410         941         861        1328         644         135
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
a/ Informaci¢n al primer semestre de 1996
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - Divisi¢n de Estad¡stica
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales