CUADRO N§ 3.3.2 PERU: MOVIMIENTO POBLACIONAL INTEGRACION SOCIAL DEL INABIF,
SEGUN PROGRAMA Y UNIDAD OPERATIVA,  1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                            ³           ³           ³          ³            ³ POBLACION ³
³                PROGRAMA Y                  ³ POBLACION ³ INGRESOS  ³  EGRESOS ³  POBLACION ³  ATENDIDA ³
³             UNIDAD OPERATIVA               ³  INICIAL  ³           ³          ³    FINAL   ³     a/    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                 TOTAL                            3314        4630        2987        4947        7944

        PROGRAMA DE PROTECCION                    1246        1224         961        1499        2470

                 LIMA                              658         445         365         728        1103


Hogar  Para  Ni¤os  SAN ANTONIO                    210         108          97         211         318
Hogar  Para  Ni¤os  CHUCUITO-CALLAO                 67          48          71          44         115
Hogar  Para  Ni¤as  NTRA. SRA. DE FATIMA            81          63          56          88         144
Hogar  Para  Ni¤os  CASAS HOGAR  1/                150          29          29         150         179
Hogar  Para  Ni¤os - SEDE CENTRAL                  150          97         112         135         247
Hogar de la Paz  (Convenio)                          -         100           -         100         100

              PROVINCIAS                           588         779         596         771       1 367

Hogar  Para  Ni¤os  ACCOMOCO - CUZCO                63          56          56          63         119
Hogar  Para  Ni¤os  SAN LUIS GONZAGA - AREQUIPA     42          48          41          49          90
Hogar  Para  Ni¤os  HUANUCO                         40          45          40          45          85
Hogar  Para  Ni¤os  ICA                             91         130         108         113         221
Hogar  Para  Ni¤as  ROSA MARIA CHECA-CHICLAYO       49          50          38          61          99
Hogar  Para  Ni¤os  SANTO DOMINGO SAVIO-TACNA       72          59          42          89         131
Hogar  Para  Ni¤as  "LA NI¥A"-TRUJILLO              58          46          48          56         104
YANAMAYO - PUNO                                     50          76          90          36         126
Hogar  Para  Ni¤as  CHEJO¥A - PUNO                   -         113          24          89         113
Hogar  Para  Ni¤os  SAN  PEDRITO - CHIMBOTE         32          20          14          38          52
Hogar  Para  Ni¤os  SAN  JUAN BOSCO - CHICLAYO      43          37          47          33          80
Hogar  Para  Ni¤os  P. ANGEL RODRIGUEZ-IQUITOS      48          34          25          57          82
Casa de Hogar TINGO MARIA                            -          65          23          42          65

       PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO                   2034        3262        1936        3360        5296

                 LIMA                             1756        2691        1411        3036        4447

Casa de Atenci¢n Intensiva - ERMELINDA CARRERA     222         267         250         239         489
Casa de Asistencia - JUAN PABLO II                  85         522         511          96         607
Casa de Atenci¢n Intensiva - MARANGA                94         380         345         129         474
Hogar de Ni¤os - LAS PALOMITAS                      43          95          92          46         138
Programa Educadores de la Calle                   1200        1094           -        2294        2294
Casa de Estancia  - ARCO IRIS                        -          43           5          38          43
Servicio de Orientaci¢n al Adolescente             112         290         208         194         402

               PROVINCIA                           278         571         525         324         849

Centro Juvenil - J.A. QUI¥ONES CHICLAYO             44          51          51          44          95
Centro Juvenil - LA FLORESTA - TRUJILLO             51         158         136          73         209
Centro Juvenil - AA.A. CACERES - HUANCAYO           88         148         142          94         236
Centro Juvenil - MARCAVALLE CUSCO                   60          55          75          40         115
Centro Juvenil - ALFONSO UGARTE - AREQUIPA          35         116         108          43         151
Casa de Estancia  - AYACUCHO                         -          43          13          30          43

        PROGRAMA SOCIO-LABORAL                      34         144          90          88         178

Centro Juvenil - VIDA                               22          56          30          48          78
Centro Juvinil - SANTA EULALIA                      12          88          60          40         100
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      
a/ Incluye poblaci¢n de 18 a¤os
1/ En 1994 es hogar para ni¤os "Las Palomitas"
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - INABIF
ELABORACION: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION