CUADRO N§ 1.1.38 PERU: VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO REGISTRADOS POR LA
POLICIA NACIONAL POR ESTADO FISICO, SEXO Y EDAD, SEGUN DEPARTAMENTO, 1994

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                          ³         ³       ESTADO FISICO        ³       SEXO       ³           EDAD            ³
³                          ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       DEPARTAMENTO       ³  TOTAL  ³  MUERTO ³  HERIDO ³  ILESO ³  HOMBRE  ³ MUJER ³ MAYOR DE 18 ³ MENOR DE 18 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                         17208      2449      9780      4979     13242     3966      14473          2735
                                                                                                      
AMAZONAS                         75        19        26        30        57       18         59            16
ANCASH                          808       149       537       122       624      184        581           227
APURIMAC                         42         6        34         2        35        7         41             1
AREQUIPA                       2218       126      1369       723      1530      688       1624           594
AYACUCHO                        187        26       161         0       157       30        185             2
CAJAMARCA                       186        27       151         8       155       31        182             4
CUSCO                           971        77       553       341       614      357        696           275
HUANCAVELICA                    182       145        37         0        94       88        159            23
HUANUCO                         578       103       261       214       459      119        511            67
ICA                            2401        91      1018      1292      2014      387       2087           314
JUNIN                           399        71       180       148       317       82        353            46
LA LIBERTAD                    1374       146       774       454      1076      298       1040           334
LAMBAYEQUE                      292        72       198        22       185      107        246            46
LIMA                           4416       979      2268      1169      3557      859       4077           339
CALLAO                          913       141       772         0       749      164        908             5
LORETO                           34        22        12         0        27        7         22            12
MADRE DE DIOS                    39         3        27         9        28       11         24            15
MOQUEGUA                        358        21       279        58       251      107        288            70
PASCO                            35         6        16        13        28        7         31             4
PIURA                           872        92       491       289       683      189        660           212
PUNO                            150        53        82        15       106       44        114            36
SAN MARTIN                       25         7         8        10        19        6         20             5
TACNA                           495        47       418        30       350      145        429            66
TUMBES                           82         9        46        27        64       18         62            20
UCAYALI                          76        11        62         3        63       13         74             2
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: Anuario Estad¡stico 1994-Polic¡a Nacional del Per£.
ELABORACION: INEI-Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.