CUADRO N§ 1.1.44 PERU: CONDUCTORES DE VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES DE
TRANSITO REGISTRADOS POR LA POLICIA NACIONAL, POR SEXO Y TIPO DE LICENCIA, SEGUN
DEPARTAMENTO, 1994

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³                ³          ³           SEXO           ³                      TIPO DE LICENCIA                      ³
³                ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  DEPARTAMENTO  ³  TOTAL   ³   HOMBRES   ³  MUJERES   ³PROFESIONAL ³ PARTICULAR ³  MILITAR  ³    SIN     ³ OTROS   ³
³                ³          ³             ³            ³            ³            ³           ³  LICENCIA  ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

      TOTAL         61272        59058         2214        40203         8411         298         5882       6478

AMAZONAS              108          105            3           85           23           0            0          0
ANCASH                845          748           97          513          180           1          144          7
APURIMAC               37           36            1           27            6           0            3          1
AREQUIPA             3894         3530          364         2236          640          23          928         67
AYACUCHO              577          557           20          416           88           5           44         24
CAJAMARCA             236          229            7          142           19           0           66          9
CUSCO                 536          454           82          197          162           9          112         56
HUANCAVELICA           20           20            0            8            5           0            6          1
HUANUCO               597          522           75          274          261           1           35         26
ICA                  1559         1493           66         1062          294           0          199          4
JUNIN                1313         1147          166          603          573           3           76         58
LA LIBERTAD          1296         1262           34         1099           64           0          130          3
LAMBAYEQUE            125          115           10           75           10           0           35          5
LIMA                43561        42563          998        29266         4726         205         3493       5871
CALLAO               3466         3350          116         2041         1014          31           99        281
LORETO                 35           35            0           17            0           0           16          2
MADRE DE DIOS          24           24            0           19            5           0            0          0
MOQUEGUA              693          666           27          483          114          14           82          0
PASCO                  22           22            0           10           10           0            1          1
PIURA                1187         1092           95          712           95           0          332         48
PUNO                  186          186            0          163           16           0            4          3
SAN MARTIN             14           14            0           11            3           0            0          0
TACNA                 694          660           34          566           83           6           36          3
TUMBES                141          130           11           85           11           0           39          6
UCAYALI               106           98            8           93            9           0            2          2
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: Anuario  Estad¡stico 1994 - Polic¡a Nacional.
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales del
Per£.