|
CUADRO N§ 1.1.25 PERU: DECOMISO DE MATERIALES PARA ELABORAR DROGA Y ERRADICACION
DE ALMACIGOS POR SEMESTRE, SEGUN DESCRIPCION EFECTUADOS POR LA POLICIA NACIONAL,
1994 - 96
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ TOTAL ³ TOTAL ³ SEMESTRE ³
³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DESCRIPCION ³ 1994 ³ 1995 ³ I - 95 ³ II - 95 ³ I - 96 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1.- DECOMISO
1.1 MATERIA PRIMA (Kg) 35052,5 66728,3 43259,0 23469,3 49382,2
- HOJA DE COCA 25188,8 40093,0 22711,7 17381,3 45882,2
- HOJA DE COCA MACERADA 2472,5 22195,6 17395,6 4800,0 1200,0
- DETRITUS 7391,2 4439,7 3151,7 1288,0 2300,0
1.2 INSUMOS (Kg) 108380,3 529026,9 493101,6 35925,3 20851,7
- ACETONA 1348,7 536,6 260,0 276,6 1545,6
- ACIDO SULFURICO 76204,8 48776,2 23261,0 25515,2 7893,3
- ACIDO CLORHIDRICO 19271,8 27625,0 24068,6 3556,4 2105,5
- CARBONATO DE SODIO 4274,5 438557,9 438151,8 406,1 5496,0
- KEROSENE 3782,9 6216,4 3939,0 2277,4 3808,8
- PERMANGANATO DE POTASIO 240,5 224,1 67,2 156,9 2,5
- OTROS 3257,1 7090,7 3354,0 3736,7 -
1.3 COMBUSTIBLE (Glns.) 1,5 5,0 5,0 - -
2.- ERRADICACION DE ALMACIGOS (MT.2) 63843,3 264200,0 130437,0 133763,0 52136
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - Divisi¢n de Estad¡stica.
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.
|