|
|
|
CUADRO N§ 18
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL REPUBLICA 4762779 53.9 2566549 21801654 56.8 12374322
1 LIMA LIMA 1242134 29.1 361841 5641369 32.1 1808563
2 PIURA PIURA 107316 62.6 67148 539587 65.3 352134
3 HUANCAYO JUNIN 94556 50.9 48101 432868 54.1 234346
4 AREQUIPA AREQUIPA 149841 31.1 46651 669557 34.4 230541
5 MAYNAS LORETO 70747 65.5 46370 385200 70.7 272308
6 CHICLAYO LAMBAYEQUE 123057 37.2 45823 611926 41.4 253395
7 CALLAO CALLAO 138332 31.6 43722 629175 33.4 209848
8 TRUJILLO LA LIBERTAD 129510 28.3 36647 626692 31.4 196929
9 PUNO PUNO 52402 63.3 33155 199150 64.9 129244
10 CORONEL PORTILLO UCAYALI 45686 64.5 29454 244626 69.4 169694
11 SULLANA PIURA 47292 60.1 28427 232556 63.9 148693
12 HUANUCO HUANUCO 45320 61.9 28033 221283 65.4 144658
13 LA CONVENCION CUSCO 33964 81.6 27707 155836 84.1 131123
14 CHOTA CAJAMARCA 32792 84.1 27583 163274 87.5 142806
15 SANTA ANCASH 71079 37.7 26773 336464 40.9 137713
16 CAJAMARCA CAJAMARCA 47702 55.4 26404 227258 62.5 142006
17 AZANGARO PUNO 36410 70.8 25779 137740 73.8 101626
18 MORROPON PIURA 32866 73.2 24046 162760 76.4 124305
19 AYABACA PIURA 25044 94.5 23665 130786 95.4 124765
20 SAN ROMAN PUNO 39639 59.3 23494 166809 61.5 102527
21 HUAMANGA AYACUCHO 35765 65.5 23417 159388 67.4 107491
22 JAEN CAJAMARCA 32716 70.0 22901 169419 76.2 129044
23 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 38385 59.3 22752 209727 64.7 135734
24 CUTERVO CAJAMARCA 26190 86.8 22746 143608 90.2 129557
25 CUSCO CUSCO 59788 36.7 21962 265528 40.8 108316
26 DOS DE MAYO HUANUCO 23204 93.3 21638 104366 94.3 98444
27 TAYACAJA HUANCAVELICA 23911 89.8 21464 108068 90.9 98199
28 ANDAHUAYLAS APURIMAC 28447 75.0 21348 126966 78.0 99009
29 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 23655 90.2 21339 105969 91.3 96720
30 HUANCABAMBA PIURA 23345 90.4 21112 117344 91.8 107689
31 ICA ICA 52011 40.1 20860 242435 42.5 103014
32 CHUCUITO PUNO 25979 79.8 20720 92650 81.8 75781
33 PASCO PASCO 27558 74.4 20508 128339 77.1 98950
34 OTUZCO LA LIBERTAD 25212 74.7 18822 112617 78.5 88427
35 HUANCANE PUNO 22918 81.7 18720 80150 81.4 65282
36 CHANCHAMAYO JUNIN 24683 75.2 18568 111614 78.7 87793
37 SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD 21407 85.0 18196 107690 87.5 94280
38 SAN IGNACIO CAJAMARCA 21290 82.9 17641 112406 85.7 96305
39 HUAURA LIMA 35937 49.0 17594 161125 51.5 82964
40 ALTO AMAZONAS LORETO 19974 87.4 17463 111433 89.7 99934
41 CANCHIS CUSCO 23190 74.9 17366 94786 75.8 71804
42 JAUJA JUNIN 23018 72.0 16568 103524 73.8 76393
43 TARMA JUNIN 25387 64.6 16398 114198 68.7 78478
44 HUARAZ ANCASH 26948 60.7 16349 119551 63.0 75266
45 SATIPO JUNIN 19436 83.6 16256 92699 86.5 80169
46 QUISPICANCHI CUSCO 17923 90.2 16170 74947 91.4 68531
CUADRO N§ 18
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICAS INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
47 EL COLLAO PUNO 21927 72.7 15932 74597 75.6 56431
48 CHUMBIVILCAS CUSCO 15608 98.4 15359 69601 98.7 68702
49 HUARAL LIMA 28906 52.4 15157 123417 54.4 67182
50 CANETE LIMA 33254 45.2 15043 151327 48.7 73712
51 LA MAR AYACUCHO 16221 91.1 14783 69157 92.8 64182
52 UTCUBAMBA AMAZONAS 19529 74.5 14555 101514 80.1 81355
53 TACNA TACNA 43207 32.9 14234 184849 35.6 65804
54 LEONCIO PRADO HUANUCO 20653 67.7 13978 96043 71.0 68169
55 ABANCAY APURIMAC 19620 71.1 13941 93460 71.1 66437
56 CELENDIN CAJAMARCA 17381 79.7 13861 82290 83.6 68797
57 LUCANAS AYACUCHO 14681 91.9 13498 55508 92.5 51361
58 HUARI ANCASH 14362 91.1 13083 63682 92.5 58935
59 TUMBES TUMBES 23139 55.6 12870 111370 58.8 65485
60 TOCACHE SAN MARTIN 16312 76.9 12550 67994 78.5 53393
61 MELGAR PUNO 17891 68.8 12310 71356 71.7 51187
62 HUALGAYOC CAJAMARCA 15896 76.1 12103 75702 83.6 63324
63 CHINCHA ICA 33217 36.3 12051 150194 39.4 59134
64 ANTA CUSCO 12773 93.1 11894 56295 93.5 52656
65 HUANTA AYACUCHO 14664 80.2 11762 63754 82.8 52785
66 BARRANCA LIMA 24268 48.1 11676 112425 51.8 58213
67 SANDIA PUNO 13987 83.4 11668 49694 87.1 43299
68 ESPINAR CUSCO 13571 84.5 11469 56118 85.4 47909
69 TALARA PIURA 24993 45.3 11329 118962 48.3 57497
70 SAN MIGUEL CAJAMARCA 13707 82.6 11323 61064 85.9 52478
71 CALCA CUSCO 12812 85.8 10988 55775 86.8 48385
72 PATAZ LA LIBERTAD 12906 85.0 10976 61021 87.1 53121
73 PAITA PIURA 15512 69.0 10708 75577 70.6 53376
74 SAN MARTIN SAN MARTIN 23806 44.6 10612 115417 50.1 57849
75 ASCOPE LA LIBERTAD 22458 46.6 10464 107770 49.8 53619
76 FERRENAFE LAMBAYEQUE 18659 55.9 10422 92375 59.9 55306
77 RIOJA SAN MARTIN 13990 74.4 10412 69137 79.0 54609
78 PISCO ICA 21477 48.0 10312 101903 51.2 52203
79 AMBO HUANUCO 11737 86.5 10150 55652 88.1 49057
80 LAMAS SAN MARTIN 13167 76.9 10130 67136 81.6 54755
81 HUAROCHIRI LIMA 14837 67.9 10081 58216 69.8 40650
82 BAGUA AMAZONAS 13797 72.1 9943 68988 77.9 53750
83 ANGARAES HUANCAVELICA 10477 94.2 9874 42849 94.6 40539
84 CARABAYA PUNO 11646 84.1 9789 46135 86.2 39788
85 SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD 11251 86.8 9765 52760 88.8 46825
86 CAYLLOMA AREQUIPA 11687 83.5 9755 44792 84.2 37703
87 CAJABAMBA CAJAMARCA 14697 66.3 9739 68958 73.3 50532
88 MOYOBAMBA SAN MARTIN 14142 68.8 9727 69352 73.1 50708
89 OXAPAMPA PASCO 12457 78.1 9726 58875 80.8 47565
90 COTABAMBAS APURIMAC 9799 98.8 9686 41902 98.9 41453
91 CONCEPCION JUNIN 13973 69.2 9671 64152 71.1 45598
92 YAULI JUNIN 15345 62.4 9575 64324 66.0 42446
93 ACOBAMBA HUANCAVELICA 9976 93.1 9286 41998 94.0 39493
CUADRO N§ 18
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
94 URUBAMBA CUSCO 10673 84.7 9035 47864 86.0 41162
95 CANAS CUSCO 9572 94.1 9004 39401 94.5 37233
96 CHINCHEROS APURIMAC 10406 86.2 8975 48323 88.3 42685
97 HUAMALIES HUANUCO 11888 75.5 8975 56024 79.2 44391
98 CHURCAMPA HUANCAVELICA 9775 89.6 8758 41029 90.2 37025
99 LAMPA PUNO 11340 76.7 8703 43215 79.1 34176
100 MOHO PUNO 10083 85.9 8658 33231 87.1 28948
101 YUNGUYO PUNO 13048 63.9 8342 48142 68.0 32755
102 PAUCARTAMBO CUSCO 9153 90.7 8303 40415 91.9 37138
103 PACHITEA HUANUCO 8892 91.9 8168 45972 93.8 43111
104 DANIEL ALCIDES CARRIO PASCO 8514 95.4 8124 36045 96.4 34735
105 PARURO CUSCO 8310 97.3 8089 34149 97.7 33349
106 SANTA CRUZ CAJAMARCA 9035 87.9 7940 44542 90.4 40286
107 CANGALLO AYACUCHO 8236 93.6 7706 32963 94.1 31018
108 REQUENA LORETO 8610 88.2 7594 51530 90.7 46728
109 AYMARAES APURIMAC 7862 95.0 7472 28570 95.3 27225
110 SAN MARCOS CAJAMARCA 11580 63.4 7346 48582 71.9 34940
111 ACOMAYA CUSCO 7719 95.0 7334 28864 95.3 27508
112 YUNGAY ANCASH 10967 65.5 7185 50021 71.0 35536
113 VICTOR FAJARDO AYACUCHO 7672 93.6 7184 26900 93.9 25258
114 SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO 7622 92.7 7064 28461 93.5 26613
115 JULCAN LA LIBERTAD 7889 88.8 7009 36759 90.7 33357
116 LORETO LORETO 8057 86.2 6949 48676 90.0 43831
117 JUNIN JUNIN 9045 76.4 6909 39263 78.3 30758
118 LUYA AMAZONAS 9894 69.4 6867 46750 72.8 34049
119 HUAYLAS ANCASH 11157 60.4 6736 50121 66.5 33338
120 MARISCAL CACERES SAN MARTIN 9537 70.5 6726 47770 74.7 35685
121 PACASMAYO LA LIBERTAD 17040 39.4 6714 78620 42.6 33453
122 UCAYALI LORETO 8000 83.6 6685 45149 86.3 38960
123 MARISCAL NIETO MOQUEGUA 14444 45.5 6571 55366 46.1 25522
124 TAMBOPATA MADRE DE DIOS 9955 65.7 6545 45682 70.9 32390
125 GRAU APURIMAC 6501 96.6 6277 26462 97.3 25744
126 CASTILLA AREQUIPA 8996 69.7 6274 36161 70.8 25617
127 CHACHAPOYAS AMAZONAS 10159 61.0 6192 44538 64.4 28685
128 CARHUAZ ANCASH 9346 64.5 6031 39664 69.1 27417
129 VILCA HUAMAN AYACUCHO 6145 97.5 5993 22208 98.0 21765
130 SIHUAS ANCASH 6697 88.9 5954 31907 90.2 28772
131 HUAYTARA HUANCAVELICA 6133 96.3 5907 23147 96.8 22396
132 BOLOGNESI ANCASH 6940 83.9 5820 27762 85.3 23674
133 YAUYOS LIMA 8137 71.3 5804 27507 74.8 20566
134 CAMANA AREQUIPA 9846 58.8 5789 41523 58.5 24308
135 NAZCA ICA 12024 48.0 5773 51807 50.7 26253
136 PUERTO INCA HUANUCO 6517 84.7 5523 32326 88.8 28711
137 PADRE ABAD UCAYALI 6463 85.0 5492 33356 86.1 28721
138 PALLASCA ANCASH 6411 84.9 5442 28376 87.1 24710
139 BELLAVISTA SAN MARTIN 6690 81.1 5428 34111 82.9 28282
140 PARINACOCHAS AYACUCHO 5996 88.8 5323 22701 89.5 20318
CUADRO N§ 18
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
141 CONDORCANQUI AMAZONAS 5406 97.9 5292 30405 98.5 29945
142 CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA 5556 94.0 5225 19376 94.7 18354
143 ISLAY AREQUIPA 12095 43.2 5224 49385 45.8 22616
144 CONTUMAZA CAJAMARCA 7695 67.0 5157 32516 70.3 22850
145 POMABAMBA ANCASH 5737 87.8 5035 26185 89.1 23329
146 MARISCAL LUZURRIAGA ANCASH 5099 94.8 4835 23034 95.5 21998
147 ATALAYA UCAYALI 5377 89.1 4790 27824 91.4 25429
148 ILO MOQUEGUA 12451 38.0 4734 49430 36.9 18253
149 CHEPEN LA LIBERTAD 13107 35.8 4694 58952 40.4 23796
150 CASMA ANCASH 7708 58.6 4514 35201 61.4 21597
151 MARISCAL RAMON CASTIL LORETO 5260 84.9 4468 32025 89.9 28789
152 GRAL. SANCHEZ CERRO MOQUEGUA 5555 80.2 4454 19284 81.5 15718
153 CARLOS F. FITZCARRALD ANCASH 4496 96.3 4331 20908 96.6 20192
154 CONDESUYOS AREQUIPA 5154 83.8 4318 20300 85.0 17255
155 PICOTA SAN MARTIN 5389 78.4 4225 26748 80.1 21434
156 CARAVELI AREQUIPA 6180 68.2 4217 25940 70.5 18299
157 LA UNION AREQUIPA 4591 91.2 4185 17226 91.9 15837
158 MARANON HUANUCO 4255 95.6 4069 20101 95.9 19272
159 RECUAY ANCASH 4713 85.2 4014 19234 86.2 16581
160 RODRIGUEZ DE MENDO AMAZONAS 4779 83.4 3987 21359 84.7 18085
161 SAN PABLO CAJAMARCA 5057 71.1 3593 24437 77.4 18918
162 ZARUMILLA TUMBES 5341 63.6 3397 24460 65.2 15959
163 ANTABAMBA APURIMAC 3469 97.1 3370 12355 96.5 11925
164 HUACAYBAMBA HUANUCO 3382 97.7 3304 17663 98.0 17302
165 SUCRE AYACUCHO 3410 96.7 3297 12601 96.8 12204
166 ANTONIO RAYMONDI ANCASH 4003 80.0 3204 18766 82.3 15439
167 EL DORADO SAN MARTIN 4312 74.3 3204 23259 78.9 18360
168 HUARMEY ANCASH 5170 59.1 3057 23485 61.5 14433
169 HUALLAGA SAN MARTIN 4548 64.7 2944 21836 69.3 15126
170 OYON LIMA 4230 68.6 2900 16962 73.9 12538
171 BONGARA AMAZONAS 4352 65.9 2868 20416 71.2 14528
172 BOLIVAR LA LIBERTAD 3459 80.8 2796 16800 83.5 14034
173 HUANCA SANCOS AYACUCHO 2743 92.5 2536 10166 92.2 9378
174 PAUCAR DEL SARA SARA AYACUCHO 2907 86.5 2514 10071 86.7 8729
175 MANU MADRE DE DIOS 2692 93.1 2507 12927 95.2 12312
176 CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES 2772 78.1 2164 13180 78.1 10287
177 CAJATAMBO LIMA 2506 82.8 2076 9440 85.5 8072
178 OCROS ANCASH 2111 92.2 1946 7031 93.5 6573
179 CANDARAVE TACNA 2613 73.5 1921 9226 75.8 6992
180 ASUNCION ANCASH 2222 78.3 1740 9717 81.0 7869
181 CANTA LIMA 3161 54.9 1734 10884 62.8 6833
182 PALPA ICA 3200 53.3 1705 13348 56.1 7491
183 TARATA TACNA 2397 70.2 1682 7573 70.6 5344
184 AIJA ANCASH 2003 82.2 1647 8649 84.8 7331
185 CORONGO ANCASH 1889 85.5 1615 8784 88.6 7780
186 TAHUAMANU MADRE DE DIOS 1353 76.6 1036 6307 81.7 5150
187 JORGE BASADRE TACNA 3105 32.5 1010 10666 37.2 3966
CUADRO N§ 18
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ PROVINCIA ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
188 PURUS UCAYALI 452 88.7 401 2357 91.8 2163
|
|