CUADRO N§ 25
                                                                  INDICADORES DE VIVIENDA Y EL HOGAR;                                                                                                        
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                      
³       ³                     ³               ³                % DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES                 ³ % HOGARES ³   % DE    ³   % DE    ³   % DE    ³                                      
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    SIN    ³  MUJERES  ³   JEFES   ³   JEFES   ³                                      
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³SIN AGUA,NI³  SIN AGUA ³  SIN AGUA ³    SIN    ³ CON PISO  ³  CON  UN  ³ ARTEFACTOS³   JEFAS   ³ DE  HOGAR ³ DE  HOGAR ³                                      
³ ORDEN ³                     ³               ³DESAGUE  NI³ NI DESAGUE³  DE RED O ³ ALUMBRADO ³    DE     ³   CUARTO  ³  ELECTRO- ³     DE    ³ANALFABETOS³    CON    ³                                      
³       ³                     ³               ³ ALUMBRADO ³  DE RED O ³    POZO   ³ ELECTRICO ³  TIERRA   ³           ³ DOMESTICOS³   HOGAR   ³           ³  PRIMARIA ³                                      
³       ³                     ³               ³ ELECTRICO ³    POZO   ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³ INCOMPLETA³                                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                      

          TOTAL REPUBLICA                             18.8        21.3        29.5        42.9        47.8        22.0        21.5        23.3        13.7        33.9
      1   COTABAMBAS            APURIMAC              76.0        78.3        79.0        93.0        97.9        50.9        50.3        19.3        46.9        71.7
      2   CHUMBIVILCAS          CUSCO                 78.5        79.3        79.8        94.8        97.2        32.9        40.8        20.6        39.3        69.5
      3   CONDORCANQUI          AMAZONAS              43.7        45.1        91.7        95.8        86.1        64.8        80.7        18.3        29.8        50.3
      4   HUACAYBAMBA           HUANUCO               62.5        64.4        65.7        94.1        98.5        20.7        34.5        19.9        32.2        66.8
      5   VILCASHUAMAN          AYACUCHO              74.3        76.0        77.1        95.7        96.1        30.5        52.6        33.4        47.0        71.0
      6   PARURO                CUSCO                 61.6        63.3        64.2        85.3        97.9        43.3        34.4        19.7        40.4        66.9
      7   ANTABAMBA             APURIMAC              57.7        61.3        62.0        86.1        96.9        56.4        52.6        28.9        35.6        54.1
      8   SUCRE                 AYACUCHO              58.9        59.0        60.5        99.3        98.7        43.4        46.5        28.3        34.5        60.5
      9   GRAU                  APURIMAC              69.2        74.4        75.3        80.5        94.3        57.3        43.6        23.2        33.3        53.9
     10   HUAYTARA              HUANCAVELICA          68.6        69.1        69.8        94.0        93.1        30.4        22.9        24.0        23.0        56.3
     11   CARLOS F. FITZCARRALD ANCASH                78.5        79.7        80.7        94.5        96.6        21.8        46.8        24.1        49.4        77.7
     12   MARA¥ON               HUANUCO               76.6        77.8        80.4        94.4        94.8        26.6        30.8        21.1        33.1        65.9
     13   DANIEL ALCIDES CARRIO PASCO                 48.3        52.8        53.9        76.3        82.0        50.4        31.0        26.4        25.3        51.6
     14   AYMARAES              APURIMAC              77.6        79.6        81.6        90.3        95.9        40.2        55.5        28.7        39.5        59.3
     15   ACOMAYA               CUSCO                 38.0        50.3        51.0        58.3        95.4        28.0        36.5        27.2        36.9        63.0
     16   MARISCAL LUZURRIAGA   ANCASH                64.9        65.5        69.4        95.6        97.6        21.6        48.3        22.5        48.1        72.4
     17   AYABACA               PIURA                 66.5        67.5        69.0        91.9        92.9        20.0        57.0        16.7        33.1        74.0
     18   ANGARAES              HUANCAVELICA          64.5        66.0        66.8        85.5        87.0        28.6        40.6        26.9        43.7        71.2
     19   CANAS                 CUSCO                 70.6        76.2        81.9        87.0        96.4        23.7        33.3        24.4        31.2        62.5
     20   CASTROVIRREYNA        HUANCAVELICA          69.6        72.5        73.7        84.3        85.4        37.5        38.4        33.5        21.2        50.5
     21   CANGALLO              AYACUCHO              65.9        67.2        69.7        90.6        94.4        38.5        41.8        35.0        44.5        70.4
     22   VICTOR FAJARDO        AYACUCHO              53.2        54.2        56.9        91.4        97.1        33.5        50.4        36.4        42.2        65.2
     23   DOS DE MAYO           HUANUCO               75.5        77.5        80.3        91.9        93.0        41.2        39.3        25.4        20.4        51.8
     24   ANTA                  CUSCO                 42.4        57.4        60.1        57.0        93.8        39.9        24.9        20.3        33.4        56.6
     25   ACOBAMBA              HUANCAVELICA          57.2        58.1        61.3        91.9        94.8        26.3        45.9        27.4        38.1        68.2
     26   MANU                  MADRE DE DIOS         74.0        83.8        91.0        82.3        39.1        49.3        26.9        11.9         9.9        31.6
     27   SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO                  39.3        40.6        43.2        87.0        86.4        34.5        21.9        26.1        26.2        50.4
     28   HUANCA SANCOS         AYACUCHO              45.8        46.4        47.7        83.7        95.7        26.9        45.0        36.2        29.7        55.5
     29   OCROS                 ANCASH                56.2        63.1        64.0        75.1        86.0        27.8        36.7        24.4        12.7        36.6
     30   LUCANAS               AYACUCHO              51.5        54.3        55.3        78.4        89.7        33.3        41.1        30.1        28.9        57.8
     31   PACHITEA              HUANUCO               76.1        77.4        79.9        94.3        88.9        31.1        42.4        21.9        44.9        81.3
     32   LA UNION              AREQUIPA              70.7        71.4        76.3        93.1        94.6        41.6        46.2        28.8        29.5        59.3
     33   LA MAR                AYACUCHO              48.9        50.6        62.5        87.5        86.1        49.9        37.6        28.3        42.0        68.1
     34   HUARI                 ANCASH                57.9        58.7        61.4        91.1        91.4        28.9        44.2        23.2        29.7        62.6
     35   PAUCARTAMBO           CUSCO                 53.8        55.2        63.0        87.3        88.2        34.5        27.0        15.6        38.3        72.0
     36   HUANCABAMBA           PIURA                 65.5        67.4        73.4        91.8        90.3        33.7        47.2        20.1        31.6        70.5
     37   HUANCAVELICA          HUANCAVELICA          44.8        48.3        49.8        68.4        83.3        20.4        34.0        27.7        31.2        57.1
     38   QUISPICANCHIS         CUSCO                 44.0        52.3        57.4        65.6        87.7        32.8        28.7        22.9        34.4        65.0
     39   TAYACAJA              HUANCAVELICA          55.2        63.6        70.0        76.3        92.2        23.2        37.3        24.2        33.8        60.8
     40   CHURCAMPA             HUANCAVELICA          62.3        64.5        73.6        84.0        93.8        17.7        48.3        24.9        36.3        62.0
     41   ATALAYA               UCAYALI               57.1        58.7        82.8        83.4        28.2        71.4        63.9        10.5        37.9        59.0
     42   SIHUAS                ANCASH                51.3        51.9        56.3        90.7        95.0        21.7        40.8        20.7        36.7        63.8
     43   JULCAN                LA LIBERTAD           42.8        43.0        47.2        99.6        94.9        22.2        34.0        18.3        21.9        60.8
     44   PARINACOCHAS          AYACUCHO              47.9        50.5        52.0        74.5        90.7        37.1        41.9        31.4        34.4        57.6
     45   PURUS                 UCAYALI               66.4        67.5        71.2        79.4         1.5        81.9        72.8        10.0        31.9        64.0
     46   REQUENA               LORETO                47.5        54.1        74.0        71.5        20.7        42.3        62.2        11.9         8.9        42.3
                                                                                                                                                                                                             
                                                                  INDICADORES DE VIVIENDA Y EL HOGAR;                                                                                                        
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                      
³       ³                     ³               ³                % DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES                 ³ % HOGARES ³   % DE    ³   % DE    ³   % DE    ³                                      
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    SIN    ³  MUJERES  ³   JEFES   ³   JEFES   ³                                      
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³SIN AGUA,NI³  SIN AGUA ³  SIN AGUA ³    SIN    ³ CON PISO  ³  CON  UN  ³ ARTEFACTOS³   JEFAS   ³ DE  HOGAR ³ DE  HOGAR ³                                      
³ ORDEN ³                     ³               ³DESAGUE  NI³ NI DESAGUE³  DE RED O ³ ALUMBRADO ³    DE     ³   CUARTO  ³  ELECTRO- ³     DE    ³ANALFABETOS³    CON    ³                                      
³       ³                     ³               ³ ALUMBRADO ³  DE RED O ³    POZO   ³ ELECTRICO ³  TIERRA   ³           ³ DOMESTICOS³   HOGAR   ³           ³  PRIMARIA ³                                      
³       ³                     ³               ³ ELECTRICO ³    POZO   ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³ INCOMPLETA³                                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                      

     47   SANTA CRUZ            CAJAMARCA             51.3        52.4        56.4        91.2        85.8        55.4        35.1        20.6        24.5        54.2
     48   POMABAMBA             ANCASH                59.7        62.2        65.9        85.1        92.7        22.4        42.8        24.4        48.0        68.3
     49   ALTO AMAZONAS         LORETO                50.6        54.5        57.5        71.4        53.3        36.8        56.0        14.9        18.9        47.1
     50   CUTERVO               CAJAMARCA             35.4        36.2        44.7        87.5        83.5        57.6        37.8        19.0        29.1        61.7
     51   SANTIAGO DE CHUCO     LA LIBERTAD           47.2        47.8        50.7        80.1        89.2        27.6        33.3        20.8        21.1        60.4
     52   AMBO                  HUANUCO               58.0        60.2        68.2        83.5        85.3        48.2        32.0        18.5        26.1        63.2
     53   PAUCAR DEL SARA SARA  AYACUCHO              40.2        41.5        45.3        81.1        92.9        32.6        41.5        33.2        34.0        58.2
     54   CHINCHEROS            APURIMAC              61.3        63.3        79.4        91.9        94.3        27.3        41.1        20.7        39.2        65.9
     55   LORETO                LORETO                48.8        53.1        78.8        78.9        21.3        38.8        67.8        10.5        14.5        49.0
     56   MOHO                  PUNO                  15.8        16.3        19.7        95.2        87.7        18.8        44.7        34.0        27.0        55.1
     57   CALCA                 CUSCO                 48.6        56.4        60.1        67.3        86.7        42.1        23.7        20.3        33.5        58.8
     58   CORONGO               ANCASH                47.2        53.8        57.1        62.0        90.5        20.3        34.4        19.3        30.8        53.5
     59   RECUAY                ANCASH                40.7        44.6        46.1        71.7        84.2        21.7        31.8        30.6        20.0        48.1
     60   SANCHEZ CARRION       LA LIBERTAD           39.9        40.6        49.2        90.2        92.8        48.8        34.5        22.0        33.7        77.1
     61   PATAZ                 LA LIBERTAD           45.4        49.4        62.5        82.6        96.4        26.7        36.7        22.4        32.1        69.1
     62   PADRE ABAD            UCAYALI               39.2        42.2        53.7        77.7        46.8        42.1        35.6        14.8         9.3        34.4
     63   PALLASCA              ANCASH                42.9        46.9        52.4        79.5        90.9        20.7        35.3        24.6        22.5        50.1
     64   MARISCAL RAMON CASTIL LORETO                52.6        59.5        86.9        73.6        11.3        49.8        63.8        10.3        16.5        47.2
     65   URUBAMBA              CUSCO                 29.1        49.3        52.1        44.9        83.2        33.0        20.7        20.6        25.3        47.1
     66   PUERTO INCA           HUANUCO               44.5        46.2        86.1        93.6        31.8        53.7        50.2        11.2        12.5        47.4
     67   ESPINAR               CUSCO                 51.7        52.8        54.7        72.3        84.3        18.1        26.4        27.5        28.0        55.0
     68   CHOTA                 CAJAMARCA             30.9        32.1        42.3        88.7        84.2        47.3        36.5        24.7        30.1        66.6
     69   CARABAYA              PUNO                  46.6        48.3        63.3        88.2        83.9        31.1        36.5        27.5        27.8        57.4
     70   BOLOGNESI             ANCASH                43.0        46.2        48.1        73.1        77.9        28.0        35.4        25.3        13.9        39.0
     71   CONDESUYOS            AREQUIPA              39.2        47.1        52.3        53.5        68.2        37.2        26.3        27.8        19.0        45.3
     72   SATIPO                JUNIN                 33.8        34.1        67.3        86.6        75.0        47.3        40.1        15.1        21.0        46.5
     73   UCAYALI               LORETO                44.3        55.1        76.6        63.8        20.6        39.2        58.0        10.8         5.4        35.0
     74   CAYLLOMA              AREQUIPA              33.8        35.8        53.0        84.6        77.2        37.4        30.6        22.9        18.3        46.5
     75   SANDIA                PUNO                  41.8        42.3        72.1        95.4        86.1        39.0        32.1        26.8        26.8        55.5
     76   RODRIGUEZ DE MENDOZA  AMAZONAS              38.4        40.4        49.2        80.2        79.3        26.2        42.1        21.6        11.0        37.2
     77   SAN IGNACIO           CAJAMARCA             52.8        53.9        72.4        91.8        81.4        37.2        44.8        13.9        22.5        61.4
     78   CAJATAMBO             LIMA                  53.3        59.3        60.0        85.2        86.6        32.9        40.4        29.9        19.6        46.3
     79   SAN MIGUEL            CAJAMARCA             56.9        58.1        74.9        90.4        89.8        42.0        35.2        23.8        21.8        54.1
     80   AIJA                  ANCASH                43.4        46.7        53.0        70.1        94.5        17.8        26.0        24.6        15.1        39.7
     81   HUANCANE              PUNO                  24.7        25.6        28.1        93.1        89.1        20.7        41.8        30.8        33.3        57.5
     82   LA CONVENCION         CUSCO                 51.8        54.5        74.9        80.9        76.3        44.9        23.0        19.0        23.8        47.9
     83   BELLAVISTA            SAN MARTIN            33.8        35.5        68.3        75.4        77.8        30.7        34.9         9.8        10.1        34.4
     84   BOLIVAR               LA LIBERTAD           39.8        41.4        48.8        91.0        94.7        41.5        44.1        18.1        17.4        56.6
     85   HUANTA                AYACUCHO              35.2        36.8        46.1        76.3        78.3        42.8        32.9        31.5        38.3        63.6
     86   GRAL. SANCHEZ CERRO   MOQUEGUA              48.6        51.5        60.9        82.3        80.2        39.9        31.8        25.6        14.3        46.6
     87   ANTONIO RAYMONDI      ANCASH                39.6        39.8        50.5        94.1        96.9        15.1        41.8        19.9        29.1        59.7
     88   CHUCUITO              PUNO                  14.7        15.0        20.2        92.2        87.9        26.2        44.1        25.8        20.8        46.6
     89   CELENDIN              CAJAMARCA             13.7        14.7        21.5        86.3        89.5        54.9        46.3        22.1        25.6        66.2
     90   PICOTA                SAN MARTIN            26.9        30.6        81.6        60.4        77.4        17.1        38.7        10.4         7.1        30.1
     91   ASUNCION              ANCASH                44.2        45.2        64.5        84.6        95.9        30.0        49.2        26.7        46.1        73.6
     92   OXAPAMPA              PASCO                 47.9        50.0        61.4        82.5        25.9        36.2        35.5        16.4        16.2        42.6
     93   CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES                21.4        46.5        61.1        41.9        40.3         8.9        19.3        14.0         9.5        42.3
                                                                                                                                                                                                             
                                                                  INDICADORES DE VIVIENDA Y EL HOGAR;                                                                                                        
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                      
³       ³                     ³               ³                % DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES                 ³ % HOGARES ³   % DE    ³   % DE    ³   % DE    ³                                      
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    SIN    ³  MUJERES  ³   JEFES   ³   JEFES   ³                                      
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³SIN AGUA,NI³  SIN AGUA ³  SIN AGUA ³    SIN    ³ CON PISO  ³  CON  UN  ³ ARTEFACTOS³   JEFAS   ³ DE  HOGAR ³ DE  HOGAR ³                                      
³ ORDEN ³                     ³               ³DESAGUE  NI³ NI DESAGUE³  DE RED O ³ ALUMBRADO ³    DE     ³   CUARTO  ³  ELECTRO- ³     DE    ³ANALFABETOS³    CON    ³                                      
³       ³                     ³               ³ ALUMBRADO ³  DE RED O ³    POZO   ³ ELECTRICO ³  TIERRA   ³           ³ DOMESTICOS³   HOGAR   ³           ³  PRIMARIA ³                                      
³       ³                     ³               ³ ELECTRICO ³    POZO   ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³ INCOMPLETA³                                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                      

     94   TOCACHE               SAN MARTIN            29.1        30.1        34.6        77.0        50.5        37.1        25.0        17.4        10.0        32.9
     95   LAMAS                 SAN MARTIN            30.5        31.6        47.7        76.0        72.9        42.3        41.4        13.8        18.0        46.8
     96   LAMPA                 PUNO                  33.7        34.1        42.6        91.6        84.3        18.3        29.3        31.4        25.5        53.4
     97   TAHUAMANU             MADRE DE DIOS         18.1        19.7        29.0        47.5        26.8        41.0        32.4        15.4         9.0        29.9
     98   JUNIN                 JUNIN                 27.6        30.0        32.6        55.9        47.4        28.6        17.7        30.3        21.1        48.0
     99   HUALGAYOC             CAJAMARCA             20.9        21.8        39.9        85.6        87.6        63.1        43.0        20.3        34.1        69.4
    100   HUAMALIES             HUANUCO               46.9        47.4        70.5        93.6        89.9        25.9        36.3        25.6        21.3        53.9
    101   CHANCHAMAYO           JUNIN                 39.8        41.8        54.4        71.9        53.9        37.7        27.0        17.5        14.4        39.4
    102   ANDAHUAYLAS           APURIMAC              38.0        39.8        57.8        81.8        90.4        30.2        38.2        24.6        39.9        61.6
    103   CANCHIS               CUSCO                 31.2        40.6        46.1        46.2        81.3        16.0        22.6        28.7        29.0        54.2
    104   OTUZCO                LA LIBERTAD           36.2        38.0        53.9        87.3        85.9        16.6        30.3        19.5        20.1        61.7
    105   UTCUBAMBA             AMAZONAS              35.4        36.4        60.6        86.8        76.7        46.8        35.3        16.0        19.5        55.5
    106   PASCO                 PASCO                 17.7        25.7        28.8        33.0        32.2        29.2        15.7        25.0        13.2        32.1
    107   RIOJA                 SAN MARTIN            13.2        13.8        38.6        71.1        69.7        44.7        34.6        13.1        15.6        46.1
    108   EL DORADO             SAN MARTIN            40.0        41.2        97.0        87.9        89.7        42.6        51.5        10.5        21.3        51.3
    109   CANDARAVE             TACNA                 23.6        31.0        42.1        54.2        87.2        24.1        28.9        22.8        20.0        48.0
    110   MORROPON              PIURA                 34.0        34.9        46.2        81.0        78.3        14.0        39.7        17.9        26.3        61.9
    111   EL COLLAO             PUNO                  11.8        12.2        14.0        89.7        84.3        30.3        45.5        26.4        25.3        53.7
    112   BAGUA                 AMAZONAS              23.5        24.0        52.7        75.3        69.3        47.5        41.4        17.2        17.7        45.7
    113   JAUJA                 JUNIN                 15.7        27.0        32.0        33.0        71.1        10.7        20.4        30.7        13.2        34.0
    114   YAUYOS                LIMA                  44.4        46.3        47.2        79.3        77.1        40.4        36.4        27.0         9.2        30.3
    115   ABANCAY               APURIMAC              45.1        48.3        54.3        58.1        75.2        39.2        25.8        23.9        25.0        42.0
    116   SAN PABLO             CAJAMARCA             38.8        38.9        75.7        92.2        90.2        38.3        33.7        23.8        29.1        66.9
    117   AZANGARO              PUNO                  20.7        21.0        29.6        93.0        91.0        21.8        33.1        31.5        30.3        56.7
    118   MARISCAL CACERES      SAN MARTIN            29.1        32.6        46.3        52.9        63.0        33.8        32.1        17.0         7.9        26.2
    119   TARATA                TACNA                 18.7        25.7        29.0        43.2        83.1        30.6        38.2        33.2        17.7        47.8
    120   JAEN                  CAJAMARCA             35.1        36.0        48.3        75.9        62.0        39.9        32.2        18.5        20.4        50.0
    121   CASTILLA              AREQUIPA              30.3        36.9        56.0        52.9        66.6        30.9        27.1        19.5        15.0        41.1
    122   LUYA                  AMAZONAS              16.7        17.0        33.7        94.2        92.9        35.1        50.0        20.0        20.1        55.4
    123   CONCEPCION            JUNIN                 30.4        37.4        50.6        50.2        78.8        15.9        26.7        26.7        18.0        43.0
    124   PAITA                 PIURA                 10.1        13.3        18.3        41.5        49.0        11.7        25.3        17.5        13.1        43.2
    125   MELGAR                PUNO                  36.2        37.4        46.2        73.8        79.8        23.4        25.5        29.7        27.2        51.8
    126   MOYOBAMBA             SAN MARTIN            14.6        15.1        31.8        57.2        70.6        35.3        34.0        14.7        11.8        40.0
    127   OYON                  LIMA                  25.2        33.1        33.8        46.5        74.4        27.8        26.9        26.6        14.5        39.0
    128   CARAVELI              AREQUIPA              29.2        33.9        43.2        60.6        48.3        22.1        23.9        21.1        11.4        32.3
    129   HUAROCHIRI            LIMA                  29.1        35.0        37.7        53.1        54.8        31.9        21.5        24.3         6.8        26.1
    130   LEONCIO PRADO         HUANUCO               28.0        30.4        37.1        47.6        36.8        34.2        23.2        21.7        14.8        39.2
    131   CONTUMAZA             CAJAMARCA             39.5        40.4        55.2        81.9        74.0        20.8        35.7        20.9        11.9        50.0
    132   CAJABAMBA             CAJAMARCA             24.1        24.6        55.7        83.8        91.5        42.1        34.0        24.3        28.7        68.0
    133   BONGARA               AMAZONAS              21.2        22.6        40.7        69.7        72.9        29.2        39.6        21.1         9.6        39.9
    134   TAMBOPATA             MADRE DE DIOS         17.2        20.0        35.9        42.0        39.7        42.8        22.1        19.9         6.0        23.0
    135   MAYNAS                LORETO                19.5        22.0        29.5        34.9        33.6        28.5        36.7        23.5         6.5        26.5
    136   HUAMANGA              AYACUCHO              25.0        27.2        30.3        45.5        62.3        28.2        24.2        31.9        28.4        45.8
    137   YUNGAY                ANCASH                28.4        32.6        66.5        76.4        89.7        16.0        29.7        20.7        38.7        72.9
    138   HUALLAGA              SAN MARTIN            27.8        29.5        47.3        52.9        59.0        38.7        31.4        12.5         6.6        26.5
    139   TARMA                 JUNIN                 22.6        29.5        36.6        44.7        56.0        16.7        15.1        25.4        14.4        41.0
    140   CORONEL PORTILLO      UCAYALI               16.7        17.8        24.4        42.6        27.2        32.7        31.4        19.6         5.3        25.3
                                                                                                                                                                                                             
                                                                  INDICADORES DE VIVIENDA Y EL HOGAR;                                                                                                        
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                      
³       ³                     ³               ³                % DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES                 ³ % HOGARES ³   % DE    ³   % DE    ³   % DE    ³                                      
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    SIN    ³  MUJERES  ³   JEFES   ³   JEFES   ³                                      
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³SIN AGUA,NI³  SIN AGUA ³  SIN AGUA ³    SIN    ³ CON PISO  ³  CON  UN  ³ ARTEFACTOS³   JEFAS   ³ DE  HOGAR ³ DE  HOGAR ³                                      
³ ORDEN ³                     ³               ³DESAGUE  NI³ NI DESAGUE³  DE RED O ³ ALUMBRADO ³    DE     ³   CUARTO  ³  ELECTRO- ³     DE    ³ANALFABETOS³    CON    ³                                      
