CUADRO N§ 34                                                                                                            
                                                             PERU: HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                           
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                                HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

          TOTAL REPUBLICA                                                    53.9      2566549     30.6      1458540     15.4       734446      5.9       282721      1.9        90842
           AREA URBANA                                                       39.2      1308424     26.0       866148      9.9       329902      2.8        92813      0.6        19561
           AREA RURAL                                                        88.2      1258125     41.5       592392     28.4       404544     13.3       189908      5.0        71281
      1   CHUNGUI                  LA MAR                 AYACUCHO          100.0          999     27.8          278     37.1          371     24.4          244     10.6          106
           AREA URBANA                                                      100.0          116     11.2           13     39.7           46     30.2           35     19.0           22
           AREA RURAL                                                       100.0          883     30.0          265     36.8          325     23.7          209      9.6           84
      2   QUINOTA                  CHUMBIVILCAS           CUSCO             100.0          843     26.2          221     46.7          394     20.0          169      7.0           59
           AREA URBANA                                                      100.0          137     26.3           36     53.3           73     19.0           26      1.4            2
           AREA RURAL                                                       100.0          706     26.2          185     45.5          321     20.3          143      8.0           57
      3   TINTAY PUNCU             TAYACAJA               HUANCAVELICA      100.0          770     28.6          220     42.9          330     19.6          151      9.0           69
           AREA URBANA                                                      100.0           54     77.8           42     16.7            9      1.9            1      3.7            2
           AREA RURAL                                                       100.0          716     24.9          178     44.8          321     20.9          150      9.4           67
      4   HUACHOCOLPA              TAYACAJA               HUANCAVELICA      100.0          699     63.5          444     24.7          173      9.6           67      2.1           15
           AREA URBANA                                                      100.0           97     84.5           82     10.3           10      3.1            3      2.1            2
           AREA RURAL                                                       100.0          602     60.1          362     27.1          163     10.6           64      2.2           13
      5   SECCLLA                  ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0          607     53.4          324     24.1          146     18.0          109      4.6           28
           AREA URBANA                                                      100.0          120     73.3           88     12.5           15     10.8           13      3.3            4
           AREA RURAL                                                       100.0          487     48.5          236     26.9          131     19.7           96      4.9           24
      6   QUIACA                   SANDIA                 PUNO              100.0          567      3.2           18     65.3          370     19.8          112     11.9           67
           AREA URBANA                                                      100.0           85      7.1            6     69.4           59     16.5           14      7.1            6
           AREA RURAL                                                       100.0          482      2.5           12     64.5          311     20.3           98     12.7           61
      7   TUMAY HUARACA            ANDAHUAYLAS            APURIMAC          100.0          536     38.2          205     33.2          178     15.9           85     12.7           68
           AREA URBANA                                                      100.0          132     66.7           88     22.0           29      9.1           12      2.3            3
           AREA RURAL                                                       100.0          404     29.0          117     36.9          149     18.1           73     16.1           65
      8   TAPAIRIHUA               AYMARAES               APURIMAC          100.0          528     52.1          275     29.7          157     15.2           80      3.0           16
           AREA URBANA                                                      100.0           50     72.0           36     18.0            9     10.0            5      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          478     50.0          239     31.0          148     15.7           75      3.3           16
      9   CUCHUMBAYA               MARISCAL NIETO         MOQUEGUA          100.0          525     74.5          391     21.7          114      3.6           19      0.2            1
           AREA URBANA                                                      100.0          308     77.3          238     19.2           59      3.6           11      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          217     70.5          153     25.3           55      3.7            8      0.5            1
     10   POCOHUANCA               AYMARAES               APURIMAC          100.0          394     75.9          299     19.5           77      4.3           17      0.3            1
           AREA URBANA                                                      100.0          106     78.3           83     15.1           16      6.6            7      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          288     75.0          216     21.2           61      3.5           10      0.3            1
     11   CHOCO                    CASTILLA               AREQUIPA          100.0          374     19.8           74     48.1          180     19.8           74     12.3           46
           AREA URBANA                                                      100.0          197     33.5           66     48.7           96     13.7           27      4.1            8
           AREA RURAL                                                       100.0          177      4.5            8     47.5           84     26.6           47     21.5           38
     12   SAN JOSE DE TICLLAS      HUAMANGA               AYACUCHO          100.0          366     72.4          265     14.8           54     10.4           38      2.5            9
           AREA URBANA                                                      100.0           54     81.5           44      9.3            5      7.4            4      1.9            1
           AREA RURAL                                                       100.0          312     70.8          221     15.7           49     10.9           34      2.6            8
     13   SAN SALVADOR DE QUIJE    SUCRE                  AYACUCHO          100.0          360     32.5          117     32.5          117     17.8           64     17.2           62
           AREA URBANA                                                      100.0           63     38.1           24     36.5           23     15.9           10      9.5            6
           AREA RURAL                                                       100.0          297     31.3           93     31.6           94     18.2           54     18.8           56
     14   LLAMA                    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH            100.0          358     59.2          212     29.3          105      8.7           31      2.8           10
           AREA URBANA                                                      100.0           24     79.2           19     20.8            5      0.0            0      0.0            0
                                                                                     CUADRO N§ 34                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                          PERU: HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                           
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                                HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

           AREA RURAL                                                       100.0          334     57.8          193     29.9          100      9.3           31      3.0           10
     15   MOLLEPAMPA               CASTROVIRREYNA         HUANCAVELICA      100.0          355     54.9          195     29.3          104     10.7           38      5.0           18
           AREA URBANA                                                      100.0           30     86.7           26     13.3            4      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          325     52.0          169     30.8          100     11.7           38      5.5           18
     16   MANAS                    CAJATAMBO              LIMA              100.0          345     72.5          250     21.7           75      5.2           18      0.6            2
           AREA URBANA                                                      100.0           36     66.7           24     25.0            9      8.3            3      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          309     73.1          226     21.4           66      4.9           15      0.6            2
     17   CHICHAS                  CONDESUYOS             AREQUIPA          100.0          336     19.0           64     60.4          203     14.9           50      5.7           19
           AREA URBANA                                                      100.0           66     28.8           19     51.5           34     19.7           13      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          270     16.7           45     62.6          169     13.7           37      7.1           19
     18   CONGAS                   OCROS                  ANCASH            100.0          332     66.0          219     24.1           80      9.0           30      0.9            3
           AREA URBANA                                                      100.0          137     75.9          104     20.4           28      3.6            5      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          195     59.0          115     26.7           52     12.8           25      1.5            3
     19   ONGON                    PATAZ                  LA LIBERTAD       100.0          332     40.4          134     35.2          117     15.1           50      9.3           31
           AREA URBANA                                                      100.0           11     72.7            8     27.3            3      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          321     39.3          126     35.5          114     15.6           50      9.6           31
     20   HUAMANQUIQUIA            VICTOR FAJARDO         AYACUCHO          100.0          316     56.6          179     31.6          100      9.8           31      1.9            6
           AREA URBANA                                                      100.0          201     60.7          122     30.8           62      7.5           15      1.0            2
           AREA RURAL                                                       100.0          115     49.6           57     33.0           38     13.9           16      3.5            4
     21   SANTO DOMINGO DE CAPILLA HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0          304     84.5          257     12.2           37      3.3           10      0.0            0
           AREA URBANA                                                      100.0           54     92.6           50      7.4            4      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          250     82.8          207     13.2           33      4.0           10      0.0            0
     22   PAICO                    SUCRE                  AYACUCHO          100.0          292     64.0          187     25.0           73      8.9           26      2.1            6
           AREA URBANA                                                      100.0          239     64.0          153     24.7           59      9.2           22      2.1            5
           AREA RURAL                                                       100.0           53     64.2           34     26.4           14      7.5            4      1.9            1
     23   PATAYPAMPA               GRAU                   APURIMAC          100.0          272     55.5          151     32.4           88     10.7           29      1.5            4
           AREA URBANA                                                      100.0           50     42.0           21     48.0           24      8.0            4      2.0            1
           AREA RURAL                                                       100.0          222     58.6          130     28.8           64     11.3           25      1.4            3
     24   HUAYLLAPAMPA             RECUAY                 ANCASH            100.0          253     68.0          172     22.9           58      7.1           18      2.0            5
           AREA URBANA                                                      100.0          129     80.6          104     14.0           18      5.4            7      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          124     54.8           68     32.3           40      8.9           11      4.0            5
     25   CHAVIN                   CHINCHA                ICA               100.0          239     66.1          158     20.1           48     10.0           24      3.8            9
           AREA URBANA                                                      100.0           39     92.3           36      2.6            1      5.1            2      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          200     61.0          122     23.5           47     11.0           22      4.5            9
     26   SAN ISIDRO               HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0          237     63.3          150     29.1           69      5.9           14      1.7            4
           AREA URBANA                                                      100.0           51     78.4           40     17.6            9      3.9            2      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          186     59.1          110     32.3           60      6.5           12      2.1            4
     27   ALFONSO UGARTE           SIHUAS                 ANCASH            100.0          230     61.7          142     23.9           55     12.2           28      2.2            5
           AREA URBANA                                                      100.0           68     75.0           51     17.6           12      7.4            5      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          162     56.2           91     26.5           43     14.2           23      3.1            5
     28   SANTO TOMAS DE PATA      ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0          218     53.2          116     23.9           52     15.6           34      7.4           16
           AREA URBANA                                                      100.0           52     67.3           35     19.2           10     11.5            6      1.9            1
           AREA RURAL                                                       100.0          166     48.8           81     25.3           42     16.9           28      9.0           15
     29   COLCABAMBA               AYMARAES               APURIMAC          100.0          211     63.5          134     27.0           57      7.1           15      2.3            5
                                                                                     CUADRO N§ 34                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                           PERU: HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                           
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                                HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

           AREA URBANA                                                      100.0          108     59.3           64     33.3           36      5.6            6      1.9            2
           AREA RURAL                                                       100.0          103     68.0           70     20.4           21      8.7            9      2.9            3
     30   JUSTO APU SAHUARAURA     AYMARAES               APURIMAC          100.0          211     62.1          131     20.9           44     14.7           31      2.4            5
           AREA URBANA                                                      100.0           47     76.6           36     14.9            7      8.5            4      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          164     57.9           95     22.6           37     16.5           27      3.0            5
     31   CORONEL CASTANEDA        PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          210     24.3           51     49.5          104      8.1           17     18.1           38
           AREA URBANA                                                      100.0           25     48.0           12     40.0           10      4.0            1      8.0            2
           AREA RURAL                                                       100.0          185     21.1           39     50.8           94      8.6           16     19.5           36
     32   SAN PEDRO DE LARCAY      SUCRE                  AYACUCHO          100.0          209     39.2           82     35.9           75     18.2           38      6.7           14
           AREA URBANA                                                      100.0           90     72.2           65     15.6           14     12.2           11      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          119     14.3           17     51.3           61     22.7           27     11.8           14
     33   SORAYA                   AYMARAES               APURIMAC          100.0          203     73.4          149     18.2           37      7.9           16      0.5            1
           AREA URBANA                                                      100.0           38     89.5           34      7.9            3      2.6            1      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          165     69.7          115     20.6           34      9.1           15      0.6            1
     34   VIRUNDO                  GRAU                   APURIMAC          100.0          201     42.8           86     40.8           82     13.9           28      2.5            5
           AREA URBANA                                                      100.0          148     52.0           77     35.1           52     11.5           17      1.4            2
           AREA RURAL                                                       100.0           53     17.0            9     56.6           30     20.8           11      5.7            3
     35   CHOCOS                   YAUYOS                 LIMA              100.0          201     62.7          126     29.9           60      5.0           10      2.5            5
           AREA URBANA                                                      100.0           75     77.3           58     22.7           17      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          126     54.0           68     34.1           43      7.9           10      4.0            5
     36   SANTA ROSA               GRAU                   APURIMAC          100.0          200     55.0          110     35.0           70      9.0           18      1.0            2
           AREA URBANA                                                      100.0           55     65.5           36     27.3           15      7.3            4      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          145     51.0           74     37.9           55      9.7           14      1.4            2
     37   HUAYLLO                  AYMARAES               APURIMAC          100.0          190     80.5          153     13.2           25      5.8           11      0.5            1
           AREA URBANA                                                      100.0           39     76.9           30     17.9            7      5.1            2      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          151     81.5          123     11.9           18      6.0            9      0.7            1
     38   SAN FRANCISCO DE RAVACAY PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          176     60.8          107     27.8           49      6.3           11      5.1            9
           AREA URBANA                                                      100.0           34     91.2           31      8.8            3      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          142     53.5           76     32.4           46      7.7           11      6.3            9
     39   QUERCO                   HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0          173     75.7          131     16.2           28      5.8           10      2.3            4
           AREA URBANA                                                      100.0           69     88.4           61     11.6            8      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          104     67.3           70     19.2           20      9.6           10      3.8            4
     40   LINCHA                   YAUYOS                 LIMA              100.0          165     61.8          102     26.7           44      6.1           10      5.4            9
           AREA URBANA                                                      100.0           36     83.3           30     16.7            6      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          129     55.8           72     29.5           38      7.8           10      7.0            9
     41   SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0          158     82.3          130     15.8           25      1.3            2      0.6            1
           AREA URBANA                                                      100.0           14    100.0           14      0.0            0      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          144     80.6          116     17.4           25      1.4            2      0.7            1
     42   PACAPAUSA                PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          155     60.6           94     25.8           40      9.7           15      3.8            6
           AREA URBANA                                                      100.0           23     87.0           20      8.7            2      4.3            1      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          132     56.1           74     28.8           38     10.6           14      4.6            6
     43   QUEROPALCA               DOS DE MAYO            HUANUCO           100.0          148     50.0           74     29.1           43     14.9           22      6.1            9
           AREA URBANA                                                      100.0           48     79.2           38     18.8            9      2.1            1      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          100     36.0           36     34.0           34     21.0           21      9.0            9
                                                                                     CUADRO N§ 34                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                           PERU: HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                           
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                                HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

     44   TAURIA                   LA UNION               AREQUIPA          100.0          142     31.7           45     57.0           81      9.9           14      1.4            2
           AREA URBANA                                                      100.0           89     36.0           32     57.3           51      4.5            4      2.2            2
           AREA RURAL                                                       100.0           53     24.5           13     56.6           30     18.9           10      0.0            0
     45   SITAJARA                 TARATA                 TACNA             100.0          136     85.3          116     14.0           19      0.7            1      0.0            0
           AREA URBANA                                                      100.0          135     85.2          115     14.1           19      0.7            1      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0            1    100.0            1      0.0            0      0.0            0      0.0            0
     46   SAYLA                    LA UNION               AREQUIPA          100.0          132     47.7           63     42.4           56      9.1           12      0.8            1
           AREA URBANA                                                      100.0           26     80.8           21     19.2            5      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          106     39.6           42     48.1           51     11.3           12      0.9            1
     47   CHILCAYMARCA             CASTILLA               AREQUIPA          100.0          116     21.6           25     56.0           65     17.2           20      5.2            6
           AREA URBANA                                                      100.0           28     17.9            5     67.9           19     10.7            3      3.6            1
           AREA RURAL                                                       100.0           88     22.7           20     52.3           46     19.3           17      5.7            5
     48   QUECHUALLA               LA UNION               AREQUIPA          100.0          113     50.4           57     41.6           47      5.3            6      2.7            3
           AREA URBANA                                                      100.0           21      0.0            0     90.5           19      0.0            0      9.6            2
           AREA RURAL                                                       100.0           92     62.0           57     30.4           28      6.5            6      1.1            1
