CUADRO N§ 39
                                                                                INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO;                                                                                             
                                                                                         SEGUN DISTRITOS                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³       ³                         ³                     ³               ³ TASA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ³   TASA    ³              % DE LA POBLACION OCUPADA DE 15 Y MAS A¥OS               ³            
³       ³                         ³                     ³               ³  POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  ³    DE     ³                                                                       ³            
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´DEPENDENCIAÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            
³   DE  ³        DISTRITO         ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³ DE 6 A 14 ³  DE 15 Y  ³ FEMENINA  ³ ECONOMICA ³    CON    ³   EN LA   ³  EN  LOS  ³EN ESTABLE-³ASALARIADOS³   TRABAJ. ³            
³ ORDEN ³                         ³                     ³               ³   A¥OS    ³ MAS  A¥OS ³  DE 15 Y  ³           ³  PRIMARIA ³AGRICULTURA³ SERVICIOS ³ CIMIENTOS ³           ³ FAMILIARES³            
³       ³                         ³                     ³               ³           ³           ³ MAS  A¥OS ³           ³ INCOMPLETA³           ³           ³ CON MENOS ³           ³     NO    ³            
³       ³                         ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³  O  MENOS ³           ³           ³DE 5 TRABAJ³           ³REMUNERADOS³            
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

          TOTAL REPUBLICA                                                        4.1        51.2        29.7       225.3        24.7        31.0        50.6        67.1        47.0        10.3
      1   CHUNGUI                  LA MAR                 AYACUCHO              14.2        40.8        26.4       296.2        58.7        89.5         8.1        98.0         7.3        29.1
      2   QUINOTA                  CHUMBIVILCAS           CUSCO                  3.8        71.3        55.4       159.4        74.0        97.1         2.8        95.9         2.3        72.3
      3   TINTAY PUNCU             TAYACAJA               HUANCAVELICA          11.6        50.5        24.5       244.8        62.5        84.3         6.8        96.7         5.3        20.8
      4   HUACHOCOLPA              TAYACAJA               HUANCAVELICA           2.3        47.6        13.2       266.2        43.6        90.3         8.2        93.9        56.9        15.4
      5   SECCLLA                  ANGARAES               HUANCAVELICA           3.2        40.3         9.1       380.6        63.6        89.1         7.0        91.8        31.4         7.9
      6   QUIACA                   SANDIA                 PUNO                   8.6        64.0        45.3       147.9        63.2        71.0         5.6        96.8        66.4        12.9
      7   TUMAY HUARACA            ANDAHUAYLAS            APURIMAC               3.4        38.1         4.6       354.1        65.7        89.1        10.0        96.2         7.5         7.1
      8   TAPAIRIHUA               AYMARAES               APURIMAC               5.2        50.3        20.2       273.0        65.6        92.5         5.9        96.8        25.1        13.5
      9   CUCHUMBAYA               MARISCAL NIETO         MOQUEGUA              20.8        70.1        53.8        98.7        51.4        84.2         8.7        95.6         8.6        19.2
     10   POCOHUANCA               AYMARAES               APURIMAC               0.3        48.4        12.6       253.6        37.6        88.0         8.4        94.9        46.9         8.7
     11   CHOCO                    CASTILLA               AREQUIPA               2.2        45.5        11.7       258.6        55.3        88.5         8.1        94.6         5.7        11.2
     12   SAN JOSE DE TICLLAS      HUAMANGA               AYACUCHO              12.7        42.0        22.3       249.3        70.0        88.4         2.4        94.4         8.5        51.3
     13   SAN SALVADOR DE QUIJE    SUCRE                  AYACUCHO               2.5        42.3         8.5       320.6        61.1        94.4         5.3        95.7        16.9        24.0
     14   LLAMA                    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH                 2.2        41.2         7.0       317.1        57.6        83.4        15.1        95.4        10.1        13.6
     15   MOLLEPAMPA               CASTROVIRREYNA         HUANCAVELICA           2.1        60.1        38.8       188.1        45.2        88.2         9.6        97.1        15.0        17.1
     16   MANAS                    CAJATAMBO              LIMA                   3.7        60.6        24.6       161.6        20.1        78.7        17.3        91.6        58.2         6.7
     17   CHICHAS                  CONDESUYOS             AREQUIPA               2.3        69.2        52.0       134.3        47.1        87.6         9.4        89.1         7.9        37.7
     18   CONGAS                   OCROS                  ANCASH                10.8        55.9        25.5       183.0        18.3        83.1        11.0        93.1        10.9        10.0
     19   ONGON                    PATAZ                  LA LIBERTAD            3.8        48.8         4.1       279.4        64.1        92.2         6.0        99.7        18.9        11.4
     20   HUAMANQUIQUIA            VICTOR FAJARDO         AYACUCHO               0.7        36.9         3.4       375.6        54.0        92.2         6.9       100.0        76.5        20.9
     21   SANTO DOMINGO DE CAPILLA HUAYTARA               HUANCAVELICA           1.1        66.3        54.4       143.2        41.7        94.3         4.6        98.1        15.0        13.1
     22   PAICO                    SUCRE                  AYACUCHO               0.0        35.1         6.3       407.5        50.5        80.6        15.9        81.1        27.3        28.7
     23   PATAYPAMPA               GRAU                   APURIMAC               0.9        34.2         8.8       370.7        43.6        84.0         9.0        93.5        15.6        22.7
     24   HUAYLLAPAMPA             RECUAY                 ANCASH                 3.1        79.2        73.1        91.5        49.0        87.1         6.9        98.0         4.3        20.8
     25   CHAVIN                   CHINCHA                ICA                   10.5        71.9        51.0       100.8        53.6        91.0         5.8        94.2         8.0        19.0
     26   SAN ISIDRO               HUAYTARA               HUANCAVELICA           0.0        70.9        64.7       122.8        49.2        87.5         9.7        94.7        25.3         5.5
     27   ALFONSO UGARTE           SIHUAS                 ANCASH                 2.8        40.9        11.6       309.3        44.8        81.9        12.2        90.3        13.2        21.9
     28   SANTO TOMAS DE PATA      ANGARAES               HUANCAVELICA           1.0        38.7        22.6       339.3        66.7        79.9        15.4        99.4        54.9        24.0
     29   COLCABAMBA               AYMARAES               APURIMAC               0.0        27.5         5.6       507.3        57.3        91.1         4.0        89.7        45.0        28.4
     30   JUSTO APU SAHUARAURA     AYMARAES               APURIMAC               0.0        44.7        18.3       333.3        58.6        75.0         8.2        97.9        53.8        16.1
     31   CORONEL CASTANEDA        PARINACOCHAS           AYACUCHO               1.6        33.6         8.0       393.2        84.9        89.8         8.3       100.0         2.6         7.0
     32   SAN PEDRO DE LARCAY      SUCRE                  AYACUCHO               0.6        40.5         5.7       333.7        48.3        77.2        20.0        89.4        46.9         5.0
     33   SORAYA                   AYMARAES               APURIMAC               3.1        57.7        30.5       193.8        59.2        91.1         3.9        98.5        15.6        32.7
     34   VIRUNDO                  GRAU                   APURIMAC               6.4        58.6        36.1       189.8        52.7        55.8        10.4        85.9        17.5        12.8
     35   CHOCOS                   YAUYOS                 LIMA                   0.6        51.7        25.8       220.7        36.7        78.6        16.5        93.4        15.0        22.3
     36   SANTA ROSA               GRAU                   APURIMAC               0.5        51.7        35.0       221.2        49.4        72.8        14.6        92.2        24.4         1.6
     37   HUAYLLO                  AYMARAES               APURIMAC               2.3        51.9        25.8       206.2        51.6        77.2         8.3        98.9        23.7        24.7
     38   SAN FRANCISCO DE RAVACAY PARINACOCHAS           AYACUCHO              21.1        54.6        37.9       144.1        63.7        73.9        18.5        82.4        16.1        60.0
     39   QUERCO                   HUAYTARA               HUANCAVELICA           6.1        72.9        57.7       118.1        42.9        97.1         2.5        99.5        24.8        28.5
     40   LINCHA                   YAUYOS                 LIMA                   2.7        52.0        37.0       219.2        47.3        93.3         5.3        98.0        71.1        15.1
     41   SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES               HUANCAVELICA          14.9        33.7        14.3       321.2        80.5        20.0        60.0        87.5        10.6        87.9
     42   PACAPAUSA                PARINACOCHAS           AYACUCHO              13.9        48.0        19.7       190.9        63.2         3.6        39.3        79.2        11.0        78.0
     43   QUEROPALCA               DOS DE MAYO            HUANUCO                3.4        42.6         9.1       326.8        15.8        60.2        28.1        81.1        28.6         3.8
     44   TAURIA                   LA UNION               AREQUIPA               2.9        44.3         5.3       235.1        45.0        89.0         7.3        94.5        11.0         2.8
     45   SITAJARA                 TARATA                 TACNA                  6.3        57.3        32.3       127.3        41.8        82.3        16.3        93.9        18.5        16.6
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO;                                                                                             
                                                                                         SEGUN DISTRITOS                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³       ³                         ³                     ³               ³ TASA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ³   TASA    ³              % DE LA POBLACION OCUPADA DE 15 Y MAS A¥OS               ³            
³       ³                         ³                     ³               ³  POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  ³    DE     ³                                                                       ³            
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´DEPENDENCIAÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            
³   DE  ³        DISTRITO         ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³ DE 6 A 14 ³  DE 15 Y  ³ FEMENINA  ³ ECONOMICA ³    CON    ³   EN LA   ³  EN  LOS  ³EN ESTABLE-³ASALARIADOS³   TRABAJ. ³            
³ ORDEN ³                         ³                     ³               ³   A¥OS    ³ MAS  A¥OS ³  DE 15 Y  ³           ³  PRIMARIA ³AGRICULTURA³ SERVICIOS ³ CIMIENTOS ³           ³ FAMILIARES³            
³       ³                         ³                     ³               ³           ³           ³ MAS  A¥OS ³           ³ INCOMPLETA³           ³           ³ CON MENOS ³           ³     NO    ³            
³       ³                         ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³  O  MENOS ³           ³           ³DE 5 TRABAJ³           ³REMUNERADOS³            
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

     46   SAYLA                    LA UNION               AREQUIPA               0.0        41.9         2.3       288.7        33.0        92.5         7.5        97.2         7.5         5.7
     47   CHILCAYMARCA             CASTILLA               AREQUIPA               1.1        29.2         2.7       501.6        59.7        33.3        11.7        91.4        59.0         8.2
     48   QUECHUALLA               LA UNION               AREQUIPA               5.2        59.2        20.4       193.5        34.5        82.6        11.0        95.4        11.6        19.0
     49   HUACLLAN                 AIJA                   ANCASH                 0.8        50.6        18.2       257.3        32.3        86.8        10.7        97.2        10.3        17.5
     50   ESTIQUE                  TARATA                 TACNA                  4.4        59.4        44.4       143.5        49.6        86.5        11.1        96.6        19.5        17.2
     51   CARANIA                  YAUYOS                 LIMA                   3.6        60.0        31.3       168.9        22.5        84.0        12.8        95.6        70.7         2.0
     52   LA PRIMAVERA             BOLOGNESI              ANCASH                 1.5        35.7        13.0       317.3        23.8        85.5        13.0        98.2        19.7        15.5
     53   BAMBAS                   CORONGO                ANCASH                 2.6        59.9        19.6       204.1        26.1        90.2         8.1        98.5        30.2        18.0
     54   OLLEROS                  CHACHAPOYAS            AMAZONAS              11.3        66.8        43.9       146.0        43.6        86.6        12.6        97.8        67.2         6.6
     55   CHISQUILLA               BONGARA                AMAZONAS               0.0        46.5         3.9       305.4        19.8        90.1         3.3        94.6        75.0         3.3
     56   CANIS                    BOLOGNESI              ANCASH                14.6        44.1        18.4       214.7        40.3        82.2        13.3        96.8        15.8        38.6
     57   CHINCHO                  ANGARAES               HUANCAVELICA          14.3        62.9        50.0       120.7        72.7        96.4         0.0        80.0         7.4        80.9
     58   SAN JOSE DE USHUA        PAUCAR DEL SARA SARA   AYACUCHO               0.0        57.8        17.0       182.1        35.8        84.4        14.1        92.3        22.4        11.9
     59   BALSAPUERTO              ALTO AMAZONAS          LORETO                 2.7        42.2         6.5       373.2        73.3        92.1         7.0        97.1         7.7        13.3
     60   CHAMACA                  CHUMBIVILCAS           CUSCO                  5.5        41.0        21.3       336.3        57.8        90.8         5.9        91.5         3.9        23.3
     61   PINRA                    HUACAYBAMBA            HUANUCO                8.2        44.7        13.0       293.4        66.5        94.9         4.4        98.2        12.5        12.1
     62   ANCHONGA                 ANGARAES               HUANCAVELICA           7.5        47.6        12.6       288.6        65.4        96.2         2.8        97.7         8.1        21.7
     63   CAPACMARCA               CHUMBIVILCAS           CUSCO                 20.9        76.0        66.4       113.8        75.3        81.5        14.1        98.2         2.2        34.0
     64   CCAPI                    PARURO                 CUSCO                 21.7        78.6        63.5       101.6        67.7        92.6         5.6        89.3        10.7        25.5
     65   PACHAMARCA               TAYACAJA               HUANCAVELICA           3.6        43.8        11.8       319.2        62.4        93.3         5.0        98.0        14.9        18.8
     66   SAN FRANCISCO            AMBO                   HUANUCO                2.0        46.1        13.2       297.4        54.7        91.3         5.8        98.7         6.5        15.9
     67   YAULI                    HUANCAVELICA           HUANCAVELICA           6.0        43.6        19.7       344.2        73.5        84.7         5.8        96.0         6.3        31.1
     68   EL CENEPA                CONDORCANQUI           AMAZONAS              11.4        73.0        64.1       165.3        60.3        94.4         4.7        96.2         4.3        56.0
     69   PILPICHACA               HUAYTARA               HUANCAVELICA           8.2        54.8        25.4       227.0        54.6        72.9        18.7        91.2        18.6        16.5
     70   CURPAHUASI               GRAU                   APURIMAC               1.2        45.5        11.9       291.9        55.1        83.4         6.0        93.9         8.0        24.2
     71   ALCAMENCA                VICTOR FAJARDO         AYACUCHO               0.7        35.2         3.5       386.2        58.4        93.9         5.9        96.4         5.2        10.2
     72   CONCEPCION               VILCASHUAMAN           AYACUCHO               3.4        15.2         7.1       998.1        40.3        53.2        36.0        76.4        18.9        43.4
     73   LUCRE                    AYMARAES               APURIMAC               2.8        39.8        11.3       469.5        73.2        93.0         4.2        99.4         6.2        10.1
     74   HUASTA                   BOLOGNESI              ANCASH                 1.5        56.5        30.1       199.2        23.5        85.9         4.6        99.0         2.6        21.3
     75   FIDEL OLIVAS ESCUDERO    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH                14.4        45.5        21.1       242.7        69.9        93.3         4.8        99.7         5.8        29.1
     76   INDEPENDENCIA            VILCASHUAMAN           AYACUCHO               0.0        36.2         3.2       371.1        54.6        89.8         9.3        96.3        31.5         4.6
     77   SAN FRANCISCO DE SANGAYA HUAYTARA               HUANCAVELICA          18.7        83.0        75.7        66.7        78.3        91.1         4.8        98.9        10.2        25.4
     78   MARA                     COTABAMBAS             APURIMAC              10.5        48.3        26.6       245.4        70.6        90.3         7.7        94.9         5.5        35.3
     79   SAN PEDRO DE CHAULAN     HUANUCO                HUANUCO               16.2        55.2        27.7       200.6        71.7        95.4         2.6        94.8        30.3        32.3
     80   PAUCAR                   DANIEL ALCIDES CARRIO  PASCO                  5.6        36.9        16.5       374.8        46.9        70.0        20.6        89.3        23.8        28.9
     81   CHINCHIHUASI             CHURCAMPA              HUANCAVELICA           1.8        45.8         8.9       321.2        60.5        88.7         9.9        97.5        24.6         8.9
     82   COLPAS                   AMBO                   HUANUCO                1.3        24.9         1.9       803.3        52.8         0.0        30.3        76.7        27.8        44.4
     83   EL CARMEN                CHURCAMPA              HUANCAVELICA           1.1        45.1         8.9       313.1        59.7        86.0         9.6        95.3         8.4         6.5
     84   CUENCA                   HUANCAVELICA           HUANCAVELICA           2.9        48.2         9.2       297.2        55.9        94.0         4.8        96.7        21.2        14.9
     85   HUAYLLATI                GRAU                   APURIMAC               2.9        51.1        19.0       244.6        52.4        90.9         7.9        93.0        23.0        30.0
     86   SAN CRISTOBAL            LUCANAS                AYACUCHO              11.0        24.6        18.8       553.4        67.8        58.2        10.0        91.5        14.8        45.6
     87   SANAYCA                  AYMARAES               APURIMAC               0.7        49.2        16.1       232.0        57.7        83.6         8.6        96.3        14.4         8.8
     88   LARAMARCA                HUAYTARA               HUANCAVELICA           5.0        62.4        31.2       148.1        31.1        97.1         2.3        99.4         6.0        25.8
     89   ELEAZAR GUZMAN BARRON    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH                 4.3        52.6        22.0       226.6        65.6        88.1         6.3        97.5        32.8        25.5
     90   TURPAY                   GRAU                   APURIMAC               0.4        51.8        25.2       221.0        42.2        55.1        15.3        67.5        36.3        13.1
     91   SANAGORAN                SANCHEZ CARRION        LA LIBERTAD           10.9        41.0        13.7       336.0        85.0        86.9         5.3        94.2        21.7        25.9
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO;                                                                                             
                                                                                         SEGUN DISTRITOS                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³       ³                         ³                     ³               ³ TASA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ³   TASA    ³              % DE LA POBLACION OCUPADA DE 15 Y MAS A¥OS               ³            
³       ³                         ³                     ³               ³  POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  ³    DE     ³                                                                       ³            
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´DEPENDENCIAÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            
³   DE  ³        DISTRITO         ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³ DE 6 A 14 ³  DE 15 Y  ³ FEMENINA  ³ ECONOMICA ³    CON    ³   EN LA   ³  EN  LOS  ³EN ESTABLE-³ASALARIADOS³   TRABAJ. ³            
³ ORDEN ³                         ³                     ³               ³   A¥OS    ³ MAS  A¥OS ³  DE 15 Y  ³           ³  PRIMARIA ³AGRICULTURA³ SERVICIOS ³ CIMIENTOS ³           ³ FAMILIARES³            
³       ³                         ³                     ³               ³           ³           ³ MAS  A¥OS ³           ³ INCOMPLETA³           ³           ³ CON MENOS ³           ³     NO    ³            
³       ³                         ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³  O  MENOS ³           ³           ³DE 5 TRABAJ³           ³REMUNERADOS³            
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

     92   HUANOQUITE               PARURO                 CUSCO                  6.4        54.1        15.9       225.4        72.5        93.8         4.9        93.3        48.4         8.8
     93   PALCA                    HUANCAVELICA           HUANCAVELICA           0.5        35.3        14.8       452.4        59.9        54.7        31.1        89.8        14.3        26.6
     94   COTARUSE                 AYMARAES               APURIMAC               1.3        32.8        12.7       447.6        42.0        58.3        26.5        84.7        28.3        19.6
     95   ACOBAMBILLA              HUANCAVELICA           HUANCAVELICA          10.2        48.3        36.2       255.1        43.8        78.1        18.3        91.0        17.4        32.2
     96   PUYCA                    LA UNION               AREQUIPA               8.1        50.9        21.6       231.6        75.0        93.1         6.5        97.1        10.6        33.6
     97   TORRES CAUSANA           MAYNAS                 LORETO                12.5        56.4        54.4       222.3        65.2        84.5        12.5        79.7        11.7        43.3
     98   CHILCAS                  LA MAR                 AYACUCHO               1.6        31.3        10.0       433.0        64.2        87.6        10.8        99.1         9.0        29.0
     99   OROPESA                  ANTABAMBA              APURIMAC               4.0        58.0        34.0       195.5        65.4        68.4        10.2        94.7         9.2         4.0
    100   SAN MATEO DE OTAO        HUAROCHIRI             LIMA                   5.6        59.1        25.5       159.7        19.3        78.0         7.7        83.8        27.2        12.7
    101   MICAELA BASTIDAS         GRAU                   APURIMAC               6.2        46.7        13.9       252.7        49.9        78.1        12.1        95.9         8.4        21.7
    102   POMACANCHA               JAUJA                  JUNIN                  2.8        46.6        29.0       311.5        35.8        89.1         9.4        87.2        18.8        45.7
    103   JIVIA                    DOS DE MAYO            HUANUCO                3.7        57.2        40.2       228.0        37.8        57.5        15.0        93.0        14.2        28.0
    104   JANJAILLO                JAUJA                  JUNIN                  0.8        41.6        19.4       346.8        35.1        87.4         7.3        84.3        18.3         9.7
    105   MAMARA                   GRAU                   APURIMAC               3.3        47.9        25.1       223.8        63.1        76.1        18.8        90.6        19.7         6.3
    106   TAMBO                    HUAYTARA               HUANCAVELICA           1.2        51.8        20.7       227.0        48.1        82.4        15.8        95.0        19.8         8.7
    107   CALLANMARCA              ANGARAES               HUANCAVELICA           1.5        48.7        12.3       308.1        62.0        92.8         4.7        99.5        27.4        10.4
    108   OCOYO                    HUAYTARA               HUANCAVELICA           1.9        61.5        35.5       163.5        57.6        93.1         5.0        99.2         9.5        10.5
    109   LLACLLIN                 RECUAY                 ANCASH                 1.0        41.3        16.4       310.6        23.5        64.8        26.6        85.1        24.9         9.1
    110   COCAS                    CASTROVIRREYNA         HUANCAVELICA           0.7        39.1         5.9       388.4        41.1        81.5        16.7        91.9        13.4        14.0
    111   LIVITACA                 CHUMBIVILCAS           CUSCO                  5.7        51.7        25.9       247.3        62.5        86.9         7.7        96.7         4.9        36.7
    112   LLUSCO                   CHUMBIVILCAS           CUSCO                  8.6        46.7        23.0       348.2        71.4        91.8         2.5        99.1         1.5        36.3
    113   CAHUAPANAS               ALTO AMAZONAS          LORETO                 0.8        25.0         4.2       888.5        60.5        78.5        16.7        94.0        27.0        47.5
    114   CAJAY                    HUARI                  ANCASH                 1.5        28.7         1.9       513.3        66.1        86.8         3.4        95.1        11.5        27.6
    115   CIRCA                    ABANCAY                APURIMAC               2.0        37.5         4.6       390.3        47.5        86.9         8.8        89.1        41.7        15.0
    116   CHAPIMARCA               AYMARAES               APURIMAC               1.5        39.9        16.0       329.7        54.8        84.0        10.1        93.3         9.2        14.3
    117   EL TALLAN                PIURA                  PIURA                  4.5        49.0         7.4       289.0        50.2        91.8         5.9        98.6         6.6        16.0
    118   SUYCKUTAMBO              ESPINAR                CUSCO                  2.8        79.4        76.3       143.9        77.8        62.7        11.2        95.8         2.4        68.9
    119   JUAN ESPINOZA MEDRANO    ANTABAMBA              APURIMAC              10.3        54.9        38.0       198.2        55.5        85.8        11.5        89.2        10.4        31.5
    120   HUAMBALPA                VILCASHUAMAN           AYACUCHO               0.4        33.4         2.2       396.0        63.7        88.8         7.8        96.9        17.6         9.9
    121   TICLACAYAN               PASCO                  PASCO                 19.7        60.2        37.5       104.2        42.0        83.5        12.0        92.0        22.5        27.4
    122   TORO                     LA UNION               AREQUIPA               0.6        52.2        22.2       220.7        37.1        89.0        10.1        94.3        10.3         3.3
    123   AYAVI                    HUAYTARA               HUANCAVELICA           1.9        80.2        75.5        85.0        61.8        91.1         7.4        98.0        34.9        21.8
    124   SAN ANTONIO DE CUSICANCH HUAYTARA               HUANCAVELICA           6.7        59.3        38.8       192.3        56.0        91.0         6.4        98.6         7.0        19.0
    125   COCHABAMBA               HUACAYBAMBA            HUANUCO                2.5        40.4         5.4       377.2        41.7        87.3        12.4        93.4        28.6        16.9
    126   TUPE                     YAUYOS                 LIMA                   4.8        61.3        37.7       158.9        27.9        89.1         8.1        97.5        10.1         7.3
    127   CHALCOS                  SUCRE                  AYACUCHO               0.5        58.6        41.9       200.7        43.2        74.7        19.7        90.5        28.7        25.4
