TOTAL PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
URBANO1/ 36,6 35,9 24,6 44,3 37,1
RURAL 35,3 46,5 70,1 29,0 26,0
LIMA METROPOLITANA 28,1 17,5 5,3 26,6 36,9
COSTA URBANA 18,1 17,9 12,1 22,2 18,3
COSTA RURAL 6,4 6,4 8,0 5,2 6,4
SIERRA URBANA 13,2 13,4 9,0 16,6 13,1
SIERRA RURAL 23,2 32,7 49,9 19,9 15,3
SELVA URBANA 5,2 4,7 3,6 5,5 5,7
SELVA RURAL 5,7 7,5 12,2 4,0 4,2
LIMA METROPOLITANA 28,1 17,5 5,3 26,6 36,9
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ NO INCLUYE LIMA METROPOLITANA
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA
POBREZA, 1995.
|