Cuadro No. 6
PERU: JEFES DE HOGAR POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y
NIVEL DE INSTRUCCION, IV TRIM. 1995
(Porcentaje respecto al n£mero de hogares por nivel de pobreza )


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   AMBITO GEOGRAFICO Y   ³        ³           POBRES              ³         ³
³  NIVEL DE INSTRUCCION   ³ TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ³
³                         ³        ³ TOTAL  ³ EXTREMOS  ³    NO    ³    NO   ³
³                         ³        ³ POBRES ³           ³ EXTREMOS ³  POBRES ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL PERU                 100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                 9,4      12,6       17,5         9,6        7,7
   PRIMARIA                 39,0      53,1       63,1        47,1       31,4
   SECUNDARIA               31,0      28,0       17,1        34,6       32,6
   SUPERIOR                 20,6       6,2        2,2         8,5       28,3
   NO ESPECIFICADO           0,1       0,1        0,0         0,2        0,0
COSTA URBANA               100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                 5,9       9,4       15,3         7,6        4,1
   PRIMARIA                 35,6      47,7       56,4        45,0       29,1
   SECUNDARIA               35,3      34,9       24,4        38,0       35,6
   SUPERIOR                 22,9       7,7        3,8         8,8       31,0
   NO ESPECIFICADO           0,3       0,4        0,0         0,6        0,2
COSTA RURAL                100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                15,9      18,9       20,9        17,1       14,5
   PRIMARIA                 55,1      64,1       66,9        61,6       50,5
   SECUNDARIA               23,9      16,0       11,4        20,0       27,9
   SUPERIOR                  5,0       0,7        0,5         1,0        7,1
   NO ESPECIFICADO           0,1       0,3        0,3         0,3        0,1
SIERRA URBANA              100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                 6,3       8,6       14,4         6,5        5,0
   PRIMARIA                 30,1      42,7       52,8        39,2       23,0
   SECUNDARIA               34,9      37,2       26,9        40,7       33,5
   SUPERIOR                 28,7      11,5        5,9        13,4       38,5
   NO ESPECIFICADO           0,0       0,0        0,0         0,1        0,0
SIERRA RURAL               100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                22,6      21,2       21,1        21,4       24,0
   PRIMARIA                 57,6      65,0       65,7        64,0       50,2
   SECUNDARIA               16,2      12,5       11,5        13,9       19,9
   SUPERIOR                  3,6       1,2        1,7         0,7        5,9
SELVA URBANA               100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                 2,9       4,2       10,1         2,1        2,4
   PRIMARIA                 37,3      57,0       56,5        57,1       28,9
   SECUNDARIA               36,4      32,1       30,3        32,7       38,2
   SUPERIOR                 23,2       6,2        2,5         7,7       30,5
   NO ESPECIFICADO           0,1       0,5        0,6         0,4        0,0
SELVA RURAL                100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                11,6      11,8       11,4        12,7       11,3
   PRIMARIA                 65,1      74,4       76,2        71,0       57,1
   SECUNDARIA               19,4      13,0       11,9        15,0       24,8
   SUPERIOR                  4,0       0,8        0,4         1,3        6,7
LIMA METROPOLITANA         100,0     100,0      100,0       100,0      100,0
   SIN NIVEL                 1,9       3,4        3,7         3,4        1,5
   PRIMARIA                 23,0      32,7       37,0        32,3       20,3
   SECUNDARIA               40,7      50,6       53,7        50,3       37,9
   SUPERIOR                 34,4      13,2        5,6        14,0       40,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995.