TOTAL PERU 7,6 5,5 4,1 6,4 8,7
HOMBRE 8,0 5,8 4,3 6,8 9,2
MUJER 5,7 3,7 2,4 4,4 6,5
COSTA URBANA 8,4 6,4 5,0 6,8 9,4
HOMBRE 8,9 6,8 5,3 7,2 10,0
MUJER 6,3 4,6 3,9 4,8 7,1
COSTA RURAL 4,9 3,8 3,4 4,1 5,5
HOMBRE 5,3 4,0 3,7 4,4 5,9
MUJER 2,8 1,6 1,3 1,9 3,2
SIERRA URBANA 9,0 7,0 5,3 7,6 10,1
HOMBRE 9,6 7,5 6,0 8,0 10,8
MUJER 6,3 4,4 2,9 5,2 7,3
SIERRA RURAL 4,0 3,5 3,4 3,5 4,5
HOMBRE 4,5 3,8 3,7 3,9 5,3
MUJER 1,5 1,1 1,4 0,7 1,6
SELVA URBANA 8,5 6,2 5,3 6,5 9,5
HOMBRE 8,8 6,3 5,5 6,6 9,9
MUJER 7,0 5,4 4,2 5,9 7,7
SELVA RURAL 4,7 3,7 3,5 4,1 5,5
HOMBRE 4,9 3,8 3,6 4,2 5,8
MUJER 2,5 1,8 1,4 2,1 2,8
LIMA METROPOLITANA 10,2 8,3 7,7 8,3 10,8
HOMBRE 10,7 8,9 8,3 8,9 11,2
MUJER 8,5 5,5 4,9 5,6 9,2
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995.
|