TOTAL PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 78,1 76,6 74,7 77,7 78,9
DPTO EN EDIFICIO 4,0 0,9 0,2 1,3 5,6
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 6,3 5,7 3,6 7,0 6,5
CHOZA CABA¥A 7,3 10,6 18,3 6,1 5,5
OTRO 4,3 6,1 3,4 7,9 3,3
COSTA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 89,7 89,8 91,2 89,4 89,6
DPTO EN EDIFICIO 2,6 0,2 0,0 0,2 3,8
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 3,2 2,0 0,6 2,4 3,8
CHOZA CABA¥A 0,4 0,9 0,5 1,0 0,1
OTRO 4,2 7,1 7,7 6,9 2,7
COSTA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 88,2 87,4 88,1 86,8 88,7
DPTO EN EDIFICIO 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
CHOZA CABA¥A 7,9 7,8 9,0 6,8 7,9
OTRO 2,9 3,8 1,9 5,5 2,4
SIERRA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 75,3 75,3 73,5 75,9 75,3
DPTO EN EDIFICIO 3,0 1,1 0,1 1,4 4,1
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 21,0 22,5 23,8 22,1 20,1
CHOZA CABA¥A 0,4 0,4 1,6 0,0 0,3
OTRO 0,3 0,7 1,1 0,5 0,1
SIERRA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 78,8 78,8 77,1 81,2 78,8
DPTO EN EDIFICIO 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 1,8 1,2 1,3 1,0 2,5
CHOZA CABA¥A 19,1 19,7 21,1 17,6 18,6
OTRO 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1
SELVA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 90,4 94,1 94,2 94,0 88,8
DPTO EN EDIFICIO 0,8 0,0 0,0 0,0 1,1
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 6,2 2,3 2,6 2,2 7,9
CHOZA CABA¥A 1,9 3,4 3,0 3,6 1,3
OTRO 0,6 0,2 0,2 0,2 0,9
SELVA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 57,6 51,6 47,2 59,5 62,8
DPTO EN EDIFICIO 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2
CHOZA CABA¥A 40,6 46,6 51,0 38,6 35,4
OTRO 0,6 0,8 0,8 0,8 0,5
LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CASA INDEPENDIENTE 71,2 62,6 50,0 64,0 73,6
DPTO EN EDIFICIO 10,5 3,9 1,9 4,1 12,3
EN QUINTA, CALLEJON, SOLAR 6,9 8,8 5,6 9,1 6,4
CHOZA CABA¥A 0,4 0,4 1,9 0,2 0,4
OTRO 11,1 24,4 40,7 22,6 7,4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995.
|