Cuadro No. 12
PERU: HOGARES POR NIVEL DE POBREZA, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y TENENCIA
DE VIVIENDA, IV TRIM. 1995
(Porcentaje respecto a los hogares por nivel de pobreza)


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³       AMBITO GEOGRAFICO Y        ³     ³      ³ POBRES ³         ³      ³
³      TENENCIA DE VIVIENDA        ³TOTAL³ TOTAL³EXTREMOS³    NO   ³  NO  ³
³                                  ³     ³      ³        ³ EXTREMOS³POBRES³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL PERU                           100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                          10,2   6,8     2,9       9,1    12,0
   PROPIA                             73,7  76,1    83,2      71,9    72,4
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   13,7  13,6    11,8      14,7    13,7
   OTRA FORMA                          2,4   3,3     2,0       4,1     1,9
   NO ESPECIFICADO                     0,1   0,1     0,1       0,1     0,1
COSTA URBANA                         100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                          10,2   5,4     2,5       6,3    12,8
   PROPIA                             70,1  71,5    70,7      71,6    69,3
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   14,4  15,5    15,8      15,4    13,9
   OTRA FORMA                          5,2   7,6    11,0       6,6     3,9
COSTA RURAL                          100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                           2,1   1,4     0,9       1,9     2,4
   PROPIA                             80,6  82,3    88,5      76,9    79,7
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   15,1  13,9     9,5      17,9    15,8
   OTRA FORMA                          2,2   2,3     1,2       3,3     2,1
SIERRA URBANA                        100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                          17,3  16,4    14,6      17,0    17,9
   PROPIA                             60,7  61,6    60,5      61,9    60,2
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   21,5  21,6    24,1      20,8    21,3
   OTRA FORMA                          0,4   0,3     0,6       0,2     0,5
   NO ESPECIFICADO                     0,1   0,1     0,1       0,1     0,1
SIERRA RURAL                         100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                           2,7   1,5     0,9       2,4     4,0
   PROPIA                             86,2  88,7    89,1      88,1    83,7
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   10,8   9,5     9,7       9,1    12,0
   OTRA FORMA                          0,3   0,4     0,3       0,4     0,1
SELVA URBANA                         100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                          14,4   6,9     5,5       7,5    17,6
   PROPIA                             74,6  79,8    79,8      79,8    72,3
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   10,4  12,4    14,0      11,9     9,4
   OTRA FORMA                          0,6   0,6     0,2       0,7     0,6
   NO ESPECIFICADO                     0,2   0,3     0,5       0,2     0,1
SELVA RURAL                          100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                           2,8   0,7     0,9       0,3     4,6
   PROPIA                             86,0  92,5    93,4      90,9    80,3
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   10,8   6,3     5,1       8,5    14,7
   OTRA FORMA                          0,2   0,0     0,0       0,0     0,5
   NO ESPECIFICADO                     0,2   0,5     0,6       0,4     0,0
LIMA METROPOLITANA                   100,0 100,0   100,0     100,0   100,0
   ALQUILADA                          14,9  14,3     9,3      14,8    15,1
   PROPIA                             68,2  60,2    61,1      60,1    70,5
   CEDIDA CENTRO TRABAJO/OTRO HOGAR   12,7  16,3    20,4      15,8    11,7
   OTRA FORMA                          4,0   8,9     9,3       8,8     2,6
   NO ESPECIFICADO                     0,2   0,4     0,0       0,4     0,2
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995.