TOTAL PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 28,0 11,2 2,8 16,3 37,0
TEJAS, CALAMINA 43,7 51,8 58,8 47,5 39,4
CA¥A, ESTERA, PAJA 24,0 33,5 36,6 31,7 19,0
OTRO 4,1 3,4 1,6 4,5 4,5
NO ESPECIFICADO 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
COSTA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 32,3 13,9 8,8 15,4 42,1
TEJAS, CALAMINA 59,0 47,4 43,1 48,6 65,2
CA¥A, ESTERA, PAJA 38,3 50,1 51,9 49,7 31,9
OTRO 2,5 2,3 4,4 1,7 2,7
NO ESPECIFICADO 0,2 0,2 0,8 0,0 0,1
COSTA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 3,7 0,2 0,0 0,5 5,5
TEJAS, CALAMINA 46,1 53,5 60,4 47,5 42,4
CA¥A, ESTERA, PAJA 47,5 43,8 39,1 48,0 49,3
OTRO 2,6 2,2 0,6 3,6 2,9
NO ESPECIFICADO 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0
SIERRA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 31,2 19,4 11,2 22,2 37,9
TEJAS, CALAMINA 65,9 76,9 83,5 74,7 59,5
CA¥A 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2
CA¥A, ESTERA, PAJA 1,2 2,1 4,8 1,3 0,6
OTRO 1,7 1,5 0,5 1,9 1,9
SIERRA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 0,3 0,1 0,0 0,2 0,5
TEJAS, CALAMINA 71,3 68,1 66,1 71,1 74,6
CA¥A, ESTERA, PAJA 27,9 31,5 33,7 28,2 24,4
OTRO 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5
SELVA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 7,2 2,9 0,0 4,0 9,0
TEJAS, CALAMINA 83,2 77,6 77,2 77,8 85,6
CA¥A, ESTERA, PAJA 9,1 18,7 22,3 17,3 5,0
OTRO 0,3 0,6 0,5 0,7 0,3
NO ESPECIFICADO 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2
SELVA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 0,8 0,5 0,0 1,3 1,1
TEJAS 6,1 3,5 2,8 4,9 8,3
CALAMINA 49,0 43,1 38,9 50,9 54,1
TEJAS, CALAMINA 55,9 47,1 41,7 57,1 63,5
CA¥A, ESTERA, PAJA 41,8 50,3 54,8 41,9 34,5
OTRO 2,2 2,7 3,5 1,0 1,7
NO ESPECIFICADO 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3
LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONCRETO 59,2 32,3 16,7 34,0 66,5
TEJAS, CALAMINA 12,9 16,2 16,7 16,1 12,1
CA¥A, ESTERA, PAJA 17,2 38,6 55,6 36,7 11,5
OTRO 10,4 13,1 11,1 13,2 9,7
NO ESPECIFICADO 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995
|