Cuadro No. 16
PERU: HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y TIPO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA , IV TRIM. 1995
(Porcentaje respecto a los hogares por nivel de pobreza)


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³ AMBITO GEOGRAFICO Y TIPO DE   ³        ³           POBRES           ³      ³
³   ABASTECIMIENTO DE AGUA      ³ TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´      ³
³                               ³        ³TOTAL ³ EXTRE-  ³ NO EXTRE- ³  NO  ³
³                               ³        ³      ³   MOS   ³   MOS     ³POBRES³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL PERU                        100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     56,1    38,7     21,7       48,9      65,4
   PILON DE USO PUBLICO, POZO      11,7    14,7      8,9       18,0      10,1
   CAMION-CISTERNA                  7,7    10,4     14,3        8,0       6,3
   RIO, ACEQUIA, MANANTIAL         21,5    32,0     50,4       21,0      15,9
   OTRO                             2,9     4,3      4,6        4,1       2,2
   NO ESPECIFICADO                  0,0     0,0      0,1        0,0       0,0
COSTA URBANA                      100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     82,2    70,6     63,0       72,9      88,5
   PILON DE USO PUBLICO, POZO       9,5    15,0     18,7       13,9       6,5
   CAMION-CISTERNA                  2,8     5,0      2,5        5,8       1,6
   RIO, ACEQUIA, MANANTIAL          0,2     0,2      0,2        0,2       0,2
   OTRO                             5,3     9,2     15,6        7,2       3,2
COSTA RURAL                       100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     14,4     9,4      5,8       12,4      17,0
   PILON DE USO PUBLICO, POZO       7,9     5,5      3,4        7,4       9,0
   CAMION-CISTERNA                 33,7    33,9     39,5       28,9      33,7
   RIO, ACEQUIA, MANANTIAL         39,7    48,2     48,6       47,8      35,5
   OTRO                             4,3     3,1      2,7        3,4       4,9
SIERRA URBANA                     100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     75,0    63,8     55,5       66,7      81,5
   PILON DE USO PUBLICO, POZO      13,6    17,2     18,0       17,0      11,5
   CAMION-CISTERNA                  3,1     5,3      8,3        4,2       1,8
   RIO, ACEQUIA, MANANTIAL          4,8     6,8      8,1        6,4       3,6
   OTRO                             3,5     6,9     10,1        5,8       1,6
SIERRA RURAL                      100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     14,6    10,4      9,3       12,1      18,8
   PILON DE USO PUBLICO, POZO       5,9     4,7      3,6        6,4       7,1
   CAMION-CISTERNA                 13,1    14,0     15,6       11,7      12,2
   RIO, ACEQUIA, MANANTIAL         64,0    69,1     69,7       68,2      58,9
   OTRO                             2,3     1,6      1,6        1,6       2,9
   NO ESPECIFICADO                  0,0     0,1      0,1        0,0       0,0
SELVA URBANA                      100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     68,0    49,1     40,9       52,0      76,1
   PILON DE USO PUBLICO, POZO      10,4    12,6     12,1       12,8       9,3
   CAMION-CISTERNA                 12,4    22,9     26,1       21,8       7,8
   RIO, ACEQUIA, MANANTIAL          5,3     9,1     11,1        8,4       3,7
   OTRO                             3,9     6,1      9,8        4,8       3,0
SELVA RURAL                       100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     14,7     8,9      7,5       11,2      19,9
   PILON DE USO PUBLICO, POZO       0,4     0,9      0,9        0,8       0,1
   CAMION-CISTERNA                 14,2    12,0     10,9       14,0      16,0
   RIO, ACEQUIA, MANANTIAL         66,9    75,1     77,9       70,0      59,8
   OTRO                             3,7     3,1      2,7        3,9       4,2
LIMA METROPOLITANA                100,0   100,0    100,0      100,0     100,0
   RED PUBLICA                     77,7    57,0     40,7       58,7      83,5
   PILON DE USO PUBLICO, POZO      19,8    38,5     51,8       37,0      14,7
   CAMION-CISTERNA                  1,3     1,8      1,9        1,8       1,1
   OTRO                             1,1     2,7      5,6        2,4       0,7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995