Cuadro No.  19
PERU: HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y TIPO
DE COMBUSTIBLE PARA COCINAR, IV TRIM. 1995
(Porcentaje respecto al n£mero de hogares por niveles de pobreza en
cada  mbito geogr fico)


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³AMBITO GEOGRAFICO Y TIPO DE   ³     ³          POBRES          ³       ³
³  COMBUSTIBLE PARA COCINAR    ³TOTALÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´   NO  ³
³                              ³     ³ TOTAL³ EXTREMOS ³   NO   ³ POBRES³
³                              ³     ³      ³          ³EXTREMOS³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL PERU                      100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                           28,6   10,4      1,8      15,5     38,4
   KEROSENE                      32,1   34,9     17,7      45,2     30,6
   LE¥A                          30,6   45,8     65,6      33,9     22,5
   OTRO                           8,4    8,6     14,5       5,0      8,4
   NO ESPECIFICADO                0,3    0,4      0,4       0,4      0,2
COSTA URBANA                    100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                           43,1   21,6      8,0      25,8     54,6
   KEROSENE                      44,3   58,2     63,3      56,6     36,8
   LE¥A                           7,0   16,6     25,8      13,8      1,8
   OTRO                           5,0    2,3      1,6       2,6      6,5
   NO ESPECIFICADO                0,6    1,2      1,3       1,2      0,3
COSTA RURAL                     100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                            8,9    1,2      0,2       2,1     12,8
   KEROSENE                      20,5   10,7      3,3      17,2     25,4
   LE¥A                          67,7   86,1     94,8      78,3     58,4
   OTRO                           2,5    1,7      1,8       1,7      2,9
   NO ESPECIFICADO                0,4    0,3      0,0       0,6      0,4
SIERRA URBANA                   100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                           16,1    3,8      1,0       4,8     23,1
   KEROSENE                      60,5   62,5     48,5      67,4     59,4
   LE¥A                          17,5   29,4     43,6      24,5     10,7
   OTRO                           5,7    4,1      6,6       3,2      6,7
   NO ESPECIFICADO                0,1    0,2      0,3       0,1      0,1
SIERRA RURAL                    100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                            0,5    0,0      0,0       0,0      0,9
   KEROSENE                       5,0    2,0      0,9       3,5      8,1
   LE¥A                          73,6   75,7     73,1      79,7     71,4
   OTRO                          20,8   21,9     25,6      16,6     19,5
   NO ESPECIFICADO                0,2    0,4      0,5       0,2      0,0
SELVA URBANA                    100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                           15,5    6,2      0,6       8,2     19,4
   KEROSENE                      50,5   40,5     38,2      41,3     54,8
   LE¥A                          24,4   49,2     57,3      46,2     13,8
   OTRO                           9,4    3,9      3,9       4,1     11,7
   NO ESPECIFICADO                0,3    0,1      0,0       0,2      0,4
SELVA RURAL                     100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                            1,7    0,4      0,0       1,0      2,9
   KEROSENE                       5,0    2,1      1,6       2,9      7,5
   LEÑA                          90,5   96,2     97,4      94,1     85,6
   OTRO                           2,6    0,9      0,9       0,9      3,9
   NO ESPECIFICADO                0,2    0,4      0,0       1,0      0,0
LIMA METROPOLITANA              100,0  100,0    100,0     100,0    100,0
   GAS                           58,5   30,6     16,7      32,1     66,4
   KEROSENE                      36,8   68,5     81,5      67,1     27,9
   LE¥A                           0,2    0,5      1,9       0,4      0,1
   OTRO                           4,4    0,4      0,0       0,4      5,6
   NO ESPECIFICADO                0,1    0,0      0,0       0,0      0,1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995