TOTAL PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 18,7 24,4 25,5 23,8 15,6
DOS O TRES 44,5 50,8 53,1 49,4 41,1
CUATRO O CINCO 27,3 20,6 18,5 21,9 30,9
MAS DE SEIS 9,6 4,1 2,9 4,9 12,5
COSTA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 10,5 13,4 18,0 12,1 8,9
DOS O TRES 43,1 51,9 51,1 52,1 38,5
CUATRO O CINCO 35,4 29,7 25,4 31,0 38,4
MAS DE SEIS 11,0 5,0 5,4 4,9 14,2
COSTA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 8,6 9,2 8,4 9,9 8,3
DOS O TRES 57,1 64,5 64,3 64,8 53,4
CUATRO O CINCO 28,4 22,3 24,9 20,1 31,4
MAS DE SEIS 5,9 3,9 2,5 5,2 6,9
SIERRA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 22,7 28,5 31,9 27,3 19,4
DOS O TRES 40,9 46,7 49,9 45,6 37,6
CUATRO O CINCO 25,0 20,0 15,9 21,4 27,8
MAS DE SEIS 11,4 4,9 2,2 5,8 15,1
SIERRA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 23,2 22,2 21,0 23,9 24,3
DOS O TRES 55,5 55,8 55,7 55,8 55,2
CUATRO O CINCO 17,7 18,6 20,4 15,9 16,8
MAS DE SEIS 3,6 3,5 2,9 4,3 3,7
SELVA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 19,2 21,7 28,8 19,2 18,2
DOS O TRES 38,5 41,8 43,0 41,4 37,2
CUATRO O CINCO 31,4 29,3 24,5 31,0 32,3
MAS DE SEIS 10,8 7,2 3,7 8,4 12,4
SELVA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 42,6 44,9 51,4 33,0 40,7
DOS O TRES 48,2 50,2 44,9 59,6 46,4
CUATRO O CINCO 7,8 3,7 1,9 7,1 11,3
MAS DE SEIS 1,4 1,3 1,8 0,3 1,6
LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNO 15,9 33,9 37,0 33,6 11,0
DOS O TRES 36,1 41,8 46,3 41,3 34,5
CUATRO O CINCO 33,5 19,8 14,8 20,4 37,2
MAS DE SEIS 14,5 4,4 1,9 4,7 17,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Sin contar ba¤o, cocina, pazadizos ni garage
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE
POBREZA, 1995
|