Cuadro No.  21
PERU : HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR, IV TRIM. 1995
(Porcentaje respecto al n£mero de hogares por niveles de pobreza
en cada  mbito geogr fico)


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³                       ³      ³            POBRES          ³      ³
³AMBITO GEOGRAFICO Y    ³TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´      ³
³   EQUIPAMIENTO        ³      ³      ³         ³           ³  NO  ³
³                       ³      ³TOTAL ³EXTREMOS ³NO EXTREMOS³POBRES³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL PERU
RADIO                    81,7    78,1     72,3       81,7     83,7
EQUIPO DE SONIDO         21,4     7,3      3,4        9,7     29,0
TV  BLANCO Y NEGRO       47,0    42,9     24,2       54,1     49,2
TV A COLOR               32,2    11,3      2,6       16,6     43,4
REFRIGERADORA            36,9    15,2      4,0       21,9     48,6
LAVADORA                 10,0     1,1      0,0        1,8     14,8
MAQUINA DE COSER         30,8    21,4     19,0       22,9     35,9
AUTO PARTICULAR           5,8     0,5      0,2        0,7      8,7
MOTOCICLETA               2,2     0,9      1,2        0,7      2,9
BICICLETA                22,8    16,9     13,7       18,8     26,0
VIDEOCASSETTE             9,3     0,9      0,2        1,3     13,8
ASPIRADORA                5,5     0,1      0,0        0,1      8,4
LUSTRADORA                7,9     0,3      0,0        0,5     12,0
TELEFONO                 15,4     1,8      0,2        2,8     22,7
TRICICLO                  3,7     5,0      3,6        5,8      3,0
COSTA URBANA
RADIO                    80,5    75,3     74,1       75,6     83,2
EQUIPO DE SONIDO         25,3    12,3      5,8       14,3     32,2
TV  BLANCO Y NEGRO       57,6    63,4     60,1       64,4     54,4
TV A COLOR               43,6    22,8     10,1       26,6     54,7
REFRIGERADORA            51,8    31,5     19,5       35,2     62,7
LAVADORA                  9,9     1,6      0,3        2,0     14,4
MAQUINA DE COSER         35,1    24,2     13,5       27,5     40,9
AUTO PARTICULAR           5,4     0,9      0,5        1,1      7,7
MOTOCICLETA               2,4     1,0      0,4        1,2      3,2
BICICLETA                29,4    24,6     19,4       26,2     31,9
VIDEOCASSETTE            10,2     2,0      1,5        2,2     14,6
ASPIRADORA                4,6     0,0      0,0        0,0      7,0
LUSTRADORA                8,5     0,3      0,3        0,3     12,8
TELEFONO                 18,3     3,2      0,6        4,0     26,4
TRICICLO                  6,3     8,9     10,0        8,5      4,9
COSTA RURAL
RADIO                    80,5    78,0     73,9       81,7     81,8
EQUIPO DE SONIDO          5,3     3,3      0,4        5,8      6,3
TV  BLANCO Y NEGRO       53,8    42,0     33,7       49,3     59,8
TV A COLOR                8,2     0,9      0,6        1,2     11,9
REFRIGERADORA            12,4     2,3      1,8        2,8     17,6
LAVADORA                  0,8     0,2      0,0        0,4      1,0
MAQUINA DE COSER         24,1    20,7     15,2       25,7     25,8
AUTO PARTICULAR           1,4     0,0      0,1        0,0      2,1
MOTOCICLETA               2,3     1,0      1,1        0,9      3,0
BICICLETA                26,4    23,6     19,9       27,0     27,8
VIDEOCASSETTE             0,7     0,2      0,0        0,3      1,0
ASPIRADORA                0,2     0,0      0,0        0,0      0,3
LUSTRADORA                0,2     0,0      0,0        0,0      0,4
TELEFONO                  0,4     0,0      0,0        0,0      0,5
TRICICLO                  3,8     4,6      2,5        6,5      3,4
SIERRA URBANA
RADIO                    91,9    89,8     86,5       90,9     93,1
EQUIPO DE SONIDO         24,0    10,4      6,1       11,9     31,7
TV  BLANCO Y NEGRO       63,3    63,3     48,2       68,5     63,3
TV A COLOR               32,4    12,6      4,7       15,3     43,8
REFRIGERADORA            31,0    11,3      3,1       14,2     42,3
LAVADORA                  5,1     0,7      0,0        1,0      7,5
MAQUINA DE COSER         38,1    26,3     23,5       27,3     44,8
AUTO PARTICULAR           5,6     0,8      0,1        1,0      8,3
MOTOCICLETA               1,7     1,2      2,0        0,9      2,0
BICICLETA                29,1    24,8     22,7       25,5     31,6
VIDEOCASSETTE             6,9     1,7      0,1        2,2      9,8
ASPIRADORA                1,9     0,0      0,0        0,0      3,0
LUSTRADORA                3,2     0,1      0,2        0,1      5,0
TELEFONO                 14,4     2,3      0,2        3,0     21,4
TRICICLO                  6,4     9,5     10,6        9,1      4,6
SIERRA RURAL
RADIO                    76,9    78,2     75,8       81,8     75,7
EQUIPO DE SONIDO          3,8     2,3      2,1        2,6      5,2
TV  BLANCO Y NEGRO       16,6    11,0      9,0       13,9     22,3
TV A COLOR                2,1     0,4      0,0        0,9      3,8
REFRIGERADORA             1,7     0,2      0,1        0,3      3,2
LAVADORA                  0,0     0,0      0,0        0,0      0,1
MAQUINA DE COSER         22,3    20,1     21,4       18,3     24,5
AUTO PARTICULAR           0,7     0,5      0,3        0,8      0,9
MOTOCICLETA               1,1     1,1      1,5        0,5      1,1
BICICLETA                14,8    13,3     12,7       14,2     16,3
VIDEOCASSETTE             0,3     0,0      0,0        0,0      0,6
ASPIRADORA                0,0     0,0      0,0        0,0      0,1
LUSTRADORA                0,0     0,0      0,0        0,0      0,0
TELEFONO                  0,0     0,0      0,0        0,0      0,1
TRICICLO                  2,1     1,8      1,6        2,2      2,4
SELVA URBANA
RADIO                    66,2    56,2     54,6       56,8     70,5
EQUIPO DE SONIDO         24,9    10,9     13,2       10,1     30,8
TV  BLANCO Y NEGRO       41,6    41,8     31,5       45,5     41,6
TV A COLOR               43,1    16,4      8,3       19,4     54,6
REFRIGERADORA            43,7    18,5      6,8       22,8     54,5
LAVADORA                  5,0     0,7      0,0        0,9      6,9
MAQUINA DE COSER         37,5    27,6     20,3       30,3     41,8
AUTO PARTICULAR           1,4     0,1      0,5        0,0      2,0
MOTOCICLETA              14,4     1,4      2,1        1,1     20,0
BICICLETA                22,2    11,6     12,7       11,1     26,8
VIDEOCASSETTE             4,7     0,1      0,0        0,2      6,6
ASPIRADORA                0,8     0,0      0,0        0,0      1,2
LUSTRADORA                2,3     0,0      0,0        0,0      3,2
TELEFONO                 14,1     0,8      0,0        1,1     19,7
TRICICLO                  2,7     4,7      6,9        3,9      1,8
SELVA RURAL
RADIO                    59,1    52,5     45,1       65,7     64,9
EQUIPO DE SONIDO          9,2     3,9      3,0        5,6     13,8
TV  BLANCO Y NEGRO       19,4    11,0      7,1       18,1     26,6
TV A COLOR                3,0     0,8      1,2        0,1      4,9
REFRIGERADORA             5,9     1,3      1,0        2,0      9,9
LAVADORA                  0,0     0,0      0,0        0,0      0,0
MAQUINA DE COSER         20,9    17,0     17,5       15,9     24,3
AUTO PARTICULAR           0,6     0,0      0,0        0,0      1,0
MOTOCICLETA               1,6     0,4      0,6        0,0      2,7
BICICLETA                 9,6     5,5      4,8        6,7     13,2
VIDEOCASSETTE             0,4     0,0      0,0        0,0      0,8
ASPIRADORA                0,0     0,0      0,0        0,0      0,0
LUSTRADORA                0,0     0,0      0,0        0,0      0,0
TELEFONO                  0,0     0,0      0,0        0,0      0,0
TRICICLO                  1,0     0,7      0,7        0,6      1,2
LIMA METROPOLITANA
RADIO                    88,7    87,0     77,8       88,0     89,1
EQUIPO DE SONIDO         36,7    10,8      5,6       11,4     43,9
TV  BLANCO Y NEGRO       61,2    76,9     81,5       76,4     56,8
TV A COLOR               56,9    25,0     11,1       26,5     65,8
REFRIGERADORA            67,5    37,6     22,2       39,3     75,9
LAVADORA                 24,7     3,8      0,0        4,2     30,5
MAQUINA DE COSER         33,5    17,7      5,6       19,0     37,9
AUTO PARTICULAR          12,9     0,4      0,0        0,4     16,3
MOTOCICLETA               1,0     0,4      0,0        0,4      1,2
BICICLETA                24,0    13,4      7,4       14,0     26,9
VIDEOCASSETTE            21,1     1,4      0,0        1,6     26,6
ASPIRADORA               14,7     0,4      0,0        0,4     18,8
LUSTRADORA               19,8     1,3      0,0        1,4     25,1
TELEFONO                 32,0     4,7      1,9        5,0     39,7
TRICICLO                  2,8     5,1      3,7        5,2      2,1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES.
POBREZA, 1995