TOTAL PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 15,1 21,1 27,1 16,9 10,5
PRIMARIA 37,5 47,1 52,9 43,0 30,2
SECUNDARIA 32,0 26,9 17,9 33,3 35,9
SUPERIOR 15,3 4,7 2,0 6,6 23,4
NO ESPECIFICADO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
COSTA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 10,2 14,6 18,2 13,2 6,9
PRIMARIA 33,1 40,1 41,8 39,5 27,8
SECUNDARIA 38,4 37,7 35,4 38,6 38,9
SUPERIOR 18,2 7,4 4,3 8,6 26,3
NO ESPECIFICADO 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1
COSTA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 20,1 23,7 25,3 21,8 17,3
PRIMARIA 47,6 54,1 59,3 48,1 42,6
SECUNDARIA 28,0 21,0 14,8 28,2 33,3
SUPERIOR 4,2 1,1 0,4 1,9 6,7
NO ESPECIFICADO 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
SIERRA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 11,7 16,2 23,5 13,3 8,2
PRIMARIA 31,8 41,0 45,6 39,2 24,6
SECUNDARIA 35,6 34,0 26,1 37,1 36,8
SUPERIOR 20,9 8,8 4,8 10,3 30,4
NO ESPECIFICADO 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
SIERRA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 29,3 31,2 31,8 30,0 26,1
PRIMARIA 51,7 54,5 54,9 53,6 47,0
SECUNDARIA 16,3 13,1 12,0 15,1 21,6
SUPERIOR 2,8 1,3 1,3 1,2 5,3
NO ESPECIFICADO 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
SELVA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 10,7 14,7 19,2 12,5 8,2
PRIMARIA 40,3 51,1 50,8 51,2 33,5
SECUNDARIA 35,7 30,0 27,3 31,2 39,3
SUPERIOR 13,1 3,9 2,0 4,9 18,7
NO ESPECIFICADO 0,2 0,3 0,7 0,1 0,2
SELVA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 23,5 27,0 27,5 26,0 18,6
PRIMARIA 58,8 61,7 62,4 60,0 54,7
SECUNDARIA 15,7 10,8 9,7 13,3 22,8
SUPERIOR 1,9 0,4 0,4 0,6 4,0
NO ESPECIFICADO 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SIN NIVEL, INICIAL 7,2 12,2 16,7 11,5 5,4
PRIMARIA 25,7 36,5 42,5 35,7 21,8
SECUNDARIA 41,5 42,9 35,3 44,0 41,0
SUPERIOR 25,7 8,3 5,6 8,8 31,8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA
POBREZA, 1995
|