TOTAL PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 82,8 77,8 71,6 83,4 90,1
DESAPROBADO 5,7 7,3 9,5 5,3 3,4
RETIRADO 0,6 0,6 0,5 0,8 0,4
NO ESTUDIO 10,8 14,1 18,2 10,4 5,9
NO ESPECIFICADO 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
COSTA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 89,0 85,0 79,7 87,4 93,8
DESAPROBADO 3,7 4,9 7,9 3,6 2,3
RETIRADO 0,6 0,8 0,6 0,9 0,4
NO ESTUDIO 6,5 9,0 11,4 8,0 3,5
NO ESPECIFICADO 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1
COSTA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 78,1 72,8 71,2 75,4 85,3
DESAPROBADO 7,5 9,3 10,0 8,2 5,1
RETIRADO 0,8 0,8 0,0 2,1 0,7
NO ESTUDIO 13,5 16,8 18,3 14,4 8,9
NO ESPECIFICADO 0,2 0,3 0,5 0,0 0,0
SIERRA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 87,9 84,3 78,0 87,4 93,1
DESAPROBADO 3,3 4,6 6,0 3,9 1,4
RETIRADO 0,5 0,7 1,2 0,5 0,3
NO ESTUDIO 8,3 10,4 14,8 8,2 5,2
NO ESPECIFICADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SIERRA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 73,1 71,2 68,5 76,9 78,7
DESAPROBADO 8,7 9,1 10,1 7,1 7,2
RETIRADO 0,5 0,4 0,5 0,3 0,9
NO ESTUDIO 17,6 19,1 20,8 15,5 13,1
NO ESPECIFICADO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
SELVA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 85,1 79,6 77,2 80,9 90,3
DESAPROBADO 4,7 7,2 6,9 7,4 2,4
RETIRADO 0,5 0,8 1,2 0,5 0,3
NO ESTUDIO 9,5 12,0 14,4 10,7 7,1
NO ESPECIFICADO 0,2 0,4 0,3 0,5 0,0
SELVA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 72,7 70,1 69,7 71,0 79,3
DESAPROBADO 11,0 11,8 12,6 10,0 9,0
RETIRADO 0,7 0,4 0,4 0,2 1,6
NO ESTUDIO 15,4 17,6 17,1 18,8 9,7
NO ESPECIFICADO 0,2 0,1 0,2 0,0 0,4
LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
APROBADO 91,5 86,0 77,3 87,7 95,7
DESAPROBADO 2,9 4,4 5,9 4,1 1,9
RETIRADO 0,5 1,0 0,0 1,1 0,1
NO ESTUDIO 4,9 8,5 16,0 7,0 2,3
NO ESPECIFICADO 0,1 0,1 0,8 0,0 0,1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA
POBREZA, 1995
|