TOTAL PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 23,6 24,5 24,6 24,4 22,5
MUJER 76,4 75,5 75,4 75,6 77,5
COSTA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 24,2 24,9 25,7 24,4 23,1
MUJER 75,8 75,1 74,3 75,6 76,9
COSTA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 31,4 32,9 27,9 39,4 30,1
MUJER 68,6 67,1 72,1 60,6 69,9
SIERRA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 15,4 18,4 18,9 18,0 11,2
MUJER 84,6 81,6 81,1 82,0 88,8
SIERRA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 23,1 23,7 24,4 22,5 22,3
MUJER 76,9 76,3 75,6 77,5 77,7
SELVA URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 23,6 23,7 30,3 16,8 23,5
MUJER 76,4 76,3 69,7 83,2 76,5
SELVA RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 28,3 27,6 25,2 33,1 29,4
MUJER 71,7 72,4 74,8 66,9 70,6
LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
HOMBRE 20,5 23,9 23,1 24,1 18,2
MUJER 79,5 76,1 76,9 75,9 81,8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE:INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE NIVELES DE VIDA Y
POBREZA, 1995
|