CUADRO Nø 11   PERU: HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN
AMBITO GEOGRAFICO Y TENENCIA DE VIVIENDA, 1996
(Porcentaje respecto al n£mero de hogares por nivel de pobreza)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³                        ³        ³          POBRES            ³        ³
³    AMBITO GEOGRAFICO   ³ TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   NO   ³
³ Y TENENCIA DE VIVIENDA ³        ³ TOTAL ³ EXTREMOS ³   NO    ³ POBRES ³
³                        ³        ³       ³          ³EXTREMOS ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL PERU                 100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                    9,7      6,0       3,6       7,4     11,6
PROPIA PAGADA               72,8     78,6      86,3      74,0     69,9
PROPIA C. PLAZOS             0,9      0,6       0,3       0,9      1,0
CEDIDA C. TRABAJO            2,2      1,2       0,6       1,5      2,7
CEDIDA OTRO HOGAR           12,9     11,8       8,1      14,0     13,5
OTRA FORMA                   1,4      1,6       1,0       2,0      1,3
NO ESPECIFICADO              0,2      0,3       0,2       0,3      0,1

COSTA URBANA               100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                   10,3      6,5       4,9       7,0     12,3
PROPIA PAGADA               68,6     72,2      81,5      69,2     66,7
PROPIA C. PLAZOS             1,7      1,6       2,0       1,5      1,7
CEDIDA C. TRABAJO            2,1      0,5       0,1       0,6      2,9
CEDIDA OTRO HOGAR           15,5     16,3       8,2      19,0     15,0
OTRA FORMA                   1,7      2,6       3,2       2,4      1,2
NO ESPECIFICADO              0,2      0,3        -        0,3      0,1

COSTA RURAL                100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                    3,1      1,0       0,5       1,6      3,9
PROPIA PAGADA               77,5     85,9      89,8      82,1     74,0
PROPIA C. PLAZOS             0,3      0,0       0,1        -       0,4
CEDIDA C. TRABAJO            5,1      2,5       0,8       4,2      6,2
CEDIDA OTRO HOGAR           12,2      9,0       7,4      10,5     13,5
OTRA FORMA                   1,7      1,5       1,5       1,6      1,7
NO ESPECIFICADO              0,2       -         -         -       0,3

SIERRA URBANA              100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                   15,7     13,9      18,1      12,5     16,6
PROPIA PAGADA               61,6     62,2      57,7      63,7     61,2
PROPIA C. PLAZOS             0,6      0,9        -        1,2      0,5
CEDIDA C. TRABAJO            3,5      2,6       0,9       3,2      4,0
CEDIDA OTRO HOGAR           16,0     17,2      20,8      16,0     15,4
OTRA FORMA                   2,6      3,2       2,4       3,5      2,3
NO ESPECIFICADO               -        -         -         -        -

SIERRA RURAL               100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                    2,1      0,6       0,6       0,6      3,3
PROPIA PAGADA               86,1     90,9      92,9      88,0     81,8
PROPIA C. PLAZOS             0,2      0,2        -        0,5      0,2
CEDIDA C. TRABAJO            2,1      0,7       0,5       0,9      3,4
CEDIDA OTRO HOGAR            9,0      7,3       5,5       9,8     10,6
OTRA FORMA                   0,6      0,4       0,4       0,2      0,7
NO ESPECIFICADO               -        -         -         -        -

SELVA URBANA               100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                   10,6      5,8       5,4       6,0     12,5
PROPIA PAGADA               77,4     84,1      85,4      83,5     74,7
PROPIA C. PLAZOS             0,9      0,8       1,3       0,6      0,9
CEDIDA C. TRABAJO            0,2       -         -         -       0,3
CEDIDA OTRO HOGAR           10,6      8,9       7,7       9,4     11,3
OTRA FORMA                   0,3      0,4       0,2       0,5      0,3
NO ESPECIFICADO               -        -         -         -        -

SELVA RURAL                100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                    2,7      1,3       0,6       2,7      3,9
PROPIA PAGADA               86,4     91,5      94,2      86,5     82,2
PROPIA C. PLAZOS             0,4       -         -         -       0,7
CEDIDA C. TRABAJO            0,8      0,8       0,6       1,1      0,8
CEDIDA OTRO HOGAR            9,5      6,4       4,6       9,7     12,0
OTRA FORMA                   0,2       -         -         -       0,3
NO ESPECIFICADO               -        -         -         -        -

LIMA METROPOLITANA         100,0    100,0     100,0     100,0    100,0

ALQUILADA                   15,0     11,5       9,7      11,7     15,9
PROPIA PAGADA               66,5     68,7      68,2      68,8     65,9
PROPIA C. PLAZOS             1,3      0,7        -        0,8      1,4
CEDIDA C. TRABAJO            1,3      1,2       2,1       1,1      1,3
CEDIDA OTRO HOGAR           13,9     14,3      15,7      14,2     13,8
OTRA FORMA                   1,5      2,4        -        2,7      1,3
NO ESPECIFICADO              0,5      1,2       4,2       0,8      0,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996.