CUADRO Nø 21  PERU: POBLACION DE 6 Y 12 A¥OS POR NIVEL DE POBREZA,
SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y RESULTADO OBTENIDO EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS EN 1995
(Porcentaje respecto a la poblaci¢n de 6 a 12 a¤os por nivel de Pobreza)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³                    ³        ³         POBRES           ³        ³
³ RESULTADO OBTENIDO ³ TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   NO   ³
³                    ³        ³ TOTAL ³EXTREMOS³   NO    ³ POBRES ³
³                    ³        ³       ³        ³EXTREMOS ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL PERU             100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                83,4   79,3      73,4      84,6     88,7
DESAPROBADO              5,4    7,1       8,5       5,8      3,2
RETIRADO                 0,8    0,8       0,6       0,9      0,9
NO ESTUDIO              10,3   12,8      17,3       8,6      7,2
NO ESPECIFICADO          0,1    0,1       0,1       0,1      0,0

COSTA URBANA           100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                90,0   87,5      81,4      90,1     92,9
DESAPROBADO              3,1    4,4       5,2       4,1      1,4
RETIRADO                 0,5    0,4       0,7       0,3      0,5
NO ESTUDIO               6,4    7,5      12,5       5,3      5,1
NO ESPECIFICADO          0,1    0,1       0,2       0,1      0,0

COSTA RURAL            100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                74,4   69,4      66,0      73,9     80,6
DESAPROBADO              7,1    8,1       6,4      10,3      5,9
RETIRADO                 1,1    1,2       1,2       1,3      1,0
NO ESTUDIO              17,3   21,2      26,3      14,6     12,5
NO ESPECIFICADO          0,0    0,0       0,1                0,0

SIERRA URBANA          100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                87,2   84,1      76,5      88,2     91,5
DESAPROBADO              3,3    4,2       5,6       3,5      2,1
RETIRADO                 0,6    0,6       0,9       0,5      0,5
NO ESTUDIO               8,9   11,0      17,1       7,7      5,9
NO ESPECIFICADO          0,0    0,1                 0,1

SIERRA RURAL           100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                76,6   73,9      73,3      75,4     82,9
DESAPROBADO              8,3    9,5       9,0      10,4      5,6
RETIRADO                 0,6    0,4       0,2       1,0      1,0
NO ESTUDIO              14,4   16,1      17,4      13,0     10,5
NO ESPECIFICADO          0,1    0,1       0,1       0,1

SELVA URBANA           100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                86,1   84,3      81,4      85,8     87,8
DESAPROBADO              4,3    5,7       5,9       5,6      3,0
RETIRADO                 0,5    0,6       1,3       0,3      0,3
NO ESTUDIO               9,0    9,2      11,4       8,1      8,8
NO ESPECIFICADO          0,1    0,1                 0,2

SELVA RURAL            100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                72,5   70,7      67,8      78,2     75,9
DESAPROBADO             12,2   13,1      13,9      10,7     10,6
RETIRADO                 1,0    0,9       1,0       0,8      1,1
NO ESTUDIO              14,4   15,4      17,3      10,3     12,4
NO ESPECIFICADO

LIMA METROPOLITANA     100,0  100,0     100,0     100,0    100,0

APROBADO                91,1   87,7      76,5      89,2     93,0
DESAPROBADO              2,2    3,8      10,1       2,9      1,3
RETIRADO                 1,4    1,8       1,6       1,8      1,2
NO ESTUDIO               5,2    6,6       9,9       6,1      4,5
NO ESPECIFICADO          0,1    0,2       1,8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996.