Anexo Estadístico

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
1er. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
1 CONDORCANQU AMAZONAS 91,7 45,1 95,8 86,1 57,2 20,22
2 PACHITEA HUANUCO 79,9 77,4 94,3 88,9 32,1 20,19
3 COTABAMBAS APURIMAC 79,0 78,3 93,0 97,9 34,6 18,74
4 CHUMBIVILCA CUSCO 79,8 79,3 94,8 97,2 24,8 18,49
5 HUANCABAMBA PIURA 73,4 67,4 91,8 90,3 31,8 14,90
6 SANCHEZ CAR LA LIBERTAD 49,2 40,6 90,2 92,8 41,2 14,89
7 CARLOS F. F ANCASH 80,7 79,7 94,5 96,6 21,0 14,57
8 CANAS CUSCO 81,9 76,2 87,0 96,4 15,7 14,56
9 PAUCARTAMBO CUSCO 63,0 55,2 87,3 88,2 24,3 14,55
10 MARISCAL LU ANCASH 69,4 65,5 95,6 97,6 18,4 14,43
11 AYABACA PIURA 69,0 67,5 91,9 92,9 23,9 14,41
12 MARAÑON HUANUCO 80,4 77,8 94,4 94,8 21,5 14,19
13 POMABAMBA ANCASH 65,9 62,2 85,1 92,7 19,3 13,67
14 PARURO CUSCO 64,2 63,3 85,3 97,9 28,4 13,33
15 HUACAYBAMBA HUANUCO 65,7 64,4 94,1 98,5 25,8 13,30
16 ACOBAMBA HUANCAVELIC 61,3 58,1 91,9 94,8 18,1 12,86
17 CANGALLO AYACUCHO 69,7 67,2 90,6 94,4 22,6 12,73
18 VILCASHUAMA AYACUCHO 77,1 76,0 95,7 96,1 18,2 12,51
19 ANGARAES HUANCAVELIC 66,8 66,0 85,5 87,0 19,4 12,39
1er Decil MINIMO 49,20 40,60 85,10 86,10 15,70 12,39
MAXIMO 91,70 79,70 95,80 98,50 57,20 20,22
PROMEDIO 72,01 66,69 91,52 93,74 26,23  
COEF.VAR. 13,63 16,84 4,11 4,21 38,08  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
2do. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
20 CHINCHEROS APURIMAC 79,4 63,3 91,9 94,3 24,6 12,12
21 LA MAR AYACUCHO 62,5 50,6 87,5 86,1 33,5 11,98
22 VICTOR FAJA AYACUCHO 56,9 54,2 91,4 97,1 16,0 11,26
23 DOS DE MAYO HUANUCO 80,3 77,5 91,9 93,0 31,2 11,12
24 HUALGAYOC CAJAMARCA 39,9 21,8 85,6 87,6 47,4 10,76
25 AYMARAES APURIMAC 81,6 79,6 90,3 95,9 22,4 10,71
26 LA UNION AREQUIPA 76,3 71,4 93,1 94,6 25,5 10,68
27 CHURCAMPA HUANCAVELIC 73,6 64,5 84,0 93,8 14,4 10,56
28 ATALAYA UCAYALI 82,8 58,7 83,4 28,2 56,0 10,52
29 SAN IGNACIO CAJAMARCA 72,4 53,9 91,8 81,4 36,3 10,27
30 ANTABAMBA APURIMAC 62,0 61,3 86,1 96,9 25,6 9,96
31 TAYACAJA HUANCAVELIC 70,0 63,6 76,3 92,2 19,0 9,82
32 AMBO HUANUCO 68,2 60,2 83,5 85,3 37,6 9,78
33 SAN PABLO CAJAMARCA 75,7 38,9 92,2 90,2 32,7 9,59
34 EL DORADO SAN MARTIN 97,0 41,2 87,9 89,7 30,9 9,51
35 CELENDIN CAJAMARCA 21,5 14,7 86,3 89,5 42,5 9,44
36 CHOTA CAJAMARCA 42,3 32,1 88,7 84,2 40,7 9,31
37 HUARI ANCASH 61,4 58,7 91,1 91,4 23,2 9,30
38 PATAZ LA LIBERTAD 62,5 49,4 82,6 96,4 22,2 9,22
2do. Decil MINIMO 21,50 14,70 76,30 28,20 14,40 9,22
MAXIMO 97,00 79,60 93,10 97,10 56,00 12,12
PROMEDIO 66,65 53,45 87,66 87,78 30,62  
COEF.VAR. 26,35 32,45 5,03 17,24 35,74  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
3er. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
39 SAN MARCOS CAJAMARCA 54,6 25,4 85,5 91,4 28,7 9,15
40 GRAU APURIMAC 75,3 74,4 80,5 94,3 33,7 9,11
41 HUAMALIES HUANUCO 70,5 47,4 93,6 89,9 23,2 9,09
42 SUCRE AYACUCHO 60,5 59,0 99,3 98,7 22,9 9,07
43 ACOMAYA CUSCO 51,0 50,3 58,3 95,4 16,7 9,06
44 CARABAYA PUNO 63,3 48,3 88,2 83,9 18,2 8,87
45 SIHUAS ANCASH 56,3 51,9 90,7 95,0 20,2 8,84
46 YUNGAY ANCASH 66,5 32,6 76,4 89,7 14,8 8,75
47 JULCAN LA LIBERTAD 47,2 43,0 99,6 94,9 21,3 8,74
48 CAJABAMBA CAJAMARCA 55,7 24,6 83,8 91,5 33,3 8,61
49 CUTERVO CAJAMARCA 44,7 36,2 87,5 83,5 52,4 8,56
50 LORETO LORETO 78,8 53,1 78,9 21,3 49,0 8,28
51 QUISPICANCH CUSCO 57,4 52,3 65,6 87,7 22,3 8,20
52 BOLIVAR LA LIBERTAD 48,8 41,4 91,0 94,7 35,6 8,18
53 ANDAHUAYLAS APURIMAC 57,8 39,8 81,8 90,4 23,6 7,99
54 HUANTA AYACUCHO 46,1 36,8 76,3 78,3 30,3 7,86
55 HUAYTARA HUANCAVELIC 69,8 69,1 94,0 93,1 17,4 7,76
56 CALCA CUSCO 60,1 56,4 67,3 86,7 29,6 7,75
57 PUERTO INCA HUANUCO 86,1 46,2 93,6 31,8 42,6 7,69
3er. Decil MINIMO 44,70 24,60 58,30 21,30 14,80 7,69
MAXIMO 86,10 74,40 99,60 98,70 52,40 9,15
PROMEDIO 60,55 46,75 83,78 83,80 28,20  
COEF.VAR. 19,04 27,93 13,56 24,87 38,23  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
4to. Decil INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
58 MARISCAL RA LORETO 86,9 59,5 73,6 11,3 54,1 7,68
59 CARHUAZ ANCASH 69,1 34,5 69,9 88,5 15,0 7,24
60 ANTA CUSCO 60,1 57,4 57,0 93,8 28,8 7,18
61 ASUNCION ANCASH 64,5 45,2 84,6 95,9 23,4 7,06
62 SAN MIGUEL CAJAMARCA 74,9 58,1 90,4 89,8 31,6 6,83
63 ESPINAR CUSCO 54,7 52,8 72,3 84,3 12,9 6,76
64 OTUZCO LA LIBERTAD 53,9 38,0 87,3 85,9 15,3 6,59
65 SANTIAGO DE LA LIBERTAD 50,7 47,8 80,1 89,2 24,2 6,17
66 LA CONVENCI CUSCO 74,9 54,5 80,9 76,3 33,6 6,14
67 SANDIA PUNO 72,1 42,3 95,4 86,1 20,8 6,12
68 ANTONIO RAY ANCASH 50,5 39,8 94,1 96,9 15,9 6,12
69 UTCUBAMBA AMAZONAS 60,6 36,4 86,8 76,7 41,9 5,76
70 HUANCA SANC AYACUCHO 47,7 46,4 83,7 95,7 14,0 5,57
71 REQUENA LORETO 74,0 54,1 71,5 20,7 50,5 5,57
72 AZANGARO PUNO 29,6 21,0 93,0 91,0 12,0 5,41
73 ALTO AMAZON LORETO 57,5 54,5 71,4 53,3 38,7 5,29
74 PURUS UCAYALI 71,2 67,5 79,4 1,5 59,3 5,23
75 LUCANAS AYACUCHO 55,3 54,3 78,4 89,7 19,6 4,94
76 SATIPO JUNIN 67,3 34,1 86,6 75,0 37,6 4,91
4to. Decil MINIMO 29,60 21,00 57,00 1,50 12,00 4,91
MAXIMO 86,90 67,50 95,40 96,90 59,30 7,68
PROMEDIO 61,87 47,27 80,86 73,77 28,91  
COEF.VAR. 21,11 24,05 12,22 40,36 51,00  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
5to. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
77 LUYA AMAZONAS 33,7 17,0 94,2 92,9 30,0 4,88
78 CASTROVIRRE HUANCAVELIC 73,7 72,5 84,3 85,4 19,0 4,76
79 LAMAS SAN MARTIN 47,7 31,6 76,0 72,9 32,7 4,57
80 SANTA CRUZ CAJAMARCA 56,4 52,4 91,2 85,8 44,6 4,48
81 PARINACOCHA AYACUCHO 52,0 50,5 74,5 90,7 21,3 4,47
82 HUANCANE PUNO 28,1 25,6 93,1 89,1 10,8 4,13
83 DANIEL ALCI PASCO 53,9 52,8 76,3 82,0 34,1 4,04
84 PALLASCA ANCASH 52,4 46,9 79,5 90,9 18,2 3,70
85 MORROPON PIURA 46,2 34,9 81,0 78,3 17,5 3,64
86 LAMPA PUNO 42,6 34,1 91,6 84,3 11,5 3,37
87 HUANCAVELIC HUANCAVELIC 49,8 48,3 68,4 83,3 17,1 3,22
88 CORONGO ANCASH 57,1 53,8 62,0 90,5 19,8 2,95
89 OCROS ANCASH 64,0 63,1 75,1 86,0 12,6 2,82
90 MOHO PUNO 19,7 16,3 95,2 87,7 8,5 2,80
91 PAUCAR DEL AYACUCHO 45,3 41,5 81,1 92,9 17,4 2,55
92 CAJATAMBO LIMA 60,0 59,3 85,2 86,6 19,9 2,47
93 BAGUA AMAZONAS 52,7 24,0 75,3 69,3 40,5 2,32
94 MELGAR PUNO 46,2 37,4 73,8 79,8 15,3 2,29
95 RODRIGUEZ D AMAZONAS 49,2 40,4 80,2 79,3 22,4 2,27
5to. Decil MINIMO 19,70 16,30 62,00 69,30 8,50 2,27
MAXIMO 73,70 72,50 95,20 92,90 44,60 4,88
PROMEDIO 48,98 42,23 80,95 84,62 21,75  
COEF.VAR. 25,17 36,59 11,27 7,67 46,32  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
6to. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
96 JAEN CAJAMARCA 48,3 36,0 75,9 62,0 36,9 2,26
97 EL COLLAO PUNO 14,0 12,2 89,7 84,3 12,7 2,21
98 HUAYLAS ANCASH 61,1 30,9 61,1 76,4 17,8 1,88
99 CAYLLOMA AREQUIPA 53,0 35,8 84,6 77,2 22,1 1,64
100 GRAL. SANCH MOQUEGUA 60,9 51,5 82,3 80,2 18,0 1,59
101 UCAYALI LORETO 76,6 55,1 63,8 20,6 43,6 1,50
102 CONTUMAZA CAJAMARCA 55,2 40,4 81,9 74,0 15,1 0,98
103 CHUCUITO PUNO 20,2 15,0 92,2 87,9 12,8 0,45
104 URUBAMBA CUSCO 52,1 49,3 44,9 83,2 25,1 0,39
105 CANCHIS CUSCO 46,1 40,6 46,2 81,3 12,1 0,38
106 YUNGUYO PUNO 18,5 8,0 87,4 70,7 12,7 0,08
107 OXAPAMPA PASCO 61,4 50,0 82,5 25,9 28,0 -0,01
108 BELLAVISTA SAN MARTIN 68,3 35,5 75,4 77,8 30,2 -0,07
109 RIOJA SAN MARTIN 38,6 13,8 71,1 69,7 38,0 -0,14
110 RECUAY ANCASH 46,1 44,6 71,7 84,2 15,4 -0,15
111 PADRE ABAD UCAYALI 53,7 42,2 77,7 46,8 35,6 -0,29
112 CANDARAVE TACNA 42,1 31,0 54,2 87,2 12,0 -0,32
113 AIJA ANCASH 53,0 46,7 70,1 94,5 17,0 -0,34
114 BONGARA AMAZONAS 40,7 22,6 69,7 72,9 25,8 -0,43
6to Decil MINIMO 14,00 8,00 44,90 20,60 12,00 -0,43
MAXIMO 76,60 55,10 92,20 94,50 43,60 2,26
PROMEDIO 47,89 34,80 72,76 71,41 22,68  
COEF.VAR. 34,39 41,38 18,87 27,92 44,74  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
7mo. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
115 CAJAMARCA CAJAMARCA 38,7 15,5 64,0 72,2 30,5 -0,57
116 PICOTA SAN MARTIN 81,6 30,6 60,4 77,4 18,4 -0,63
117 BOLOGNESI ANCASH 48,1 46,2 73,1 77,9 18,5 -0,73
118 SAN ANTONIO PUNO 43,2 40,6 87,0 86,4 16,9 -0,99
119 CONCEPCION JUNIN 50,6 37,4 50,2 78,8 14,7 -1,57
120 CHANCHAMAYO JUNIN 54,4 41,8 71,9 53,9 28,5 -1,89
121 MANU MADRE DE DI 91,0 83,8 82,3 39,1 36,5 -2,13
122 HUANUCO HUANUCO 42,2 35,3 56,1 62,0 22,9 -2,33
123 MOYOBAMBA SAN MARTIN 31,8 15,1 57,2 70,6 31,2 -2,67
124 ABANCAY APURIMAC 54,3 48,3 58,1 75,2 28,6 -2,87
125 HUALLAGA SAN MARTIN 47,3 29,5 52,9 59,0 43,8 -2,88
126 CONDESUYOS AREQUIPA 52,3 47,1 53,5 68,2 21,1 -3,20
127 YAUYOS LIMA 47,2 46,3 79,3 77,1 18,4 -3,53
128 JUNIN JUNIN 32,6 30,0 55,9 47,4 21,5 -3,95
129 CHACHAPOYAS AMAZONAS 27,1 20,3 64,2 74,9 22,4 -3,96
130 MARISCAL CA SAN MARTIN 46,3 32,6 52,9 63,0 39,1 -4,15
131 TOCACHE SAN MARTIN 34,6 30,1 77,0 50,5 21,6 -4,20
132 TARATA TACNA 29,0 25,7 43,2 83,1 11,6 -4,53
133 LEONCIO PRA HUANUCO 37,1 30,4 47,6 36,8 26,2 -4,61
7mo. Decil MINIMO 27,10 15,10 43,20 36,80 11,60 -4,61
MAXIMO 91,00 83,80 87,00 86,40 43,80 -0,57
PROMEDIO 46,81 36,14 62,46 65,97 24,86  
COEF.VAR. 34,89 42,38 20,10 22,25 34,32  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
8vo. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
134 CASTILLA AREQUIPA 56,0 36,9 52,9 66,6 19,3 -4,82
135 FERREÑAFE LAMBAYEQUE 42,6 27,9 52,1 62,5 14,8 -4,87
136 HUAMANGA AYACUCHO 30,3 27,2 45,5 62,3 21,4 -5,03
137 OYON LIMA 33,8 33,1 46,5 74,4 19,5 -6,26
138 TARMA JUNIN 36,6 29,5 44,7 56,0 17,0 -6,92
139 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 13,3 8,7 69,6 60,2 16,2 -7,09
140 CANTA LIMA 33,0 28,8 61,8 64,4 17,4 -7,79
141 CASMA ANCASH 24,0 15,5 49,9 59,2 8,5 -7,91
142 HUARAZ ANCASH 39,7 31,7 47,0 64,7 16,9 -8,14
143 PUNO PUNO 16,6 13,2 63,9 65,4 13,3 -8,17
144 CONTRALMIRA TUMBES 61,1 46,5 41,9 40,3 8,6 -8,55
145 TAHUAMANU MADRE DE DI 29,0 19,7 47,5 26,8 31,7 -8,59
146 CARAVELI AREQUIPA 43,2 33,9 60,6 48,3 14,9 -9,30
147 SULLANA PIURA 28,2 16,8 50,1 51,1 17,5 -9,73
148 JAUJA JUNIN 32,0 27,0 33,0 71,1 11,1 -9,86
149 MAYNAS LORETO 29,5 22,0 34,9 33,6 31,6 -10,10
150 PIURA PIURA 23,8 19,1 48,6 53,1 18,4 -10,42
151 HUAROCHIRI LIMA 37,7 35,0 53,1 54,8 19,9 -10,62
152 PAITA PIURA 18,3 13,3 41,5 49,0 14,1 -10,90
8vo. Decil MINIMO 13,30 8,70 33,00 26,80 8,50 -10,90
MAXIMO 61,10 46,50 69,60 74,40 31,70 -4,82
PROMEDIO 33,09 25,57 49,74 55,99 17,48  
COEF.VAR. 36,97 38,13 18,85 22,14 35,07  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
9no. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
153 CAMANA AREQUIPA 50,8 20,4 51,7 54,6 13,7 -11,40
154 CORONEL POR UCAYALI 24,4 17,8 42,6 27,2 31,4 -11,43
155 TAMBOPATA MADRE DE DI 35,9 20,0 42,0 39,7 30,2 -11,63
156 PALPA ICA 29,0 14,7 59,1 58,8 12,0 -11,80
157 ZARUMILLA TUMBES 27,0 23,0 40,0 48,8 19,5 -12,04
158 SAN MARTIN SAN MARTIN 21,5 12,7 33,0 38,3 20,1 -12,09
159 HUARMEY ANCASH 25,0 18,0 46,6 49,0 11,1 -12,62
160 PASCO PASCO 28,8 25,7 33,0 32,2 24,5 -12,68
161 SAN ROMAN PUNO 4,8 3,3 33,1 49,2 14,0 -13,54
162 CHEPEN LA LIBERTAD 10,8 5,2 35,5 41,3 6,7 -14,30
163 HUANCAYO JUNIN 21,8 16,5 24,9 52,1 12,8 -14,53
164 HUARAL LIMA 17,6 14,1 40,7 35,2 10,9 -16,21
165 TUMBES TUMBES 22,0 15,2 25,8 39,3 14,3 -16,25
166 MARISCAL NI MOQUEGUA 23,3 19,1 33,3 45,2 11,8 -16,27
167 CAÑETE LIMA 25,7 11,8 37,8 46,1 10,3 -16,43
168 PACASMAYO LA LIBERTAD 13,2 7,2 39,7 37,3 5,2 -16,90
169 BARRANCA LIMA 18,6 16,2 27,0 33,6 8,5 -17,35
170 CHINCHA ICA 17,9 9,1 28,0 37,3 8,0 -17,56
171 HUAURA LIMA 24,9 20,7 34,0 35,1 9,2 -17,59
9no. Decil MINIMO 4,80 3,30 24,90 27,20 5,20 -17,59
MAXIMO 50,80 25,70 59,10 58,80 31,40 -11,40
PROMEDIO 23,32 15,30 37,25 42,12 14,43  
COEF.VAR. 41,62 39,15 23,74 19,92 51,69  

RANKING DE NIVELES DE VIDA POR PROVINCIAS
10mo. Decil : INDICADORES DE VIVIENDA

NUM PROV DPTO HVSA HVSAD HVSE HVCPT VCHAC INDIGLO
172 ISLAY AREQUIPA 18,5 7,3 27,5 31,1 13,6 -17,69
173 PISCO ICA 18,2 12,3 24,2 29,1 9,8 -17,89
174 CHICLAYO LAMBAYEQUE 12,3 6,4 18,4 34,3 10,3 -18,02
175 SANTA ANCASH 17,8 7,8 19,6 33,7 7,8 -18,20
176 ASCOPE LA LIBERTAD 10,8 7,1 36,9 39,4 6,5 -18,30
177 NAZCA ICA 11,1 6,9 35,0 30,1 9,5 -18,71
178 TACNA TACNA 10,0 5,3 22,0 32,8 13,6 -19,57
179 TRUJILLO LA LIBERTAD 8,3 4,0 17,7 34,8 8,6 -20,69
180 CUSCO CUSCO 9,5 7,0 10,6 48,6 15,0 -21,06
181 JORGE BASAD TACNA 27,7 17,5 23,3 27,8 6,6 -21,38
182 TALARA PIURA 9,1 6,4 19,7 22,4 11,4 -21,42
183 YAULI JUNIN 10,4 8,9 14,6 17,3 23,7 -22,16
184 ICA ICA 9,9 5,5 16,8 33,4 9,6 -22,63
185 AREQUIPA AREQUIPA 10,0 5,4 15,8 17,3 14,6 -23,14
186 ILO MOQUEGUA 11,4 7,7 20,2 30,0 9,4 -23,44
187 LIMA LIMA 14,0 6,1 13,8 18,5 12,3 -25,97
188 CALLAO CALLAO 12,7 7,5 16,4 20,1 9,2 -27,03
10mo. Decil MINIMO 8,30 4,00 10,60 17,30 6,50 -27,03
MAXIMO 27,70 17,50 36,90 48,60 23,70 -17,69
PROMEDIO 13,04 7,59 20,74 29,45 11,26  
COEF.VAR. 38,00 41,07 34,00 28,42 36,60