CUADRO N§ 25
PERU RURAL: TOTAL DE HOGARES POR USO DE CENTROS EDUCATIVOS
ESTATALES, SEGUN CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR, 1995
(Porcentaje)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  CARACTERISTICAS DEL     ³        ³     HOGARES QUE DECLARARON:     ³   N§  ³
³         HOGAR            ³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   DE  ³
³                          ³ TOTAL  ³    HACER   ³ NO HACER ³   NO    ³ CASOS ³
³                          ³        ³     USO    ³   USO    ³ CONOCER ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

SEXO                           100,0        66,1       33,9       -    4987
    HOMBRES                    100,0        68,4       31,5      0,1   4268
    MUJERES                    100,0        52,0       48,0       -     719

EDAD                           100,0        66,1       33,9       -    4987
    DE 12 A 19 A¥OS            100,0         7,1       92,9       -      20
    DE 20 A 29 A¥OS            100,0        42,4       57,4      0,2    746
    DE 30 A 39 A¥OS            100,0        85,9       14,1       -    1190
    DE 40 A 49 A¥OS            100,0        87,8       12,2       -     971
    DE 50 Y MAS A¥OS           100,0        53,5       46,5       -    2060

NIVEL DE EDUCACION             100,0        66,1       33,9       -    4987
    SIN NIVEL 1/               100,0        51,8       48,2       -     873
    PRIMARIA                   100,0        69,9       30,1       -    2782
    SECUNDARIA                 100,0        70,1       29,9       -    1067
    SUPERIOR NO UNIVERSITARIA  100,0        64,5       35,5       -     156
    SUPERIOR UNIVERSITARIA     100,0        70,0       30,0       -     106
    NEP                        100,0        66,7       33,3       -       3

CONDICION DE ACTIVIDAD         100,0        66,1       33,9       -    4987
    PEA                        100,0        67,3       32,7       -    4767
        OCUPADOS               100,0        67,2       32,7      0,1   4739
        DESOCUPADOS            100,0        75,4       24,6       -      28
    NO PEA                     100,0        35,6       64,4       -     217
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye Nivel Inicial.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1995.