CUADRO N§ 30
SIERRA CENTRO: TOTAL DE HOGARES POR USO DE CENTROS EDUCATIVOS
ESTATALES, SEGUN CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR, 1995
(Porcentaje)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ CARACTERISTICAS DEL JEFE ³        ³      HOGARES QUE DECLARARON:    ³   N§  ³
³        DEL HOGAR         ³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   DE  ³
³                          ³ TOTAL  ³   HACER USO DE  ³ NO HACER USO  ³ CASOS ³
³                          ³        ³   CENTROS EDUC. ³DE CENTR. EDUC.³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

SEXO                          100,0        65,9             34,1       3684
    HOMBRES                   100,0        67,4             32,6       2980
    MUJERES                   100,0        59,2             40,8        704

EDAD                          100,0        65,9             34,1       3684
    DE 12 A 19 A¥OS           100,0        31,2             68,8         12
    DE 20 A 29 A¥OS           100,0        43,7             56,3        500
    DE 30 A 39 A¥OS           100,0        81,9             18,1        897
    DE 40 A 49 A¥OS           100,0        82,7             17,3        847
    DE 50 Y MAS A¥OS          100,0        55,3             44,7       1428

NIVEL DE EDUCACION            100,0        65,9             34,1       3684
    SIN NIVEL 1/              100,0        56,4             43,6        508
    PRIMARIA                  100,0        71,4             28,6       1333
    SECUNDARIA                100,0        67,0             33,0       1059
    SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 100,0        59,2             40,8        296
    SUPERIOR UNIVERSITARIA    100,0        56,0             44,0        487
    NEP                       100,0       100,0               -           1

CONDICION DE ACTIVIDAD        100,0        65,9             34,1       3684
    PEA                       100,0        67,1             32,9       3378
        OCUPADOS              100,0        67,2             32,8       3330
        DESOCUPADOS           100,0        53,3             46,7         48
    NO PEA                    100,0        47,2             52,8        301
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye Nivel Inicial.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1995.