CUADRO N§ 32
SELVA: TOTAL DE HOGARES POR USO DE CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES, 
SEGUN CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR, 1995
(Porcentaje)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  CARACTERISTICAS DEL JEFE ³        ³      HOGARES QUE DECLARARON:      ³   N§  ³
³         DEL HOGAR         ³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   DE  ³
³                           ³ TOTAL  ³   HACER USO DE  ³  NO HACER USO   ³ CASOS ³
³                           ³        ³   CENTROS EDUC. ³ DE CENTR. EDUC. ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

SEXO                          100,0             69,4             30,6       3334
    HOMBRES                   100,0             70,1             29,9       2853
    MUJERES                   100,0             64,9             35,1        481

EDAD                          100,0             69,4             30,6       3334
    DE 12 A 19 A¥OS           100,0             22,6             77,4         18
    DE 20 A 29 A¥OS           100,0             41,9             58,1        518
    DE 30 A 39 A¥OS           100,0             82,0             18,0       1055
    DE 40 A 49 A¥OS           100,0             84,0             16,0        758
    DE 50 Y MAS A¥OS          100,0             62,1             37,9        985

NIVEL DE EDUCACION            100,0             69,4             30,6       3334
    SIN NIVEL 1/              100,0             59,6             40,4        163
    PRIMARIA                  100,0             71,3             28,7       1433
    SECUNDARIA                100,0             71,4             28,6       1121
    SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 100,0             63,7             36,3        357
    SUPERIOR UNIVERSITARIA    100,0             63,4             36,6        257
    NEP                       100,0            100,0               -           3

CONDICION DE ACTIVIDAD        100,0             69,4             30,6       3334
    PEA                       100,0             70,5             29,5       3094
        OCUPADOS              100,0             70,7             29,3       3039
        DESOCUPADOS           100,0             60,0             40,0         55
    NO PEA                    100,0             50,3             49,7        234
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye Nivel Inicial.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1995.