CUADRO N§ 1
PERU: HOGARES BENEFICIARIOS DE AL MENOS UN PROGRAMA SOCIAL,
SEGUN TIPO DE PROGRAMA Y AMBITO GEOGRAFICO, 1996
(PORCENTAJE)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                           ³       ³              HOGARES              ³       ³
³                           ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´       ³
³    TIPO DE PROGRAMA Y     ³       ³ QUE SE     ³ NO SE      ³ NO      ³       ³
³     AMBITO GEOGRAFICO     ³ TOTAL ³ BENEFICIAN ³ BENEFICIAN ³ CONOCEN ³ TOTAL ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 PERU                         100,0     61,4         37,0         1,6     16963
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     42,3         57,7          -      15646
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0      6,7         93,3          -      12262
 SALUD                        100,0     47,9         52,1          -      15944
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0     10,3         89,7          -      11845
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0       330

 URBANO                       100,0     53,1         45,6         1,3     12447
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     30,6         69,4          -      11443
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0      3,9         96,1          -       9251
 SALUD                        100,0     41,0         59,0          -      11881
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0      6,7         93,3          -       9716
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0       204

 RURAL                        100,0     76,8         21,1         2,1      4516
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     63,2         36,8          -       4203
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0     12,5         87,5          -       3011
 SALUD                        100,0     61,4         38,6          -       4063
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0     22,2         77,8          -       2129
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0       126

 COSTA NORTE                  100,0     60,1         38,7         1,1      2815
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     30,7         69,3          -       2564
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0      4,8         95,2          -       2153
 SALUD                        100,0     52,1         47,9          -       2715
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0      8,6         91,4          -       2300
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0        33

 COSTA CENTRO                 100,0     62,9         35,2         2,0      1348
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     35,2         64,8          -       1214
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0      6,4         93,6          -        942
 SALUD                        100,0     52,8         47,2          -       1291
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0      7,9         92,1          -       1088
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0        24

 COSTA SUR                    100,0     58,0         38,4         3,6       807
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     40,4         59,6          -        729
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0      1,6         98,4          -        511
 SALUD                        100,0     46,0         54,0          -        746
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0     10,0         90,0          -        555
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0        35

 SIERRA NORTE                 100,0     76,7         21,1         2,2      1097
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     65,4         34,6          -       1003
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0     12,7         87,3          -        654
 SALUD                        100,0     61,8         38,2          -        946
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0     23,1         76,9          -        620
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0        24

 SIERRA CENTRO                100,0     70,5         26,4         3,0      3258
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     60,8         39,2          -       3021
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0     11,8         88,2          -       2293
 SALUD                        100,0     53,8         46,2          -       2963
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0     10,4         89,6          -       1856
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0        88

 SIERRA SUR                   100,0     65,7         32,8         1,4      2828
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     49,3         50,7          -       2670
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0     10,2         89,8          -       2340
 SALUD                        100,0     50,1         49,9          -       2687
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0     12,1         87,9          -       1999
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0        64

 SELVA                        100,0     70,3         27,3         2,4      2835
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     45,0         55,0          -       2655
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0      5,5         94,5          -       1858
 SALUD                        100,0     61,5         38,5          -       2663
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0      8,3         91,7          -       1587
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0        54

 LIMA METROPOLITANA           100,0     47,9         51,6         0,4      1975
 ASISTENCIA ALIMENTARIA       100,0     29,5         70,5          -       1790
 EDUCACION Y CAPACITACION     100,0      2,9         97,1          -       1511
 SALUD                        100,0     33,0         67,0          -       1933
 BIENESTAR FAMILIAR           100,0      9,6         90,4          -       1840
 NO CONOCE                    100,0       -            -        100,0         8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1996