CUADRO N§ 20
PERU: HOGARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE CREDITO PARA VIVIENDA,
SEGUN CARACTERISTICAS DEL HOGAR, 1996
(PORCENTAJE)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                           ³       ³           HOGARES QUE             ³       ³
³      CARACTERISTICAS      ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ N§ DE ³
³         DEL HOGAR         ³       ³     SE     ³   NO SE    ³ NO      ³ CASOS ³
³                           ³ TOTAL ³ BENEFICIAN ³ BENEFICIAN ³ CONOCEN ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 PERU
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       2,3        81,5        16,1      5229
 DE 4 A 6                     100,0       5,7        82,8        11,5      8750
 DE 7 A 9                     100,0       4,9        88,5         6,7      2736
 DE 10 Y MAS                  100,0       4,2        89,4         6,3       501

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       1,3        90,1         8,6       866
 DE 200 A 399                 100,0       1,7        90,3         8,0      2381
 DE 400 A 599                 100,0       2,0        86,5        11,5      3243
 DE 600 A 899                 100,0       4,4        81,7        13,9      3733
 DE 900 A 1299                100,0       7,7        79,2        13,1      3142
 DE 1300 A MAS                100,0       6,9        80,2        12,8      3851

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       2,0        91,6         6,4      3811
 DE 100 A 149                 100,0       3,8        85,5        10,6      3038
 DE 150 A 199                 100,0       5,5        81,5        13,0      2595
 DE 200 A 249                 100,0       6,8        79,8        13,3      1989
 DE 250 A 299                 100,0       6,6        81,0        12,4      1362
 DE 300 A MAS                 100,0       5,2        78,5        16,3      4421

 URBANO
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       3,5        74,8        21,7      3730
 DE 4 A 6                     100,0       8,0        77,7        14,3      6726
 DE 7 A 9                     100,0       8,4        82,2         9,5      1843
 DE 10 Y MAS                  100,0       7,1        83,3         9,6       336

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       3,0        73,0        24,0       386
 DE 200 A 399                 100,0       4,9        77,5        17,6      1186
 DE 400 A 599                 100,0       4,0        76,2        19,8      2008
 DE 600 A 899                 100,0       6,2        76,1        17,7      2821
 DE 900 A 1299                100,0       9,2        77,4        13,5      2660
 DE 1300 A MAS                100,0       7,3        79,7        13,0      3574

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       5,3        79,0        15,7      1893
 DE 100 A 149                 100,0       6,7        78,6        14,7      2077
 DE 150 A 199                 100,0       7,7        76,6        15,7      1972
 DE 200 A 249                 100,0       8,5        76,2        15,3      1659
 DE 250 A 299                 100,0       8,0        78,8        13,1      1144
 DE 300 A MAS                 100,0       5,9        77,5        16,7      3890

 RURAL
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       0,3        93,3         6,4      1499
 DE 4 A 6                     100,0       0,6        94,4         5,1      2024
 DE 7 A 9                     100,0       0,3        96,8         2,9       893
 DE 10 Y MAS                  100,0       0,7        97,3         2,1       165

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       0,6        97,2         2,2       480
 DE 200 A 399                 100,0       0,1        96,7         3,2      1195
 DE 400 A 599                 100,0       0,3        95,3         4,4      1235
 DE 600 A 899                 100,0       0,5        93,7         5,8       912
 DE 900 A 1299                100,0       0,9        87,8        11,4       482
 DE 1300 A MAS                100,0       1,8        88,0        10,2       277

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       0,3        97,7         1,9      1918
 DE 100 A 149                 100,0       0,4        94,0         5,7       961
 DE 150 A 199                 100,0       0,6        92,3         7,1       623
 DE 200 A 249                 100,0       0,7        93,4         5,9       330
 DE 250 A 299                 100,0       0,2        90,7         9,1       218
 DE 300 A MAS                 100,0       0,7        86,2        13,2       531

 COSTA NORTE
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       2,4        84,2        13,4       773
 DE 4 A 6                     100,0       6,3        85,5         8,2      1487
 DE 7 A 9                     100,0       5,6        91,4         3,0       487
 DE 10 Y MAS                  100,0       3,5        93,6         3,0       103

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       1,0        93,8         5,2       112
 DE 200 A 399                 100,0       0,6        92,3         7,1       413
 DE 400 A 599                 100,0       2,9        87,8         9,3       469
 DE 600 A 899                 100,0       4,8        89,4         5,8       616
 DE 900 A 1299                100,0       9,4        83,0         7,6       532
 DE 1300 A MAS                100,0       6,5        80,7        12,8       708

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       2,4        92,3         5,3       630
 DE 100 A 149                 100,0       3,0        91,0         6,0       500
 DE 150 A 199                 100,0       6,6        88,3         5,1       411
 DE 200 A 249                 100,0       7,3        86,6         6,1       330
 DE 250 A 299                 100,0       6,7        84,4         9,0       246
 DE 300 A MAS                 100,0       6,0        77,7        16,3       733

 COSTA CENTRO
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       1,6        77,4        21,0       415
 DE 4 A 6                     100,0       8,6        80,1        11,3       717
 DE 7 A 9                     100,0       5,8        84,5         9,6       204
 DE 10 Y MAS                  100,0       3,3        93,1         3,6        32

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0      11,8        75,5        12,8        33
 DE 200 A 399                 100,0       8,0        75,9        16,1       158
 DE 400 A 599                 100,0       3,2        78,4        18,4       262
 DE 600 A 899                 100,0       3,2        80,1        16,7       308
 DE 900 A 1299                100,0       7,2        81,5        11,3       282
 DE 1300 A MAS                100,0       8,0        84,0         8,0       325

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       7,5        82,4        10,1       209
 DE 100 A 149                 100,0       5,8        82,1        12,1       241
 DE 150 A 199                 100,0       5,2        70,0        24,7       231
 DE 200 A 249                 100,0       6,3        85,9         7,8       205
 DE 250 A 299                 100,0       6,4        82,9        10,7       126
 DE 300 A MAS                 100,0       4,7        80,6        14,7       356

 COSTA SUR
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       3,3        78,4        18,3       332
 DE 4 A 6                     100,0      12,2        73,7        14,1       412
 DE 7 A 9                     100,0      15,6        74,9         9,5        72
 DE 10 Y MAS                  100,0        -         97,1         2,9        10

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       3,4        72,6        24,0        45
 DE 200 A 399                 100,0       7,7        77,3        14,9       102
 DE 400 A 599                 100,0      11,4        70,7        17,8       164
 DE 600 A 899                 100,0      10,7        82,0         7,3       187
 DE 900 A 1299                100,0       7,0        74,6        18,4       160
 DE 1300 A MAS                100,0       8,4        76,0        15,6       168

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       8,2        77,4        14,3       122
 DE 100 A 149                 100,0      17,9        72,6         9,4       141
 DE 150 A 199                 100,0       9,1        80,2        10,7       136
 DE 200 A 249                 100,0       5,0        72,5        22,5       104
 DE 250 A 299                 100,0      10,7        73,6        15,6        77
 DE 300 A MAS                 100,0       5,7        76,7        17,6       246

 SIERRA NORTE
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       2,1        89,9         8,0       330
 DE 4 A 6                     100,0       1,0        92,6         6,4       554
 DE 7 A 9                     100,0       1,0        95,3         3,7       173
 DE 10 Y MAS                  100,0       0,5        98,8         0,7        48

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       2,6        97,3         0,1        85
 DE 200 A 399                 100,0       0,8        96,9         2,3       183
 DE 400 A 599                 100,0       0,3        94,5         5,2       244
 DE 600 A 899                 100,0       0,6        87,9        11,5       265
 DE 900 A 1299                100,0       3,9        82,5        13,6       180
 DE 1300 A MAS                100,0       3,6        93,3         3,1       148

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       1,2        97,7         1,2       312
 DE 100 A 149                 100,0       0,4        88,7        10,9       252
 DE 150 A 199                 100,0       1,6        91,9         6,6       161
 DE 200 A 249                 100,0       2,7        87,6         9,7       111
 DE 250 A 299                 100,0       2,9        87,5         9,6        80
 DE 300 A MAS                 100,0       2,4        85,6        12,0       189

 SIERRA CENTRO
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       1,2        86,6        12,1       953
 DE 4 A 6                     100,0       2,9        83,2        13,9      1613
 DE 7 A 9                     100,0       1,9        85,9        12,2       616
 DE 10 Y MAS                  100,0       0,3        80,0        19,7       112

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       0,2        96,6         3,2       273
 DE 200 A 399                 100,0       0,5        93,0         6,5       499
 DE 400 A 599                 100,0       1,2        91,3         7,4       726
 DE 600 A 899                 100,0       2,7        81,0        16,3       760
 DE 900 A 1299                100,0       2,9        72,4        24,7       577
 DE 1300 A MAS                100,0       6,7        66,0        27,3       459

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       1,0        93,1         5,9       984
 DE 100 A 149                 100,0       1,8        88,3         9,9       665
 DE 150 A 199                 100,0       1,7        79,0        19,3       512
 DE 200 A 249                 100,0       3,1        79,3        17,6       358
 DE 250 A 299                 100,0       4,4        76,3        19,2       202
 DE 300 A MAS                 100,0       4,0        72,2        23,8       573

 SIERRA SUR
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       2,2        84,8        13,0      1005
 DE 4 A 6                     100,0       4,6        85,8         9,6      1451
 DE 7 A 9                     100,0       3,1        93,1         3,8       371
 DE 10 Y MAS                  100,0       3,7        96,3          -         38

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       0,5        90,9         8,6       168
 DE 200 A 399                 100,0       1,5        92,6         5,9       508
 DE 400 A 599                 100,0       1,3        88,9         9,8       630
 DE 600 A 899                 100,0       4,4        81,8        13,8       595
 DE 900 A 1299                100,0       9,0        79,6        11,4       467
 DE 1300 A MAS                100,0       8,1        80,9        11,0       497

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       1,1        92,8         6,1       693
 DE 100 A 149                 100,0       3,1        87,9         9,1       541
 DE 150 A 199                 100,0       4,7        84,9        10,4       446
 DE 200 A 249                 100,0       5,7        85,1         9,2       297
 DE 250 A 299                 100,0       6,1        82,5        11,4       223
 DE 300 A MAS                 100,0       6,2        76,5        17,4       665

 SELVA
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       2,7        82,5        14,8       826
 DE 4 A 6                     100,0       6,4        86,8         6,8      1410
 DE 7 A 9                     100,0       3,9        94,0         2,1       536
 DE 10 Y MAS                  100,0       4,4        93,8         1,8        97

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0       1,9        87,7        10,4       112
 DE 200 A 399                 100,0       0,6        93,8         5,6       438
 DE 400 A 599                 100,0       2,4        88,2         9,4       565
 DE 600 A 899                 100,0       4,0        87,3         8,7       620
 DE 900 A 1299                100,0       8,7        85,2         6,1       508
 DE 1300 A MAS                100,0      11,2        81,3         7,5       626

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       1,0        94,2         4,8       717
 DE 100 A 149                 100,0       6,1        87,6         6,4       496
 DE 150 A 199                 100,0       5,4        86,2         8,3       416
 DE 200 A 249                 100,0       5,8        85,9         8,3       332
 DE 250 A 299                 100,0      10,4        80,9         8,7       210
 DE 300 A MAS                 100,0       7,7        78,9        13,3       698

 LIMA METROPOLITANA
 NUMERO DE MIEMBROS
 MENOS DE 4                   100,0       3,0        74,9        22,1       595
 DE 4 A 6                     100,0       6,8        78,1        15,1      1106
 DE 7 A 9                     100,0       8,7        81,8         9,5       277
 DE 10 Y MAS                  100,0       9,7        81,3         9,0        61

 INGRESO FAMILIAR
 MENOS DE 200                 100,0        -         63,9        36,1        38
 DE 200 A 399                 100,0       3,9        71,7        24,3        80
 DE 400 A 599                 100,0       1,6        74,7        23,7       183
 DE 600 A 899                 100,0       6,0        74,4        19,6       382
 DE 900 A 1299                100,0       8,5        78,0        13,5       436
 DE 1300 A MAS                100,0       6,2        80,7        13,1       920

 INGRESO PER-CAPITA
 MENOS DE 100                 100,0       4,3        77,8        17,9       144
 DE 100 A 149                 100,0       5,5        75,4        19,1       202
 DE 150 A 199                 100,0       7,8        77,1        15,0       282
 DE 200 A 249                 100,0       9,8        71,1        19,2       252
 DE 250 A 299                 100,0       6,5        79,8        13,6       198
 DE 300 A MAS                 100,0       4,9        79,7        15,4       961
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1996.