CUADRO N§ 26
PERU: HOGARES QUE NO PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES,
POR RAZON PRINCIPAL, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                        ³       ³                                 RAZON PRINCIPAL                           ³       ³
³       PROGRAMAS SOCIALES               ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´ N§ DE ³
³                                        ³       ³ FALTA DE ³ MALA ORGA- ³ ESTA MUY ³ NO     ³ NO NECE- ³ OTRA  ³ NO   ³ NEP ³ CASOS ³
³                                        ³       ³ TIEMPO   ³ NIZACION   ³ DISTANTE ³ EXISTE ³ SITA     ³ RAZON ³ SABE ³     ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 PERU

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      7,0       7,7          0,7       13,5      47,8       8,7   12,1   2,6   10010
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      2,4       2,1          0,5       30,7      41,3      12,4    8,1   2,5    8116
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      4,7       2,8          0,4       17,3      61,9       8,7    1,5   2,6    7129
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      3,1       2,1          0,4       19,6      66,9       4,1    0,7   3,1    4234
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0      7,4       2,6          0,4       46,7      32,9       6,2    0,4   3,3    3493

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0      9,4       0,8          0,5       21,4      61,3       3,9    0,3   2,5   11167
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     13,6       0,8          0,4       31,8      47,0       3,8    0,4   2,1    4350
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     22,1       1,7          0,9       31,5      36,4       4,1    0,4   3,0    4677
 OTRO PROG. DE CAPACITACION                100,0     30,7       0,3           -         7,2      49,1       5,4    0,1   7,2     160

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      3,5       0,2          0,2        2,9      67,5       7,8   14,9   2,9   10385
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     16,2       0,5          0,8        5,6      65,5       7,4    0,4   3,5    9873
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     16,4       1,4          0,4        9,9      51,5      16,3    0,4   3,7    2119
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     13,0       0,9          0,9       16,7      59,5       4,6    0,5   3,9    3260
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      7,7       0,6          0,8       14,6      66,1       3,2    3,2   3,7    3814
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     21,8       0,7          0,8        7,5      45,3      19,7    0,4   3,7    1233

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      2,6       0,5          0,4       17,4      69,2       3,3    3,9   2,7    9272
 CENTROS COMUNALES                         100,0     10,4      10,7          1,1       22,2      45,7       6,7    0,3   2,8    6384
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      1,9       0,2          0,2       15,7      77,9       1,2    0,2   2,7    5313
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      1,2       0,2          0,3       15,7      78,6       1,3    0,2   2,6    7857
 OTRO                                      100,0      4,2       0,1          0,2        6,4      76,2       9,3    0,1   3,5     132

 URBANO

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      6,7       7,4          0,7       13,0      52,7       7,3    9,1   3,1    8025
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      2,1       1,9          0,5       23,8      48,7      11,9    7,8   3,2    6215
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      4,4       2,3          0,4       12,0      68,8       7,9    1,3   3,0    5473
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      2,6       1,4          0,5       13,3      74,8       3,8    0,3   3,3    3353
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0      6,2       1,7          0,1       38,4      44,6       4,8    0,1   4,1    2598
 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0      6,7       0,6          0,3       12,2      74,4       2,5    0,3   3,1    8506
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     14,1       0,8          0,4       25,6      52,5       3,9    0,4   2,3    3731
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     23,2       1,3          0,5       25,5      41,8       4,1    0,4   3,2    3956
 OTRO PROG. DE CAPACITACION                100,0     31,5       0,4           -         6,0      51,1       3,9    0,1   7,0     140

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      3,2       0,1          0,1        1,9      71,0       6,9   13,4   3,5    8194
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     15,3       0,3          0,4        3,3      70,1       6,6    0,4   3,6    7883
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     15,8       1,5          0,2        6,8      57,4      13,4    0,5   4,6    1655
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     12,8       0,6          0,3       13,1      63,9       4,2    0,6   4,5    2731
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      7,2       0,6          0,3       12,2      70,0       2,7    2,7   4,3    3078
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     22,9       0,6          0,1        4,2      48,0      19,6    0,5   4,1     991

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      2,6       0,4          0,5       10,4      75,8       3,2    4,1   3,0    8020
 CENTROS COMUNALES                         100,0      9,5      10,2          1,2       16,7      52,7       6,4    0,2   3,2    5276
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      1,9       0,2          0,2       11,3      82,3       1,1    0,2   2,9    4757
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      1,2       0,1          0,3        9,8      84,5       1,0    0,2   2,8    6913
 OTRO                                      100,0      4,2       0,1          0,3        4,9      78,2       9,3     -    3,1     121

 RURAL

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      7,6       8,4          0,7       15,2      34,2      12,4   20,5   1,0    1985
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      3,0       2,6          0,5       46,0      24,9      13,4    8,7   0,9    1901
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      5,5       4,1          0,5       29,4      46,5      10,3    1,8   1,9    1656
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      4,5       4,3          0,1       39,0      42,8       4,9    1,9   2,4     881
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0      9,6       4,2          1,1       62,1      11,5       8,8    0,8   2,0     895

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0     15,3       1,4          0,8       40,8      33,4       6,7    0,2   1,3    2661
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     10,9       1,0          0,4       64,7      17,7       3,5    0,6   1,2     619
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     17,0       3,1          2,8       58,0      12,4       4,1    0,4   2,3     721
 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      4,5       0,3          0,5        5,7      58,1      10,5   19,1   1,4    2191
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     19,0       1,3          2,1       12,2      51,9       9,7    0,5   3,3    1990
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     17,9       1,2          0,8       17,7      37,1      23,4    0,2   1,7     464
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     13,9       2,6          3,4       33,1      39,5       6,0    0,2   1,2     529
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      9,4       0,7          2,2       22,6      53,6       4,9    4,8   1,8     736
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     17,0       1,2          4,1       22,1      33,8      19,9     -    1,9     242

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      2,7       0,9          0,4       57,0      31,7       3,9    2,4   1,0    1252
 CENTROS COMUNALES                         100,0     14,7      12,8          0,7       46,1      15,5       8,3    0,8   1,2    1108
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      2,6       0,9          0,1       52,7      40,7       1,9     -    1,1     556
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      1,0       0,4          0,3       52,8      41,6       2,7    0,2   1,0     944

 COSTA NORTE

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      5,9       6,5          0,9       11,5      44,6       8,7   19,5   2,4    1785
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      3,4       4,4          0,7       29,8      34,3      14,6   10,1   2,6    1546
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      4,7       2,9          0,2       10,6      67,3      11,3    0,9   2,0    1409
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      3,0       2,3          0,1       14,6      72,6       5,6     -    1,9     691
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0      6,7       1,7          0,6       41,4      36,9       9,3    0,5   2,9     648

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0      6,8       0,9          0,3       13,4      68,1       7,5    0,6   2,5    2010
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     15,3       1,3          0,2       29,3      40,7       9,9    0,7   2,7     859
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     22,4       2,0          1,5       29,2      32,0       9,4    0,4   3,2     932
 OTRO PROG. DE CAPACITACION                100,0      7,4        -            -         3,3      72,5       7,3     -    9,6      20

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      5,4       0,3          0,2        2,3      56,3      10,8   21,3   3,4    1840
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     12,8       0,5          0,5        3,4      66,1      10,9    0,9   5,0    1763
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     12,5       3,8          0,3        7,3      51,6      21,2    0,4   2,8     436
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     10,6       0,4          0,3       10,2      66,3       7,2    0,9   4,2     605
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0     12,0       1,3          1,0       12,2      61,9       5,0    2,6   4,1     720
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0      8,4       1,5          2,3        7,4      61,7      10,2    2,4   6,0     210
 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      3,4       0,7          0,6       16,0      65,9       4,6    6,8   2,0    1812
 CENTROS COMUNALES                         100,0     12,5       9,3          1,1       20,8      43,1      10,4    0,6   2,2    1596
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      2,6       0,3           -        16,6      74,6       3,2    0,3   2,4    1144
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      1,5       0,2          0,3       15,2      78,2       2,0    0,4   2,2    1527

 COSTA CENTRO

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      4,0      10,0          0,4       21,6      49,2       7,1    5,6   2,0     852
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      0,4       2,4           -        33,1      46,0      13,3    2,4   2,3     707
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      1,5       1,9          0,7       21,9      66,2       5,4    0,2   2,1     629
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      1,9       2,3          0,3       26,9      61,6       5,9    0,1   1,0     439
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0       -        1,4           -        56,2      38,6       1,9     -    1,8     180

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0      4,4       0,3          0,2       23,9      65,9       2,6    0,1   2,5     827
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     10,0       0,3          1,4       45,2      39,2       2,7     -    1,3     400
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     25,0       0,2          1,4       38,5      28,3       4,7    0,1   1,9     518

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      1,6        -           0,1        1,7      79,5       6,7    8,1   2,3     852
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     16,3       0,1          0,7        5,6      67,2       7,5     -    2,7     848
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     20,3       0,5          2,0       14,7      45,0      14,9    0,2   2,4     288
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0      5,6        -           0,8       17,1      71,9       3,3     -    1,4     260
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      3,5        -           0,8       13,5      72,6       3,8    1,8   4,0     395
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     32,1       1,0          0,3        3,5      23,7      38,6     -    0,7     336

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      1,0       0,2          1,5       22,1      67,3       3,5    1,4   3,1     809
 CENTROS COMUNALES                         100,0      6,7      11,5          0,6       33,0      34,8      11,6    0,4   1,4     677
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      0,9       0,1          0,2       22,7      73,7       1,0     -    1,4     449
 ASILO, HOSPICIO                           100,0       -        0,1          0,5       12,1      84,3       0,9     -    2,2     697
 COSTA SUR

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      3,8       4,5          0,9       16,4      50,7      11,4   10,9   1,3     469
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      0,1       1,5          0,2       25,5      48,4      13,8    9,6   0,8     333
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      2,4       1,4          0,8       13,1      70,2      10,1     -    2,1     296
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0       -         -            -        37,5      56,6       4,7     -    1,2     132
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0      1,8       1,0           -        59,1      27,7       8,3     -    2,1     123

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0      1,7        -           0,4       26,9      64,3       4,9    0,7   1,1     471
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0      9,1        -            -        41,6      46,2       3,1     -     -      154
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     20,1       0,9           -        44,9      27,8       5,8    0,5    -      150

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      0,1       0,1           -         0,8      63,2      13,5   20,2   2,0     563
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0      3,1       0,5           -         4,1      75,1      14,5    0,9   1,7     439
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     15,2        -            -         2,7      57,9      21,5     -    2,7     122
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0      9,4        -           2,0        9,2      61,4      11,6    5,5   0,9     117
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      3,6        -            -        15,1      63,3       7,1    9,3   1,6     135
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     22,2        -            -          -       66,1      11,7     -     -       70

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      1,4       0,2           -        38,2      52,1       5,2    2,6   0,3     449
 CENTROS COMUNALES                         100,0     14,1       9,7           -        24,8      40,4      10,1    0,3   0,6     251
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      0,3        -            -        49,2      48,5       1,0    0,3   0,7     202
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      0,1        -            -        33,6      63,6       2,3    0,2   0,1     348

 SIERRA NORTE

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      2,4       3,7          0,7       11,7      34,1       9,1   35,3   3,1     516
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      0,4       0,7          0,9       29,1      29,8      21,7   16,5   0,8     444
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      0,6       2,5           -        17,2      51,5      22,5    4,1   1,5     293
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0     13,5       4,4          1,1       28,8      42,5       5,4    3,7   0,5     178
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0      8,8       4,4          4,4       41,0      14,8      17,2    3,4   6,0     198
 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0     17,8       0,7          2,0       31,4      39,2       4,3    0,7   3,9     581
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0      8,8        -           3,5       47,5      27,5       8,6    3,5   0,5      81
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0      7,9       0,7          5,2       46,9      15,5       9,3    2,4  12,1      95

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      4,1       0,2          0,3        5,0      40,8      14,8   31,3   3,4     524
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     18,0       0,6          5,1        7,4      45,6      15,7    1,9   5,7     496
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     12,9        -           0,2       17,6      26,1      35,6    1,2   6,4     125
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0      4,0       3,4           -        24,0      50,5      14,5    1,2   2,3     128
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      3,9       1,0          3,6       25,1      51,2       5,2    7,3   2,7     183

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      0,8        -           0,2       29,9      53,1       7,1    6,0   2,9     342
 CENTROS COMUNALES                         100,0      9,2      17,5          0,2       32,5      23,8      10,6    3,3   2,8     164
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      0,6        -            -        54,1      41,2       3,4     -    0,6      69
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      0,2        -           1,7       35,5      57,4       2,0    1,2   2,0     389

 SIERRA CENTRO

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0     10,2       8,4          0,3       12,3      42,7      12,2   13,0   1,1    1644
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      2,9       2,2          0,4       24,9      43,9      13,8   10,5   1,4    1275
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      3,7       3,9          0,3       21,3      49,9      12,1    6,6   2,2    1120
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      4,6       7,0           -        39,8      41,3       3,6    2,0   1,7     575
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0     10,6       7,0          0,1       54,8      17,0       8,0    0,5   2,2     714

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0     12,7       0,9          0,4       30,2      49,6       4,7    0,1   1,3    2087
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0      5,5       1,1           -        53,3      38,1       0,8    0,1   1,1     582
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0      9,4       1,7          0,7       54,6      31,8       0,4    0,1   1,3     583

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      3,1       0,8          0,5        4,3      60,7      11,5   17,7   1,5    1758
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     21,9       0,5          1,0        9,3      55,7       8,5    0,3   2,9    1654
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     12,8       1,6          0,1       21,1      44,4      18,9    0,1   1,1     343
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     14,6       2,6          2,3       14,8      56,1       5,8    0,2   3,7     465
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      6,3       1,3          0,5       11,0      65,9       4,4    7,4   3,2     555
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     20,5        -           2,1       14,1      46,6      14,1     -    2,5     164
 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      0,6       0,9          0,1       42,3      52,3       0,8    2,0   1,0    1464
 CENTROS COMUNALES                         100,0      8,9       8,4          1,3       40,8      31,9       7,9     -    0,9     706
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      0,6       0,1           -        37,9      59,6       0,6     -    1,2     692
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      0,3       0,1           -        42,5      55,4       1,0     -    0,8    1219

 SIERRA SUR

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0     12,2       8,7          0,2       11,9      43,0      10,1   13,3   0,6    1879
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      3,6       1,2          0,3       51,8      29,5       5,7    7,2   0,5    1461
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0     10,7       5,6          0,1       28,0      45,9       7,7    0,5   1,6    1431
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      3,0       1,6          0,2       29,1      57,6       4,5    1,8   2,2     764
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0     10,7       2,0           -        61,2      22,0       3,4     -    0,6     767

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0     17,2       2,1          0,4       31,3      44,3       4,1     -    0,6    2143
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     20,5       1,3          0,2       49,2      25,2       2,6    0,9   0,2     811
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     26,3       2,7          1,5       45,8      18,4       3,0    0,8   1,5     967

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      5,2       0,1          0,1        4,7      64,2       8,6   16,1   1,1    1864
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     22,4       1,9          0,1        9,3      58,9       5,4    0,2   1,7    1730
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     27,7        -            -         8,6      53,7       8,7    0,3   1,0     398
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     22,0       2,0          1,9       27,4      40,4       5,4    0,6   0,2     638
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      9,3        -           0,6       18,7      62,7       2,6    5,4   0,6     725
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     24,9        -           0,6       11,0      52,4      10,7     -    0,4     157

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      3,7       1,0          0,4       30,0      55,2       3,4    5,3   0,9    1539
 CENTROS COMUNALES                         100,0     17,9      12,0          0,5       38,3      27,6       3,1    0,1   0,5    1060
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      3,5       0,4          0,3       25,7      67,9       1,3    0,3   0,6    1003
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      3,0       0,6          0,7       22,1      70,0       2,1    0,5   1,0    1296
 SELVA

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      6,4       9,5          0,6       15,1      46,0       8,3   12,7   1,4    1648
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      3,0       4,4          0,3       42,3      32,8      10,8    5,0   1,4    1341
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      5,4       5,0          0,6       23,6      55,7       6,5    1,7   1,5    1130
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      5,6       2,2          0,1       24,2      59,2       6,3    0,6   1,7     756
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0     10,9       4,7          0,3       46,8      25,4      10,5     -    1,3     449

 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0      8,8       0,8          0,7       28,8      55,8       3,9    0,1   1,1    1716
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     10,8       1,8          0,5       39,1      44,4       1,6     -    1,8     601
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     15,4       2,4          0,5       44,8      34,3       2,0     -    0,5     593

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      4,9       0,1          0,6        2,3      68,9       5,1   16,2   2,0    1520
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     10,0       0,2          1,2        6,2      72,8       6,2    0,6   2,8    1528
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     18,2       1,0          0,9        5,9      47,9      21,6    0,4   4,2     254
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     17,1       1,8          2,2       19,8      50,5       4,8    0,2   3,7     472
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0     14,9       0,1          1,0       16,9      56,0       4,5    4,0   2,7     510
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     19,1       2,4          1,0       18,6      42,4      15,4     -    1,1     154

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      4,9       0,3          0,3       33,0      57,2       1,7    1,3   1,3    1231
 CENTROS COMUNALES                         100,0     12,4       5,3          0,9       36,1      37,5       5,4     -    2,5     662
 CENTROS DE READAPTAC.DE MENORES           100,0      5,2       0,4          0,5       37,5      54,5       1,0     -    0,8     673
 ASILO, HOSPICIO                           100,0      3,5       0,4          0,2       38,5      51,7       4,4     -    1,3    1069

 LIMA METROPOLITANA

 ASISTENCIA ALIMENTARIA

 ALIMENT.NIÑOS MENORES DE 5 A¥OS           100,0      5,2       7,1          1,0       13,6      56,1       6,6    5,6   4,9    1217
 ALIMENTACION ESCOLAR                      100,0      1,9       0,9          0,6       18,2      54,0      12,5    7,0   4,9    1009
 ALIMENT.A MADRES GESTANTES Y LACTAN       100,0      2,7       0,2          0,7        9,8      76,3       5,4    0,2   4,7     821
 ALIMENT.A OTRO GRUPOS VULNERABLES         100,0      2,0       1,1          0,7        8,7      79,5       2,5    0,1   5,3     699
 ALIMENTACION POR TRABAJO                  100,0      4,3       0,5           -        34,2      52,3       2,4     -    6,3     414
 EDUCACION Y CAPACITACION

 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION               100,0      5,2       0,2          0,3       10,3      77,7       1,5    0,3   4,6    1332
 PROG.DE CAPACIT.PARA JOVENES              100,0     13,3       0,5          0,3       19,0      60,7       2,9    0,2   3,1     862
 PROG.DE CAPACIT.PARA MUJERES              100,0     22,9       1,3          0,2       18,0      50,2       2,8    0,2   4,4     839
 OTRO PROG. DE CAPACITACION                100,0     34,9        -            -         7,3      46,3       2,4     -    9,1      40

 SALUD

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS ( VAN )              100,0      2,4        -           0,1        2,0      77,4       4,5    9,2   4,5    1464
 CAMPAÑAS DE PLANIF.FAMILIAR               100,0     15,5       0,1          0,6        3,4      71,2       5,0    0,2   4,0    1415
 OTRAS CAMPAÑAS DE SALUD                   100,0     11,2       1,3           -         4,6      65,8       7,8    0,6   8,7     153
 PROG.DE ATENCION BASICA DE SALUD          100,0     11,2       0,4          0,2       15,0      64,8       2,3    0,3   5,9     575
 PROG.DE VIGILANCIA NUTRICIONAL            100,0      5,6       0,7          0,5       13,6      71,9       1,5    0,7   5,5     591
 OTRO PROGRAMAS DE SALUD                   100,0     22,3        -            -         2,6      50,2      16,9     -    7,9     113

 BIENESTAR FAMILIAR

 CUNA ALBERGE INFANTIL                     100,0      2,4       0,3          0,3        4,4      81,8       3,2    3,5   4,1    1626
