CUADRO N§ 07.  OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 1993-95
                       Indice de Precios
                         A¤o Base 1979

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     Conponentes              ³        1993   ³          1994  ³        1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 1 Producto Bruto Interno       2287814734,0      2778618510,8   3126874488,0 
 2 Importaciones                1487967136,2      1666834365,9   1830962693,3 
 3 Oferta y Demanda Global      2141036383,0      2558879335,7   2835747794,7 
 4 Consumo Privado              2579373800,8      3072034196,8   3399434956,4 
 5 Consumo de Gobierno          1956028049,1      2692745092,0   3202403349,4 
 6 Formaci¢n Bruta de Capital   2084242312,7      2500157783,7   2696457608,6 
 7 Exportaciones                1058435621,1      1267909870,1   1444359253,8 
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA-Direcci¢n Nacional 
 de Cuentas Nacionales