CUADRO N§ 45 :              C O N S U M O  P R I V A D O                                                 
                            Valores a Precios Corrientes                                                 
                                   (Nuevos Soles)                                                       
         
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³A¥OS    ³   TOTAL ³ ALIMENTOS³ VESTIDO  ³ ALQUILER ³  MUEBLES ³  CUIDADO Y ³ TRANSP.  ³ESPANC   ³OTROS    ³ 
³        ³         ³ BEBIDAS Y³    Y     ³ DE VIV.  ³  ENSERES ³  PRESERV   ³    Y     ³DIVERSOS ³BIENES Y ³
³        ³         ³ TABACO   ³ CALZADO  ³ Y COMBI  ³  Y MANT. ³  DE SALUD  ³ COMUNICC.³Y Ss CULT³SERVICIOS³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                            
 1979      2130,716    851,565   263,022   105,817    270,410       79,573     158,241    140,896    261,192 
 
 1980      3658,534   1356,072   500,685   154,148    483,902      132,445     265,760    263,180    502,342 
 1981      6738,386   2501,972   829,790   243,021    866,402      250,530     494,921    541,783   1009,967 
 1982     11069,517   4005,293  1211,967   404,259   1353,911      432,438     891,448    934,300   1835,901 
 1983     21098,684   8645,956  1565,451   697,566   2230,139      919,180    1692,878   1754,732   3592,782 
 1984     45532,401  18373,261  3413,064  1232,061   4974,368     1843,773    3780,504   3923,321   7992,049 
 1985    123412,194  47126,163 10402,705  2725,713  14614,019     4943,252   11496,829  11316,034  20787,479 
 1986    254986,738  97196,363 23816,128  4590,838  31675,337     9920,844   18934,345  22839,667  46013,216 
 1987    497603,095 172663,123 50335,600  7141,992  62349,026    21923,319   32210,754  50199,766 100779,515 
 
 1988       3214245    1018910    374130     27006     436740       146647      224121     342158     644533 
 1989*     79089425   23363001   8672630    618413    9058127      4475381     5023258   10018425   17860190 
 
 1990    4768173743        ...       ...       ...        ...          ...         ...        ...        ...
 1991   25084017556        ...       ...       ...        ...          ...         ...        ...        ...
 1992   39686105389        ...       ...       ...        ...          ...         ...        ...        ...
 1993   59648122319        ...       ...       ...        ...          ...         ...        ...        ...
 1994*  78109480046        ...       ...       ...        ...          ...         ...        ...        ...
 1995** 93037095661        ...       ...       ...        ...          ...         ...        ...        ...
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA  - Direcci¢n Nacional 
 de Cuentas Nacionales