|
CUADRO N§ 49: C O N S U M O P U B L I C O
(Nuevos Soles)
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥OS ³ Valores a Precios Constantes de 1979 ³ valores a Precios Constantes ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³TOTALES ³ Educaci¢n ³ Salud ³ Serv.Pub.³ TOTAL ³Educaci¢n ³ Salud ³ Serv.Pub. ³
³ ³ ³ ³ ³ Generales³ ³ ³ ³ Generales ³
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1979 300,676 74,174 23,606 202,896 300,676 74,174 23,606 202,896
1980 367,827 91,822 28,346 247,659 666,674 155,038 48,548 463,088
1981 362,032 95,908 30,580 235,544 1215,178 303,381 96,828 814,969
1982 410,181 99,286 29,557 281,338 2259,617 476,999 142,665 1639,953
1983 374,196 102,470 30,787 240,939 4076,946 860,216 329,234 2887,496
1984 357,092 106,999 32,148 217,945 8103,609 2023,596 678,516 5401,497
1985 369,697 108,237 35,641 225,819 22457,499 4883,378 1767,925 15806,196
1986 382,276 112,176 39,237 230,863 43336,132 9699,841 3254,646 30381,645
1986 127,1 151,2 166,2 113,8 11336,3 8647,0 8294,8 13160,0
1987 404,785 115,335 43,388 246,062 93852,808 23160,633 7015,746 63676,429
1988 340,696 98,966 37,477 204,253 474630 102783 35378 336469
1988 113,3 133,4 158,8 100,7 139311,9 103856,9 94399,2 164731,5
1989 315,741 88,407 35,678 191,656 12045960 2705471 917013 8423476
1990 285,746 ... ... ... 556917706 ... ... ...
1991 291,175 ... ... ... 1821820607 ... ... ...
1992 299,619 ... ... ... 3798028221 ... ... ...
1993 309,026 ... ... ... 6044635239 ... ... ...
1994* 335,603 ... ... ... 9036933311 ... ... ...
1995** 368,659 ... ... ...11805948164 ... ... ...
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n Nacional
de Cuentas Nacionales
|