![]() ![]() ![]() |
1.201 INDICE DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, SEGUN SUBSECTORES
Y PRINCIPALES PRODUCTOS: 1997- 98
PRODUCTOS | |||||||||||||
SECTOR AGROPEC. | |||||||||||||
SUBSECT. AGRICOLA | |||||||||||||
Arroz Cáscara | |||||||||||||
Frijol Grano Seco | |||||||||||||
Maíz Amiláceo | |||||||||||||
Papa | |||||||||||||
Trigo | |||||||||||||
Papaya | |||||||||||||
Piña | |||||||||||||
Plátano | |||||||||||||
Ajo | |||||||||||||
Cebolla | |||||||||||||
Maíz Choclo | |||||||||||||
Tomate | |||||||||||||
Camote | |||||||||||||
Olluco | |||||||||||||
Yuca | |||||||||||||
Limón | |||||||||||||
Mandarina | |||||||||||||
Manzana | |||||||||||||
Naranja | |||||||||||||
Palta | |||||||||||||
Vid | |||||||||||||
Algodón Rama | |||||||||||||
Cacao | |||||||||||||
Café | |||||||||||||
Caña de Azúcar | |||||||||||||
Espárrago | |||||||||||||
Maíz Amarillo Duro | |||||||||||||
Marigold | |||||||||||||
Palma Aceitera | |||||||||||||
Té | |||||||||||||
Alfalfa | |||||||||||||
Otros | |||||||||||||
SUBSECT. PECUARIO | |||||||||||||
Carne de Ave | |||||||||||||
Carne de Ovino | |||||||||||||
Carne de Porcino | |||||||||||||
Carne de Vacuno | |||||||||||||
Huevos | |||||||||||||
Leche Fresca | |||||||||||||
Otros | |||||||||||||
NOTA: Los índices corresponden al Valor Bruto de la Producción sectorial. | |||||||||||||
FUENTE : SNE - MINAG. |