![]() ![]() ![]() |
PROD. TOTAL | |||||||||||||
PLANTAS TOTAL | |||||||||||||
PLANTA TRAT.1 | |||||||||||||
PLANTA TRAT.2 | |||||||||||||
GAL.INFILTRAC. | |||||||||||||
POZOS TOTAL | |||||||||||||
POZOS LIMA | |||||||||||||
POZOS CALLAO | |||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | |||||||||||||
PROD. TOTAL | |||||||||||||
PLANTAS TOTAL | |||||||||||||
PLANTA TRAT.1 | |||||||||||||
PLANTA TRAT.2 | |||||||||||||
GAL.INFILTRAC. | |||||||||||||
POZOS TOTAL | |||||||||||||
POZOS LIMA | |||||||||||||
POZOS CALLAO | |||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | |||||||||||||
PROD. TOTAL | |||||||||||||
PLANTAS TOTAL | |||||||||||||
PLANTA TRAT.1 | |||||||||||||
PLANTA TRAT.2 | |||||||||||||
GAL.INFILTRAC. | |||||||||||||
POZOS TOTAL | |||||||||||||
POZOS LIMA | |||||||||||||
POZOS CALLAO | |||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | |||||||||||||
PROD. TOTAL | |||||||||||||
PLANTAS TOTAL | |||||||||||||
PLANTA TRAT.1 | |||||||||||||
PLANTA TRAT.2 | |||||||||||||
GAL.INFILTRAC. | |||||||||||||
POZOS TOTAL | |||||||||||||
POZOS LIMA | |||||||||||||
POZOS CALLAO | |||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | |||||||||||||
FUENTE: SNE - SEDAPAL |