![]() ![]() ![]() |
1.701 VOLUMEN DE PRODUCCION, VENTA DE CEMENTO Y BARRAS
DE CONSTRUCCION: 1997 - 98
CEMENTO | |||||||||||||
PRODUCCION | |||||||||||||
VENTAS LOCALES | |||||||||||||
DESPACHOS LOC. | |||||||||||||
EXPORTACIONES | |||||||||||||
VENTAS TOTALES | |||||||||||||
DESP. TOTALES | |||||||||||||
BARRAS DE CONST. | |||||||||||||
PRODUCCION | |||||||||||||
VENTAS | |||||||||||||
CEMENTO | |||||||||||||
PRODUCCION | |||||||||||||
VENTAS LOCALES | |||||||||||||
DESPACHOS LOC. | |||||||||||||
EXPORTACIONES | |||||||||||||
VENTAS TOTALES | |||||||||||||
DESP. TOTALES | |||||||||||||
BARRAS DE CONST. | |||||||||||||
PRODUCCION | |||||||||||||
VENTAS | |||||||||||||
FUENTE: SNE - ASOCEM, SIDERPERU Y ACEROS AREQUIPA. |