![]() ![]() ![]() |
1997(P) |
SECTORES > | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
Acumulados en nuevos soles constantes de 1979 | |||||||||||||
PBI TOTAL | 737,30 | 1111,12 | 1527,04 | 1972,74 | 2403,05 | 2824,08 | 3192,99 | 3536,50 | 3886,78 | 4249,77 | 4621,20 | 378,00 | 744,18 |
AGROPEC. | 81,11 | 126,01 | 184,91 | 262,26 | 337,15 | 397,61 | 442,63 | 482,16 | 519,25 | 557,79 | 599,04 | 38,19 | 81,56 |
PESCA | 8,87 | 11,88 | 21,40 | 30,01 | 34,02 | 36,85 | 38,70 | 40,27 | 42,70 | 45,92 | 47,75 | 1,30 | 2,88 |
MINERIA | 62,49 | 99,35 | 133,62 | 169,27 | 203,35 | 238,67 | 275,42 | 309,79 | 345,53 | 379,16 | 412,42 | 33,35 | 64,89 |
ELECTRIC. | 10,95 | 16,73 | 22,47 | 28,20 | 33,87 | 39,90 | 46,19 | 52,37 | 58,73 | 65,12 | 71,80 | 6,92 | 13,42 |
MANUFAC. | 182,54 | 272,41 | 376,36 | 476,02 | 569,89 | 663,29 | 753,58 | 846,06 | 942,88 | 1032,54 | 1125,04 | 94,38 | 180,61 |
CONSTRUC. | 63,61 | 92,84 | 124,93 | 159,82 | 195,64 | 236,19 | 271,37 | 311,68 | 351,37 | 388,68 | 427,01 | 34,80 | 66,45 |
COMERCIO | 111,73 | 165,79 | 222,67 | 287,87 | 344,80 | 401,32 | 450,70 | 495,32 | 539,58 | 592,80 | 655,44 | 61,50 | 112,57 |
OTROS | 216,00 | 326,11 | 440,69 | 559,28 | 684,32 | 810,26 | 914,40 | 998,86 | 1086,73 | 1187,76 | 1282,70 | 107,55 | 221,79 |
Variación % acumulada respecto a similar período del año anterior | |||||||||||||
PBI TOTAL | 5,4 | 5,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 0,2 | 0,9 |
AGROPEC. | 19,3 | 17,4 | 13,8 | 12,1 | 8,7 | 6,9 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | -1,7 | 0,5 |
PESCA | -23,0 | -14,4 | 3,7 | 9,8 | 6,5 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 9,0 | 0,1 | -9,7 | -78,0 | -67,6 |
MINERIA | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 3,8 |
ELECTRIC. | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 5,0 | 5,1 |
5,9 | 7,1 | 8,1 | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 21,8 | 22,6 |
MANUFAC. | 1,8 | 3,0 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 7,5 | 6,5 | -2,4 | -1,1 |
CONSTRUC. | 12,9 | 9,6 | 12,7 | 13,4 | 16,8 | 19,9 | 19,3 | 21,2 | 21,6 | 21,4 | 21,3 | 8,2 | 4,5 |
COMERCIO | 5,6 | 5,6 | 8,5 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | -0,1 | 0,8 |
OTROS | 3,9 | 4,0 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 2,9 | 2,7 |
NOTA: Cálculos con información de las Oficinas de Estadística, al 02-04-98 | |||||||||||||
FUENTE: I N E I |