![]() ![]() ![]() |
ORIGEN | 1997(P) | 1998(P) | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
Toneladas métricas | |||||||||||||
PRODUCC. NACIONAL | - | 2342 | 2668 | 3113 | 1874 | 2462 | 3032 | 4237 | 3599 | 3436 | 2405 | 2934 | 1152 |
IMPORTACION | 27791 | 31338 | 45030 | 27099 | 18550 | 23010 | 20123 | 44264 | 47928 | 51830 | 25763 | 101573 | 27622 |
OFERTA TOTAL | 27791 | 33680 | 47698 | 30212 | 20424 | 25472 | 23155 | 48501 | 51527 | 55266 | 28168 | 104507 | 28774 |
Variación % mensual respecto a similar mes del año anterior | |||||||||||||
PRODUCC. NACIONAL | -100,0 | -52,4 | -42,9 | 21,1 | -63,8 | -62,2 | -57,0 | -20,7 | 7,4 | -3,0 | 5,3 | 123,5 | 100,0 |
IMPORTACION | 63,7 | 14,8 | 139,5 | 16,7 | 13,4 | -33,6 | -31,1 | -10,7 | 57,4 | -5,3 | 30,5 | 131,7 | -0,6 |
OFERTA TOTAL | 21,6 | 4,5 | 103,2 | 17,2 | -5,1 | -38,1 | -36,1 | -11,6 | 52,4 | -5,2 | 27,9 | 131,5 | 3,5 |
NOTA: En febrero de 1997, las empresas productoras realizaron mantenimiento de sus equipos, paralizaron el proceso | |||||||||||||
de extracción y algunas se encontraban en proceso de privatización. | |||||||||||||
FUENTE: SNE - MINAG. |