![]() ![]() ![]() |
ZONA Y | 1997(P) | 1998(P) | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MARZ |
Producción en miles de barriles | |||||||||||||
TOTAL | 3835,8 | 3733,6 | 3819,7 | 3621,2 | 3577,0 | 3597,7 | 3476,1 | 3603,8 | 3342,2 | 3533,0 | 3581,3 | 3308,0 | 3375,6 |
COSTA | 720,8 | 677,6 | 711,3 | 709,7 | 774,2 | 783,1 | 755,2 | 803,7 | 763,7 | 779,4 | 642,6 | 536,0 | 398,6 |
Lote I | 21,4 | 19,9 | 20,8 | 22,0 | 21,7 | 21,7 | 21,3 | 21,6 | 20,4 | 21,5 | 18,6 | 16,0 | 14,4 |
Lote II | 27,2 | 28,2 | 30,1 | 28,2 | 31,2 | 31,2 | 29,6 | 29,3 | 27,1 | 26,0 | 15,8 | 15,8 | 14,1 |
Lote III | 43,9 | 42,7 | 37,8 | 35,6 | 37,6 | 43,2 | 48,6 | 52,1 | 53,1 | 52,6 | 36,0 | 36,8 | 29,0 |
Lote IV | 16,3 | 14,8 | 17,6 | 18,6 | 19,8 | 16,9 | 15,3 | 16,1 | 17,8 | 20,8 | 16,2 | 13,7 | 8,7 |
Lote V | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 3,3 | 2,7 | 1,9 |
Lote VI | 106,0 | 73,3 | 92,4 | 100,8 | 151,2 | 124,8 | 124,3 | 131,1 | 129,0 | 138,6 | 94,6 | 79,8 | 67,9 |
Lote VII | 39,2 | 55,2 | 51,3 | 52,5 | 51,2 | 54,6 | 54,5 | 62,4 | 60,2 | 62,5 | 36,9 | 28,3 | 18,2 |
Lote IX | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 12,2 | 12,7 | 14,2 | 14,1 | 13,6 | 12,9 | 11,3 | 11,9 | 9,5 | 7,5 |
Lote X | 448,9 | 425,8 | 443,2 | 434,2 | 443,1 | 471,3 | 442,2 | 472,3 | 438,3 | 441,7 | 409,3 | 333,4 | 236,9 |
ZOCALO | 541,0 | 520,7 | 561,2 | 529,6 | 531,3 | 530,3 | 508,2 | 515,2 | 499,9 | 519,2 | 493,5 | 498,0 | 485,5 |
Z - 2B |
541,0 |
520,7 |
561,2 |
529,6 |
531,3 |
530,3 |
508,2 |
515,2 |
499,9 |
519,2 |
493,5 |
498,0 | 485,5 |
ORIENTE | 2574,0 | 2535,3 | 2547,2 | 2381,9 | 2271,5 | 2284,3 | 2212,7 | 2284,9 | 2078,6 | 2234,4 | 2445,2 | 2274,0 | 2491,5 |
Lote 8 | 845,4 | 737,8 | 789,3 | 791,9 | 826,5 | 849,5 | 872,6 | 888,3 | 817,0 | 849,6 | 891,5 | 773,8 | 800,6 |
Lote 1 AB | 1708,3 | 1777,8 | 1739,5 | 1573,8 | 1427,4 | 1416,9 | 1322,5 | 1382,7 | 1244,7 | 1368,8 | 1536,5 | 1484,7 | 1676,9 |
Lote 31B | 13,9 | 13,2 | 13,0 | 12,6 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 11,8 | 12,2 | 13,0 | 11,9 | 11,9 | 10,5 |
Lote 31C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Lote 31D | 6,4 | 6,5 | 5,4 | 3,6 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 2,1 | 4,7 | 3,0 | 5,3 | 3,6 | 3,2 |
Producción acumulada en miles de barriles | |||||||||||||
TOTAL | 10853 | 14586 | 18406 | 22027 | 25604 | 29202 | 32678 | 36282 | 39624 | 43157 | 3581 | 6889 | 10265 |
COSTA | 2054 | 2732 | 3443 | 4153 | 4927 | 5710 | 6465 | 7269 | 8032 | 8812 | 643 | 1179 | 1577 |
ZOCALO | 1607 | 2128 | 2689 | 3218 | 3750 | 4280 | 4788 | 5303 | 5803 | 6322 | 494 | 992 | 1477 |
ORIENTE | 7192 | 9727 | 12275 | 14657 | 16928 | 19212 | 21425 | 23710 | 25789 | 28023 | 2445 | 4719 | 7211 |
Extracción diaria mensual en miles de barriles | |||||||||||||
TOTAL | 123,7 | 124,5 | 123,2 | 120,7 | 115,4 | 116,1 | 115,9 | 116,3 | 111,4 | 114,0 | 115,5 | 118,1 | 108,9 |
COSTA | 23,3 | 22,6 | 22,9 | 23,7 | 25,0 | 25,3 | 25,2 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 20,7 | 19,1 | 12,9 |
ZOCALO | 17,5 | 17,4 | 18,1 | 17,7 | 17,1 | 17,1 | 16,9 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 15,9 | 17,8 | 15,7 |
ORIENTE | 83,0 | 84,5 | 82,2 | 79,4 | 73,3 | 73,7 | 73,8 | 73,7 | 69,3 | 72,1 | 78,9 | 81,2 | 80,4 |
Extración diaria acumulada en miles de barriles | |||||||||||||
TOTAL | 120,6 | 121,6 | 121,9 | 121,7 | 120,8 | 120,2 | 119,7 | 119,3 | 118,6 | 118,2 | 115,5 | 116,8 | 114,1 |
COSTA | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 20,7 | 20,0 | 17,5 |
ZOCALO | 17,9 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 15,9 | 16,8 | 16,4 |
ORIENTE | 79,9 | 81,1 | 81,3 | 81,0 | 79,8 | 79,1 | 78,5 | 78,0 | 77,2 | 76,8 | 78,9 | 80,0 | 80,1 |
FUENTE: SNE - MEM - PERUPETRO |