![]() ![]() ![]() |
1.406 VOLUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE PRODUCCION FISCALIZADA
DE GAS NATURAL, SEGUN EMPRESA: 1997-98
EMPRESA | 1997(P) | 1998(P) | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR |
Producción en millones de pies cúbicos | |||||||||||||
TOTAL | 605,8 | 625,5 | 630,2 | 758,3 | 835,0 | 819,6 | 844,8 | 766,5 | 807,2 | 642,6 | 750,3 | 785,5 | 672,0 |
PEREZ COMPANC | 131,0 | 136,7 | 164,4 | 222,8 | 276,2 | 270,7 | 281,2 | 241,6 | 237,4 | 181,6 | 186,4 | 161,3 | 162,3 |
PETROTECH | 474,8 | 488,8 | 465,8 | 535,5 | 558,8 | 548,9 | 563,6 | 524,9 | 569,8 | 461,0 | 563,9 | 580,9 | 497,5 |
AGUAYTIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,3 | 12,2 |
Producción acumulada en millones de pies cúbicos | |||||||||||||
TOTAL | 2443,9 | 3069,4 | 3699,6 | 4457,9 | 5292,9 | 6112,5 | 6957,3 | 7723,8 | 8531,0 | 642,6 | 1392,9 | 2178,4 | 2850,4 |
PEREZ COMPANC | 545,8 | 682,5 | 846,9 | 1069,7 | 1345,9 | 1616,6 | 1897,8 | 2139,4 | 2376,8 | 181,6 | 368,0 | 529,3 | 691,6 |
PETROTECH | 1898,1 | 2386,9 | 2852,7 | 3388,2 | 3947,0 | 4495,9 | 5059,5 | 5584,4 | 6154,2 | 461,0 | 1024,9 | 1605,8 | 2103,3 |
AGUAYTIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,3 | 55,5 |
Extracción diaria en millones de pies cúbicos | |||||||||||||
TOTAL | 20,2 | 20,2 | 21,0 | 24,5 | 26,9 | 27,3 | 27,3 | 25,6 | 26,0 | 20,7 | 26,8 | 25,3 | 22,4 |
PEREZ COMPANC | 4,4 |
4,4 | 5,5 | 7,2 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 8,1 | 7,7 | 5,9 | 6,7 | 5,2 | 5,4 |
PETROTECH | 15,8 | 15,8 | 15,5 | 17,3 | 18,0 | 18,3 | 18,2 | 17,5 | 18,4 | 14,9 | 20,1 | 18,7 | 16,6 |
AGUAYTIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 0,4 |
FUENTE: SNE - PERUPETRO |