![]() ![]() ![]() |
1.104 PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGUN SECTORES ECONOMICOS: 1986-99
SECTORES |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 (P) |
1996 (P) |
1997 (P) |
1998 (P) |
1999 (P) ENE-MAY |
111,9 | 121,3 | 111,2 | 98,2 | 92,9 | 95,5 | 94,2 | 100,2 | 113,3 | 121,6 | 124,6 | 133,6 | |||
AGROPECUARIO | 112,3 | 119,7 | 128,1 | 121,0 | 112,6 | 116,1 | 107,2 | 117,1 | 132,7 | 143,8 | 151,7 | 159,3 | ||
PESCA | 169,7 | 149,5 | 177,1 | 186,4 | 185,2 | 165,4 | 186,8 | 226,0 | 291,3 | 236,1 | 234,5 | 211,7 | ||
MINERIA | 94,3 | 91,5 | 77,8 | 74,0 | 71,2 | 69,0 | 67,2 | 72,7 | 75,2 | 76,8 | 78,6 | 82,5 | ||
ELECTRICIDAD | 139,0 | 149,8 | 150,6 | 148,6 | 149,1 | 155,0 | 158,4 | 175,5 | 191,4 | 198,3 | 201,9 | 234,4 | ||
MANUFACTURA | 110,0 | 124,1 | 110,2 | 92,9 | 87,5 | 92,9 | 90,7 | 95,1 | 111,9 | 117,7 | 120,5 | 127,7 | ||
CONSTRUCCION | 109,7 | 129,2 | 120,4 | 102,7 | 106,0 | 107,8 | 112,5 | 128,7 | 168,7 | 197,7 | 188,8 | 224,5 | ||
COMERCIO | 107,9 | 118,5 | 106,2 | 88,7 | 85,2 | 90,2 | 87,9 | 91,4 | 108,3 | 120,5 | 123,7 | 133,2 | ||
OTROS | 120,7 | 131,0 | 118,3 | 104,7 | 97,0 | 98,6 | 99,5 | 104,0 | 110,4 | 118,5 | 122,6 | 130,7 | ||
7,2 | ||||||||||||||
AGROPECUARIO | 5,0 | |||||||||||||
PESCA | -12,2 | |||||||||||||
MINERIA | 5,0 | |||||||||||||
ELECTRICIDAD | 3,5 | |||||||||||||
MANUFACTURA | 6,6 | |||||||||||||
CONSTRUCCION | 18,9 | |||||||||||||
COMERCIO | 7,7 | |||||||||||||
OTROS | 6,8 | |||||||||||||
NOTA: Cálculos con información de las Oficinas de Estadística, al 05-07-99-FUENTE: INEI |