![]() ![]() ![]() |
1.503 PRODUCCION INDUSTRIAL SEGUN PRODUCTOS: 1998-99
PRODUCTOS |
Unidad |
1998 (P) |
1999 (P) |
|||||||||||
ABR |
MAY |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OCT |
NOV |
DIC |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
||
311-12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
||||||||||||||
Azúcar Refinada | ||||||||||||||
Aceite Vegetal y Compuesto | ||||||||||||||
Alimentos Balanceados Aves | ||||||||||||||
Harina de Trigo | ||||||||||||||
Leche Evaporada | ||||||||||||||
Margarina | ||||||||||||||
Pescado en Conserva | ||||||||||||||
Alimentos Tónicos Solubles | ||||||||||||||
Café Soluble | ||||||||||||||
Caramelos Diversos | ||||||||||||||
Chicles | ||||||||||||||
Chocolatería Diversa | ||||||||||||||
Cocoa | ||||||||||||||
Leche Condensada | ||||||||||||||
Sal Molida | ||||||||||||||
313 INDUSTRIA DE BEBIDAS | ||||||||||||||
Cerveza Blanca | ||||||||||||||
Cerveza Negra | ||||||||||||||
Gaseosas | ||||||||||||||
Agua Mineral | ||||||||||||||
Agua Natural | ||||||||||||||
314 INDUSTRIA DEL TABACO | ||||||||||||||
Cigarrillos Rubios | ||||||||||||||
Cigarrillos Negros | ||||||||||||||
321 INDUSTRIA TEXTIL | ||||||||||||||
Frazadas | ||||||||||||||
Frazaditas | ||||||||||||||
Hilos e Hilados Sintéticos Artif. | ||||||||||||||
Hilos e Hilados de Algod.y Mez. | ||||||||||||||
Hilos e Hilados de Algodón | ||||||||||||||
Sacos de Yute | ||||||||||||||
Tejidos Planos de Algodón | ||||||||||||||
Tejidos Mixtos | ||||||||||||||
Tejidos Sintéticos Artificiales | ||||||||||||||
Redes para Pesca | ||||||||||||||
Tops Pelo Alpaca | ||||||||||||||
Hilo e Hilados de Lana y Alpaca | ||||||||||||||
323 CUEROS Y PIELES | ||||||||||||||
Suela Quebracho | ||||||||||||||
Carnaza Quebracho | ||||||||||||||
Cuero | ||||||||||||||
341 INDUSTRIA DEL PAPEL | ||||||||||||||
Cajas de Cartón | ||||||||||||||
Cartulina | ||||||||||||||
Cartón para Corrugar | ||||||||||||||
Cartón Liner | ||||||||||||||
Papel Bond y similares | ||||||||||||||
Papel Higiénico | ||||||||||||||
Papel Kraft y Similares | ||||||||||||||
Papel Semicouche | ||||||||||||||
Papel Toalla | ||||||||||||||
Sacos Multipliegos | ||||||||||||||
Cartón Corrugado | ||||||||||||||
351 SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES | ||||||||||||||
Abonos Compuestos | 459 | 308 | 247 | 8 | 91 | 347 | 252 | 248 | 140 | 0 | 320 | 325 | 0 | |
Acetileno | 36 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 36 | 37 | 32 | 28 | 30 | 33 | 31 | |
Acido Clorhídrico 33% | 7980 | 7993 | 7890 | 9118 | 9229 | 9574 | 10086 | 8778 | 9027 | 9154 | 10188 | 11682 | 12350 | |
Acido Nítrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acido Sulfúrico 98% | 45054 | 50609 | 46398 | 47382 | 51395 | 47701 | 50753 | 48193 | 52805 | 53224 | 45631 | 50065 | 50022 | |
Fibra Acrílica Cortada | 167 | 101 | 275 | 435 | 132 | 345 | 137 | 364 | 511 | 0 | 0 | 103 | 38 | |
Fibra Acrílica TOW | 3054 | 3310 | 2612 | 2045 | 2328 | 2114 | 2223 | 1778 | 1294 | 0 | 473 | 1686 | 1941 | |
Glutamato Monosódico | 759 | 795 | 912 | 923 | 940 | 893 | 848 | 866 | 306 | 200 | 608 | 812 | 919 | |
Hilado Rayón Acetato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Insecticida Líquido | 3 | 8 | 6 | 14 | 15 | 17 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | |
Insecticida Sólido | 131 | 75 | 107 | 158 | 152 | 216 | 219 | 292 | 198 | 171 | 43 | 26 | 161 | |
Negro de Humo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nitrato Amonio Agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nitrógeno | 168 | 354 | 306 | 238 | 409 | 376 | 221 | 260 | 260 | 195 | 292 | 357 | 233 | |
Oxígeno | 1206 | 1922 | 1887 | 3143 | 3234 | 2222 | 2321 | 1495 | 2087 | 2267 | 2955 | 3483 | 3348 | |
Soda Cáustica Líquida | 5225 | 5641 | 5437 | 5752 | 6207 | 6386 | 6428 | 5683 | 5518 | 5162 | 6000 | 6539 | 6322 | |
Sulfato de Amonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superfosfato de Calcio | 694 | 929 | 1068 | 1087 | 1283 | 1419 | 871 | 747 | 1006 | 0 | 676 | 898 | 337 | |
352 PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS | ||||||||||||||
Azúl para Lavandería | 13437 | 12697 | 11272 | 10754 | 11215 | 12724 | 8212 | 11969 | 12213 | 15896 | 9882 | 13665 | 8631 | |
Betún Líquido para Calzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Betún Sólido para Calzado | 100389 | 85053 | 52621 | 88479 | 90714 | 114675 | 71042 | 64008 | 39368 | 29273 | 100945 | 43508 | 103592 | |
Cera Líq.,Pasta y Semip.Piso | 570406 | 537480 | 634122 | 430276 | 436860 | 407955 | 313435 | 332990 | 362387 | 547852 | 403190 | 607988 | 465197 | |
Champú | 276 | 358 | 334 | 522 | 324 | 277 | 413 | 497 | 377 | 450 | 416 | 477 | 487 | |
Crema Dental | 383 | 388 | 81 | 91 | 52 | 43 | 44 | 55 | 50 | 47 | 65 | 66 | 82 | |
Detergentes | 6515 | 6346 | 5799 | 5232 | 6051 | 6035 | 5848 | 5925 | 4787 | 6126 | 6297 | 6683 | 5408 | |
Fósforo de Madera | 477 | 281 | 296 | 63 | 190 | 267 | 260 | 230 | 137 | 271 | 222 | 211 | 229 | |
Jabón para Lavar Ropa | 3602 | 3011 | 4156 | 2673 | 3310 | 3734 | 1665 | 3486 | 1511 | 2220 | 3851 | 3284 | 3246 | |
Jabón de Tocador | 564 | 484 | 314 | 456 | 255 | 429 | 407 | 301 | 303 | 451 | 459 | 322 | 653 | |
Prod. de Limpieza Hogar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prod. de Limpieza Hogar | 101671 | 115925 | 152024 | 38326 | 68168 | 65361 | 40433 | 84729 | 122934 | 118821 | 92884 | 111578 | 113256 | |
Barnices Sintéticos | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 25 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
Esmaltes Sintéticos | 150 | 171 | 164 | 144 | 155 | 129 | 145 | 132 | 110 | 132 | 158 | 131 | 101 | |
Pintura Látex | 307 | 398 | 372 | 277 | 319 | 321 | 315 | 322 | 382 | 375 | 321 | 306 | 253 | |
Pintura al Agua | 245 | 224 | 266 | 236 | 243 | 213 | 251 | 220 | 164 | 230 | 198 | 192 | 132 | |
Otras Pinturas Diversas | 87 | 109 | 99 | 116 | 89 | 91 | 94 | 93 | 94 | 74 | 74 | 91 | 81 | |
Otras Pinturas Diversas | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 19 | 8 | 15 | 20 | 20 | 11 | 6 | 8 | |
355 INDUSTRIA DEL CAUCHO | ||||||||||||||
Botas de Caucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calzado de Goma | 138 | 156 | 135 | 144 | 134 | 172 | 245 | 127 | 149 | 158 | 150 | 169 | 190 | |
Cámaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Llantas de Autos y Camionetas | 76541 | 82655 | 81790 | 77330 | 75446 | 67517 | 70517 | 72333 | 49190 | 70028 | 65445 | 60802 | 68155 | |
Llantas de Camión | 13793 | 13643 | 14782 | 15110 | 14475 | 13340 | 14897 | 14820 | 10635 | 13474 | 8227 | 9780 | 11099 | |
Llantas de Tractor y f.Carret. | 93 | 492 | 335 | 466 | 1408 | 194 | 456 | 695 | 225 | 559 | 902 | 326 | 4 | |
356 INDUSTRIA DEL PLASTICO | ||||||||||||||
Luran | 576 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
Masterbatch | 17 | 43 | 32 | 31 | 28 | 34 | 28 | 30 | 27 | 30 | 33 | 39 | 23 | |
Paraloid | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Plastificantes | 47 | 61 | 58 | 51 | 81 | 86 | 66 | 73 | 76 | 68 | 67 | 68 | 65 | |
Poliestireno | 14 | 31 | 10 | 8 | 14 | 31 | 31 | 17 | 22 | 18 | 23 | 11 | 10 | |
356 INDUSTRIA DEL PLASTICO | ||||||||||||||
Polietileno | 1359 | 1080 | 1394 | 1506 | 1429 | 1624 | 1593 | 962 | 922 | 1023 | 1424 | 1814 | 1812 | |
Polipropileno | 519 | 745 | 763 | 913 | 991 | 875 | 764 | 801 | 606 | 685 | 747 | 922 | 787 | |
P.V.C. | 1226 | 903 | 1095 | 815 | 909 | 985 | 851 | 999 | 911 | 874 | 877 | 870 | 711 | |
Sulfato Tribásico Plomo | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
361 OBJETOS DE LOZA Y PORCELANA | ||||||||||||||
Azulejos y pisos | 689969 | 669874 | 661849 | 705250 | 617718 | 679693 | 755949 | 751968 | 662320 | 534246 | 425910 | 590371 | 540099 | |
Bidets | 0 | 224 | 362 | 331 | 209 | 1 | 8 | 157 | 126 | 409 | 194 | 258 | 218 | |
Inodoros | 24539 | 25637 | 23106 | 24906 | 24318 | 25164 | 26923 | 25686 | 24769 | 25738 | 7069 | 8368 | 7441 | |
Lavatorios | 19243 | 21786 | 19131 | 20209 | 20514 | 18239 | 18968 | 17862 | 16930 | 20754 | 8220 | 9472 | 8837 | |
Tanques (Estanques) | 19617 | 21423 | 24267 | 24828 | 27404 | 29771 | 31071 | 30119 | 29411 | 25876 | 11493 | 9321 | 7984 | |
362 INDUSTRIA DEL VIDRIO | ||||||||||||||
Botellas para Cerveza | 8124 | 7339 | 7404 | 5150 | 6853 | 8381 | 17106 | 1310 | 0 | 0 | 606 | 9618 | 8427 | |
Botellas para Gaseosa | 12210 | 15964 | 10855 | 9015 | 9663 | 12255 | 5458 | 10789 | 14551 | 16895 | 17726 | 5300 | 12854 | |
Botellas para Vinos y Licores | 2074 | 2148 | 4308 | 5056 | 218 | 3992 | 2543 | 1667 | 841 | 1725 | 1316 | 3786 | 1601 | |
Frascos para Alimentos | 8863 | 2358 | 2200 | 4988 | 11734 | 5222 | 1756 | 13025 | 12410 | 11472 | 6134 | 9175 | 6398 | |
Frascos para Droguería | 0 | 0 | 154 | 80 | 0 | 1 | 1259 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vajillas de Cocina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vasos y Copas Diversas | 0 | 1516 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 612 | 678 | 0 | 230 | 876 | |
Vidrio Laminado de Seguridad | 2236 | 3181 | 3161 | 3360 | 4895 | 3791 | 2714 | 2006 | 3156 | 1685 | 2213 | 1186 | 2271 | |
VidrioTemplado de Seguridad | 10521 | 10977 | 10427 | 10007 | 11580 | 11764 | 11517 | 11498 | 10508 | 10135 | 10811 | 10978 | 11153 | |
369 ARTICULOS MINERALES NO METALICOS | ||||||||||||||
Canalones de Asb.Cemento | 35 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 22 | 17 | |
Cemento Portland | 310 | 322 | 326 | 355 | 383 | 377 | 347 | 308 | 324 | 286 | 253 | 276 | 242 | |
Piezas Moldeadas Asb.Cem. | 27 | 25 | 9 | 23 | 33 | 33 | 24 | 21 | 34 | 26 | 10 | 32 | 40 | |
Planchas Asbesto Cemento | 637 | 351 | 325 | 312 | 192 | 296 | 353 | 90 | 226 | 274 | 223 | 306 | 277 | |
Tubería Asbesto Cemento | 27 | 15 | 0 | 29 | 0 | 16 | 17 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
371 INDUSTRIA BASICA HIERRO Y ACERO | ||||||||||||||
Alambrón | 613 | 0 | 1614 | 2826 | 3865 | 5515 | 4000 | 450 | 0 | 3316 | 217 | 3878 | 1476 | |
Barras Const. Lisas y Molino | 26235 | 40269 | 33469 | 38965 | 34363 | 34444 | 33414 | 34113 | 35810 | 16334 | 19475 | 30566 | 32155 | |
Bobinas de Hierro y Acero | 5868 | 6224 | 5972 | 6546 | 3251 | 1455 | 875 | 0 | 0 | 100 | 379 | 768 | 1733 | |
Bolas de Acero | 2557 | 2835 | 2482 | 1570 | 2117 | 2649 | 2110 | 1932 | 1268 | 1692 | 2030 | 2865 | 1915 | |
Planchas de Hierro y Acero | 5609 | 6087 | 6038 | 6798 | 4124 | 1448 | 118 | 0 | 555 | 173 | 1430 | 3681 | 5193 | |
Prod.Galva.Zinc.y Estañados | 2404 | 2497 | 2348 | 2426 | 2563 | 2532 | 2293 | 1838 | 1766 | 1922 | 2099 | 1188 | 90 | |
372 INDUSTRIA METALES NO FERROSOS | ||||||||||||||
Arsénico | 0 | 6 | 0 | 6 | 169 | 178 | 155 | 97 | 180 | 136 | 90 | 132 | 99 | |
Cadmio Refinado | 33 | 35 | 30 | 29 | 24 | 26 | 36 | 36 | 32 | 35 | 30 | 35 | 47 | |
Cobre Blister | 22287 | 20361 | 19456 | 28522 | 29811 | 27683 | 29829 | 25520 | 25324 | 23741 | 21393 | 23862 | 20870 | |
Cobre Refinado | 14158 | 14407 | 13974 | 14897 | 13659 | 13910 | 14332 | 13736 | 14444 | 14835 | 13712 | 15308 | 15283 | |
Oro | 3212 | 3019 | 3237 | 3656 | 4206 | 4387 | 4590 | 4011 | 5043 | 7411 | 6121 | 7042 | 6519 | |
Perfiles,Pcha.y Discos Alumin. | 295 | 181 | 306 | 309 | 168 | 234 | 205 | 109 | 112 | 40 | 94 | 118 | 115 | |
Plata Refinada | 72 | 73 | 81 | 71 | 82 | 84 | 81 | 84 | 88 | 90 | 82 | 91 | 93 | |
Zinc Electrolítico | 15093 | 14523 | 14481 | 16049 | 16522 | 15405 | 15954 | 16060 | 16361 | 16206 | 14331 | 16397 | 15892 | |
381 PRODUCTOS METALICOS SIMPLES | ||||||||||||||
Alambres Diversos | 2580 | 2798 | 2386 | 2693 | 2788 | 3004 | 2996 | 2351 | 1882 | 2347 | 2197 | 2591 | 2128 | |
Alambres Galvanizados | 578 | 579 | 460 | 352 | 350 | 427 | 406 | 376 | 230 | 287 | 204 | 195 | 189 | |
Bobinas de Acero | 160 | 162 | 250 | 212 | 244 | 0 | 100 | 220 | 307 | 293 | 415 | 395 | 166 | |
Discos Aluminio | 18136 | 21866 | 17569 | 21180 | 15502 | 16378 | 16462 | 19189 | 8629 | 7143 | 14359 | 19839 | 10694 | |
Hojalata | 2532 | 2677 | 3151 | 2707 | 3087 | 3140 | 3051 | 3199 | 2981 | 2980 | 3029 | 2999 | 2838 | |
Plancha Acero Inoxidable | 58013 | 45153 | 37709 | 51867 | 58862 | 63342 | 68920 | 73938 | 95813 | 82557 | 97058 | 91436 | 75409 | |
Plancha de Fierro | 43803 | 86407 | 57096 | 41319 | 20081 | 37353 | 46501 | 65552 | 38690 | 60304 | 105772 | 23254 | 26732 | |
382 MAQUINARIA NO ELECTRICA | ||||||||||||||
Bombas Centrífugas Monof. | 241 | 248 | 523 | 67 | 215 | 100 | 120 | 92 | 54 | 174 | 64 | 131 | 119 | |
Bombas Centrífugas Trifásicas | 109 | 248 | 153 | 53 | 187 | 112 | 150 | 101 | 149 | 58 | 76 | 49 | 62 | |
382 MAQUINARIA NO ELECTRICA | ||||||||||||||
Cocinas a Gas | 4684 | 5027 | 5819 | 7261 | 10447 | 7662 | 5513 | 7055 | 5473 | 5473 | 2881 | 1447 | 1911 | |
Lavadoras Domésticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motobombas | 178 | 16 | 0 | 0 | 10 | 11 | 35 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Refrigerad.hasta 10 P3 | 4455 | 5764 | 3672 | 4039 | 2400 | 2306 | 709 | 1986 | 2791 | 2064 | 11 | 1 | 190 | |
Refrigerad.mayor a 10 P3 | 8967 | 8848 | 9057 | 8616 | 5181 | 4488 | 1578 | 3056 | 3193 | 3539 | 25 | 251 | 3148 | |
383 MAQUINARIA ELECTRICA | ||||||||||||||
Aspiradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cables de Energía | 392407 | 775546 | 508738 | 476710 | 532137 | 754861 | 400785 | 511544 | 566059 | 192627 | 226672 | 553865 | 685017 | |
Cables Telefónicos | 648545 | 736294 | 599036 | 540235 | 737613 | 888309 | 847487 | 771059 | 239640 | 241398 | 241391 | 140207 | 739504 | |
Lámparas Fluorescentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lámparas Incandescentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lava-Alfombras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Licuadoras Eléctrodomésticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lustradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motores Eléctricos Trifásicos | 0 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Pilas | 11554 | 9379 | 10949 | 8230 | 8934 | 9041 | 8138 | 8489 | 6854 | 1082 | 5651 | 7592 | 9153 | |
Planchas Electrodomésticas | 5994 | 7992 | 3986 | 0 | 8386 | 3598 | 0 | 5998 | 5196 | 3997 | 1999 | 3200 | 8400 | |
Transformad.Monofásicos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transformadores Trifásicos | 56 | 56 | 98 | 51 | 38 | 104 | 59 | 0 | 15 | 37 | 67 | 76 | 59 | |
Baterías 6v,12v | 23906 | 23386 | 23901 | 24360 | 30137 | 25175 | 24480 | 21736 | 15776 | 26207 | 22706 | 27512 | 24232 | |
384 MATERIAL DE TRANSPORTE | ||||||||||||||
Automóvil,Station Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motores | 44 | 20 | 12 | 10 | 3 | 13 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 8 | 17 | |
Vehículos Comerciales | 68 | 93 | 69 | 52 | 39 | 34 | 32 | 43 | 27 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
390 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||||||||||||||
Bolígrafos Diversos | 8135 | 5070 | 4784 | 2739 | 7811 | 5696 | 5196 | 6190 | 5357 | 8178 | 8722 | 8793 | 7043 | |
Pañales Tipo Calzón | 8038 | 9461 | 8984 | 10993 | 11701 | 10845 | 8554 | 6472 | 6843 | 15462 | 13441 | 13774 | 9529 | |
Plumones | 980 | 729 | 171 | 518 | 1351 | 1631 | 1865 | 1338 | 842 | 919 | 759 | 507 | 1211 | |
Toallas Sanitarias | 16544 | 16302 | 14703 | 18562 | 18141 | 22739 | 17584 | 16105 | 14404 | 15209 | 14649 | 12319 | 23168 | |
NOTA: La producción para algunos meses no cuenta con la cobertura informativa necesaria del 100%. FUENTE: MITINCI -OSEI |