![]() ![]() ![]() |
1.602 VOLUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE LA PRODUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA, SEGUN SERVICIO Y TIPO DE GENERACION: 1998-99
TIPO |
1998 (P) |
1999(P) |
|||||||||||
MAY |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OCT |
NOV |
DIC |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
|
PRODUCCION TOTAL | 1566,0 | 1518,0 | 1564,2 | 1587,0 | 1533,6 | 1574,7 | 1528,5 | 1575,9 | 1572,7 | 1471,4 | 1623,2 | 1545,6 | 1607,4 |
SERVICIO PUBLICO | 1418,6 | 1374,2 | 1418,7 | 1441,1 | 1392,0 | 1431,5 | 1384,0 | 1428,5 | 1426,1 | 1326,6 | 1474,4 | 1397,6 | 1458,7 |
HIDRAULICA | 1132,9 | 1089,5 | 1088,5 | 1068,8 | 1023,2 | 1096,2 | 1104,2 | 1115,2 | 1112,4 | 1086,6 | 1275,4 | 1182,2 | 1191,4 |
TERMICA | 285,7 | 284,7 | 330,2 | 372,3 | 368,8 | 335,3 | 279,8 | 313,3 | 313,7 | 240,0 | 199,0 | 215,4 | 267,3 |
AUTOPRODUCTORES | 147,4 | 143,8 | 145,5 | 145,9 | 141,6 | 143,2 | 144,5 | 147,4 | 146,6 | 144,8 | 148,8 | 148,0 | 148,7 |
HIDRAULICA | 37,5 | 32,2 | 32,2 | 31,2 | 29,7 | 34,0 | 35,9 | 39,0 | 40,0 | 40,9 | 44,9 | 44,0 | 44,2 |
TERMICA | 109,9 | 111,6 | 113,3 | 114,7 | 111,9 | 109,2 | 108,6 | 108,4 | 106,6 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,5 |
HIDRAULICA | 1170,4 | 1121,7 | 1120,7 | 1100,0 | 1052,9 | 1130,2 | 1140,1 | 1154,2 | 1152,4 | 1127,5 | 1320,3 | 1226,2 | 1235,6 |
TERMICA | 395,6 | 396,3 | 443,5 | 487,0 | 480,7 | 444,5 | 388,4 | 421,7 | 420,3 | 343,9 | 302,9 | 319,4 | 371,8 |
PRODUCCION TOTAL | 7697 | 9215 | 10780 | 12367 | 13900 | 15475 | 17003 | 18579 | 1573 | 3044 | 4667 | 6213 | 7820 |
SERVICIO PUBLICO | 6946 | 8320 | 9739 | 11180 | 12572 | 14003 | 15387 | 16816 | 1426 | 2753 | 4227 | 5625 | 7083 |
HIDRAULICA | 5782 | 6871 | 7960 | 9029 | 10052 | 11148 | 12252 | 13367 | 1112 | 2199 | 3474 | 4657 | 5848 |
TERMICA | 1164 | 1449 | 1779 | 2151 | 2520 | 2856 | 3135 | 3449 | 314 | 554 | 753 | 968 | 1235 |
AUTOPRODUCTORES | 751 | 895 | 1041 | 1187 | 1328 | 1471 | 1616 | 1763 | 147 | 291 | 440 | 588 | 737 |
HIDRAULICA | 207 | 240 | 272 | 303 | 333 | 367 | 403 | 442 | 40 | 81 | 126 | 170 | 214 |
TERMICA | 544 | 656 | 769 | 884 | 996 | 1105 | 1213 | 1322 | 107 | 211 | 314 | 418 | 523 |
HIDRAULICA | 5989 | 7111 | 8232 | 9332 | 10384 | 11515 | 12655 | 13809 | 1152 | 2280 | 3600 | 4826 | 6062 |
TERMICA | 1708 | 2105 | 2548 | 3035 | 3516 | 3960 | 4349 | 4770 | 420 | 764 | 1067 | 1387 | 1758 |
FUENTE: SNE - MEM |