![]() ![]() ![]() |
1.303 VOLUMEN MENSUAL DE LA PESCA DESEMBARCADA,
SEGUN ORIGEN Y DESTINO: 1998 - 99
DESTINO |
1998(P) |
1999(P) |
|||||||||||
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OCT |
NOV |
DIC |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
|
PESCA MARITIMA | |||||||||||||
Congelado | |||||||||||||
Enlatado | |||||||||||||
Fresco | |||||||||||||
Curado | |||||||||||||
Anchoveta 1/ | |||||||||||||
Otras Especies 1/ | |||||||||||||
PESCA CONTINENTAL | |||||||||||||
Fresco | |||||||||||||
Curado | |||||||||||||
1/ Destinado a la elaboración de harina y aceite de pescado. FUENTE: SNE - MIPE |