![]() ![]() ![]() |
GENERAL | |||||||||||||||
CONSTRUC. | OBRA | ||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||
ABRIL | |||||||||||||||
MAYO | |||||||||||||||
JUNIO | |||||||||||||||
JULIO | |||||||||||||||
AGOSTO | |||||||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
ENERO | |||||||||||||||
FEBRERO | |||||||||||||||
MARZO | |||||||||||||||
ABRIL | |||||||||||||||
MAYO | |||||||||||||||
JUNIO | |||||||||||||||
JULIO | |||||||||||||||
AGOSTO | |||||||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
ENERO | |||||||||||||||
FEBRERO | |||||||||||||||
MARZO | |||||||||||||||
ABRIL | |||||||||||||||
MAYO | |||||||||||||||
JUNIO | |||||||||||||||
JULIO | |||||||||||||||
AGOSTO | |||||||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
ENERO | |||||||||||||||
FEBRERO | |||||||||||||||
MARZO | |||||||||||||||
ABRIL | |||||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. Dirección Ejecutiva de Indices. |