![]() ![]() ![]() |
MESES | |||||||||||
ENERO | |||||||||||
FEBRERO | |||||||||||
MARZO | |||||||||||
ABRIL | |||||||||||
MAYO | |||||||||||
JUNIO | |||||||||||
JULIO | |||||||||||
AGOSTO | |||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||
PROMEDIO | |||||||||||
MESES | |||||||||||
ENERO | |||||||||||
FEBRERO | |||||||||||
MARZO | |||||||||||
ABRIL | |||||||||||
MAYO | |||||||||||
JUNIO | |||||||||||
JULIO | |||||||||||
AGOSTO | |||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||
PROMEDIO | |||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos - Dirección Ejecutiva de Indices. |