![]() ![]() ![]() |
0000 INDICE GENERAL | |||||
1000 PRODUCTOS NACIONALES | |||||
1100 SECTOR AGROPECUARIO | |||||
1110 PRODUCTOS AGROPECUARIOS | |||||
1111 PRODUCTOS AGRICOLAS | |||||
1112 PRODUCTOS PECUARIOS | |||||
1200 SECTOR PESCA | |||||
1210 PRODUCTOS DE LA PESCA | |||||
1211 PESCA MARITIMA | |||||
1212 PESCA CONTINENTAL | |||||
1300 SECTOR MANUFACTURA | |||||
1310 PROD.ALIMENT.BEBIDAS Y TABACO | |||||
1311 PRODUCT.ALIMENT.EXCEP.BEBIDAS | |||||
1312 PRODUCT.ALIMENTICIOS DIVERSOS | |||||
1313 INDUSTRIAS DE BEBIDAS | |||||
1314 TABACO | |||||
1320 PREND.DE VESTIR E IND.DE CUERO | |||||
1321 INDUSTRIAS TEXTILES | |||||
1322 PRENDAS DE VEST.EXCEP.CALZADO | |||||
1323 CUERO Y PROD.CUERO EXCEP.CALZADO | |||||
1324 CALZ.EXCEP.DE CAUCHO VULCANIZADO | |||||
1330 IND.DE MADERA Y PROD.DE MAD.Y MUEBLES | |||||
1331 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | |||||
1332 MUEBLES DE MADERA Y ACCESOR. | |||||
1340 PAPEL Y PROD.DE PAPEL,IMPRENTAS Y EDITOR. | |||||
1341 PAPEL Y PROD. DE PAPEL | |||||
1342 IMPRENTAS EDITORIAL E IND.CONEX. | |||||
1350 SUST.Y PROD.QUIM.DER.DEL PETROLEO | |||||
1351 SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES | |||||
1352 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | |||||
1353 REFINERIAS DE PETROLEO | |||||
1355 PRODUCTOS DE CAUCHO | |||||
1356 PRODUCTOS PLASTICOS N.E.P. | |||||
1360 MINERALES NO MET.EXCEP.DERIV PETR. | |||||
1362 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | |||||
1369 OTROS PROD.MINER. NO METALICOS | |||||
1370 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS | |||||
1380 PROD.METAL.MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||
1381 PROD.METAL.EXCEP.MAQ.Y EQUIPO | |||||
1382 MAQUINARIA EXCEP.ELECTRICA | |||||
1383 MAQ.APART.ACCES.Y SUM.ELECTRICOS | |||||
1384 MATERIAL DE TRANSPORTE | |||||
1390 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | |||||
2000 PRODUCTOS IMPORTADOS | |||||
2100 SECTOR AGROPECUARIO | |||||
2110 PRODUCTOS AGRICOLAS | |||||
2300 SECTOR MANUFACTURA | |||||
2310 PRODUCT ALIMENTICIOS BEB.Y TAB. | |||||
2311 PRODUCTOS ALIMENT.EXCP.BEBIDAS | |||||
2340 PAPEL Y PROD.PAPEL IMPRENTA | |||||
2341 PAPEL Y PRODUCTOS PAPEL | |||||
2342 IMPRENTAS EDITORIALES E IND.CONEXAS | |||||
2350 SUST.PRODUCTOS QUIM.Y DERIV.PETROLEO | |||||
2351 SUST.QUIM.INDUSTRIALES | |||||
2352 OTROS.PROD.QUIMICOS | |||||
2353 REFINERIA DE PETROLEO | |||||
2355 PRODUCTOS DE CAUCHO | |||||
2360 PROD.MINER.NO MET.(EXCEP.DER.PETRO.) | |||||
2362 VIDRIOS Y PROD.VIDRIOS | |||||
2370 IND. METALICAS BASICAS | |||||
2371 IND.BASIC.DE ACERO Y HIERRO | |||||
2380 PROD.METALIC.MAQ.Y EQUIPO | |||||
2381 PROD.METALIC.EXCEP.MAQ.Y EQUIPO | |||||
2382 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | |||||
2383 MAQ.AP.ACCES.Y SUM. ELECTRICOS | |||||
2384 MATERIAL DE TRANSPORTES | |||||
2385 EQUIP.PROFES.CIENTIF.APAR.FOTOG. | |||||
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Dirección Técnica de Indicadores Económicos - Dirección Ejecutiva de Indices. |