![]() ![]() ![]() |
MES | INDICE | ||||||
1996 | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1997 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1998 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior. |